Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 505 - 44.Beskydská regata
Miesto a dátum : Žermanice (CZE), 28.07.2006 - 30.07.2006
Usporiadateľ : CZE
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 37 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. POL 1110 Kuba Midor pol 022 41 2* 2 1 1 2 6 10014 3
2. SVK 991 Vaďurová Dominika 101 478 32 3* 3 3 3 1 10 8208 5
3. SVK 700 Bilka Adam 103 297 31 1 1 6* 5 4 11 7152 8
4. CZE 135 Bitomský Martin cze 025 31 4 13* 4 4 3 15 6402 11
5. POL 1019 Majchrowska Kinga pol 026 32 6 8 2 17* 6 22 5820 14
6. SVK 888 Dudejová Dominika 110 389 32 21* 6 9 7 9 31 5346 16
7. SVK 920 Baran Maroš 205 190 41 13* 9 8 10 7 34 4944 19
8. SVK 999 Matuška Dušan 110 388 31 19* 4 17 2 15 38 4596 22
9. CZE 662 Sláma Eduard cze 030 31 9 12* 11 9 12 41 4290 24
10. CZE 408 Balzerová Adéla cze 031 32 20 5 7 23* 10 42 4014 27
11. POL 1231 Olszewská Pavlina pol 032 42 15 17 5 8 30* 45 3768 30
12. CZE 66 Hájek Daniel cze 033 41 7 7 12 22* 19 45 3540 32
13. CZE 1 Ščerba Patrik cze 034 31 12 10 21* 19 8 49 3330 35
14. CZE 89 Tichánek Michael cze 035 31 10 16* 15 11 14 50 3138 38
15. CZE 611 Tereza Kováčová cze 036 42 8 18* 14 18 11 51 2958 41
16. CZE 641 Blažek Jan cze 037 31 17* 15 16 16 5 52 2790 43
17. CZE 60 Švancarová Martina cze 038 32 24* 19 10 13 16 58 2634 46
18. SVK 915 Siget Richard 110 384 31 16 14 18 15 21* 63 2484 49
19. SVK 31 Babjaková Miriam 215 132 42 5 29* 28 14 17 64 2340 51
20. CZE 260 Šugarová Kristýna cze 041 42 22 24* 19 12 13 66 2208 54
21. CZE 392 Holyszewská Anna cze 042 32 18 11 26 27* 18 73 2082 57
22. CZE 171 Formánek Michael cze 043 41 14 21 29* 20 25 80 1962 59
23. POL 812 Fiuk Grzegorz pol 044 41 31* 22 27 6 28 83 1842 62
24. CZE 422 Kafková Barbora cze 045 32 28 20 13 24 29* 85 1734 65
25. POL 1129 Gaj Michal pol 046 41 11 28 23 29 DNC* 91 1626 68
26. SVK 917 Orlovská Martina 110 385 32 26* 26 22 21 22 91 1524 70
27. CZE 281 Strejček Radim cze 048 31 23 23 31* 31 20 97 1428 73
28. SVK 18 Sigetová Diana 110 387 32 DNF* 30 20 26 23 99 1332 76
29. CZE 485 Havránek Petr cze 050 41 33* 25 24 33 26 108 1242 78
30. CZE 159 Sobota Martin cze 051 31 27 31 33* 30 24 112 1152 81
31. POL 1062 Podlasiehicz Fryderyk pol 052 41 25 27 30 32 33* 114 1068 84
32. CZE 701 Žáček Jiří cze 053 41 30 32* 25 28 31 114 984 86
33. CZE 1740 Sedláček Ondřej cze 054 41 35* 34 32 25 27 118 906 89
34. POL 1232 Baczynski Wiktor pol 055 41 29 33 34* 34 32 128 828 92
35. POL 830 Pawela Piotr pol 056 41 32 DNC* 36 36 34 138 750 95
36. POL 888 Wojciuch Konrad pol 057 41 34 DNC* 35 35 35 139 678 97
37. CZE 183 Tichánková Soňa cze 058 42 DNS* DNC DNC DNC DNF 164 606 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia