Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 504 - Beskydská regata
Miesto a dátum : Žermanice (CZE), 24.07.2009 - 26.07.2009
Usporiadateľ : CZE
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : 420   Koef.vypís. :
Počet lodí / krajin: 4 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 2
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 Body Log.body %
1. CZE 50776 Vachtarčík Jakub cze 001 11 OCS* 1 1 1 1 2 6 1406 25
Korčík Lukáš cze 002 11  
2. CZE 50775 Staňová Justýna cze 002 11 2 2 3* 3 2 3 12 804 50
Maroščíková Gabriela cze 321 11  
3. CZE 50441 Vachtarčík Rudolf cze 020 11 OCS* 3 2 2 3 4 14 452 75
Vachtarčík Martin cze 016 11  
4. SVK 50434 Bilka Adan 103 297 21 1 4 4 DNC* DNC 1 15 202 100
Puchoň Erik 101 468 21  
Trieda : EUR   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 18 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 Body Log.body %
1. SVK 14 Lipenský Martin 223 038 11 1 1 1 1 4* 2 6 8136 6
2. SVK 15 Lipenská Lea 223 039 22 6330 11
3. SVK 6 Varga Ján 103 188 11 4 4 4 3 3 7* 18 5274 17
4. CZE 64 Pellar David cze 001 11 3 9* 3 7 2 5 20 4524 22
5. CZE 122 Daněk Michal cze 002 11 2 3 6* 4 6 6 21 3942 28
6. CZE 65 Tichánek Michael cze 003 11 7 13* 5 6 7 3 28 3468 33
7. CRO 777 Kováčová Tereza cze 004 12 6 7 7 5 5 14* 30 3066 39
8. CZE 52 Činčera Marek cze 005 11 5 2 11* 8 10 8 33 2718 44
9. SVK 19 Babjaková Radka 215 114 22 9 14* 8 9 8 11 45 2412 50
10. CZE 84 Ščerba Patrik cze 006 11 8 15* 9 11 9 13 50 2136 56
11. CZE 68 Novotný Michal cze 007 11 16* 8 10 14 15 4 51 1890 61
12. CZE 56 Šmakalová Pavlína cze 008 22 13 6 12 16* 12 12 55 1662 67
13. CZE 121 Žáček Jiří cze 009 11 11 17* 14 13 11 9 58 1452 72
14. AUT 10 Strejček Radim cze 010 11 10 16* 16 15 13 10 64 1260 78
15. CZE 15 Trňák Lukáš cze 011 11 12 11 17* 10 17 15 65 1080 83
16. CZE 23 Korvas Filip cze 012 11 14 10 15 12 14 17* 65 912 89
17. CZE 5 Černý Pavel cze 013 11 15 12 13 DNC* DNC DNC 78 756 94
18. POL 0 Spyrka Karol pol 014 11 17 18* 18 17 16 16 84 606 100
Trieda : LAR   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 14 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 Body Log.body %
1. CZE 152641 Pospíšil Martin cze 001 11 11* 1 1 2 4 1 9 7482 7
2. CZE 185631 Černý Ondřej cze 002 12 1 3 10* 1 3 5 13 5676 14
3. CZE 185635 Korytář Václav cze 003 11 3 2 5* 5 1 3 14 4620 21
4. POL 164430 Spyrka Barbara pol 001 11 5 4 2 7* 2 2 15 3870 29
5. POL 182529 Pacanowski Marcin pol 002 12 4 12* 3 3 7 11 28 3288 36
6. SVK 164429 Borošová Soňa 103 299 22 6 8 4 6 6 12* 30 2814 43
7. CZE 16351 Pospíšilová Klára cze 004 21 2 5 9* 8 9 7 31 2412 50
8. POL 0 Pacanowski Artur pol 003 11 7 7 7 4 8* 8 33 2064 57
9. CZE 152638 Holotík Miroslav cze 005 11 8 10 6 DNC* 12 6 42 1758 64
10. CZE 11 Sláma Eduard cze 006 11 DNF* 6 8 9 11 9 43 1482 71
11. CZE 155043 Bitomský Martin cze 007 21 9 11 12* 10 5 10 45 1236 79
12. CZE 162623 Formánek Michael cze 008 12 10 9 11 11 13* 13 54 1008 86
13. POL 160732 Readziej Piotr pol 004 22 DNC* DNC DNC DNC 10 4 59 798 93
14. CZE 94085 Marečková Lucie cze 009 11 DNC* DNC DNC 12 14 14 70 606 100
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 43 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 Body Log.body %
1. SVK 986 Baran Maroš 205 190 31 3 7* 1 1 2 2 9 10404 2
2. CZE 550 Halouzka Jiří cze 001 21 2 4 6 24* 1 4 17 8598 5
3. POL 11023 Fojcik Igor pol 001 21 4 2 2 5 6 10* 19 7542 7
4. POL 1204 Dubiel Aga pol 002 21 11 5 22* 4 5 1 26 6792 9
5. CZE 421 Lejhanec Filip cze 002 21 7 10* 4 2 7 8 28 6210 12
6. SVK 992 Babjaková Miriam 215 132 32 1 14* 11 3 4 12 31 5736 14
7. POL 1402 Kosmala Wojciech pol 003 21 10 6 5 7 3 23* 31 5334 16
8. CZE 66 Šugárová Kristýna cze 003 22 8 8 9 25* 13 3 41 4986 19
9. POL 1415 Gaj Michal pol 004 21 5 1 31 DNC* 10 5 52 4680 21
10. POL 0 Staniczek Magda pol 005 21 9 11 3 14 18* 16 53 4404 23
11. POL 1416 Pawela Piotr pol 006 22 14 13 7 8 16 21* 58 4158 26
12. POL 12671 Blaszczuk Cyprian pol 007 21 6 3 20 37* 23 7 59 3930 28
13. CZE 635 Kafka Richard cze 004 22 15 18* 13 16 8 9 61 3726 30
14. SVK 817 Ferianec Adam 101 522 41 18* 15 8 17 11 13 64 3528 33
15. SVK 700 Bilková Nina 103 333 42 16 20 23* 6 17 6 65 3348 35
16. POL 1023 Winecki Pawel pol 008 21 17 17 25* 10 14 14 72 3180 37
17. SVK 9889 Naništová natálie 229 004 42 20 34* 17 12 9 15 73 3024 40
18. POL 1079 Duňski Olaf pol 009 22 25* 21 14 21 12 11 79 2874 42
19. CZE 51 Halouzka Jakub cze 005 21 29 9 10 15 36* 19 82 2736 44
20. SVK 780 Kraker Branimír 205 228 31 27 30* 18 11 19 17 92 2598 47
21. SVK 991 Maňková Linda 101 539 32 12 23 16 22 21 30* 94 2472 49
22. CZE 408 Kučerová Lucie cze 006 21 30* 19 26 13 15 26 99 2352 51
23. CZE 1635 Kafka Roman cze 007 21 19 12 12 28 33* 33 0 2238 53
24. CZE 31 Zielonka Lukáš cze 008 21 24 22 33* 19 25 18 0 2124 56
25. CZE 489 Hyrš David cze 009 21 22 25 15 35* 29 20 0 2022 58
26. CZE 422 Koštýř Michal cze 010 21 32* 27 27 9 26 25 0 1914 60
27. POL 33 Piegrzyk Jakub pol 010 22 31 16 24 30 20 34* 0 1818 63
28. SVK 703 Noruláková Sophia 103 335 32 DNC* 35 19 20 24 24 0 1722 65
29. SVK 676 Naništová Marcela 229 003 32 13 32 29 34* 22 28 0 1632 67
30. POL 1337 Kruszyňski Jakub pol 011 21 26 24 21 31 27 32* 0 1542 70
31. CZE 701 Killarová Marie cze 011 22 21 26 28 27 30* 27 0 1458 72
32. POL 1411 Stolorz Maciej pol 012 22 23 28 34 36* 28 29 0 1374 74
33. CZE 541 Přikryl Benjamín cze 012 21 33* 29 32 29 31 31 0 1296 77
34. CZE 124 Staňa Ivo cze 013 22 36* 36 35 26 34 22 0 1218 79
35. CZE 431 Sopoušek Radek cze 014 21 28 31 38 18 DNC* DNC 0 1140 81
36. CZE 89 Tichánková Soňa cze 015 21 DNC* DNC 30 23 32 35 0 1068 84
37. POL 976 Blaszczyk Kacper pol 013 21 34 37 36 32 37 39* 0 996 86
38. POL 1326 Stolorz Jakub pol 014 22 37 33 37 40* 38 40 0 930 88
39. SVK 976 Lehotová Michaela 229 006 32 35 40* 40 39 35 36 0 858 91
40. POL 427 Sternal Michal pol 015 21 DNC* 38 41 33 39 38 0 792 93
41. CZE 171 Zamarský Vít cze 016 21 38 39 39 38 DNC* DNC 0 732 95
42. SVK 705 Boroš Michal 103 342 41 39 DNC* 42 DNC 40 37 0 666 98
43. CZE 135 Hyršová Denisa cze 017 21 DNC* DNC DNC DNC DNC DNC 0 606 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia