Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 503 - Velká cena YC Dyje
Miesto a dátum : Nové Mlyny (CZE), 30.05.2009 - 31.05.2009
Usporiadateľ : CZE
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : LAR   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 22 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 Body Log.body %
1. CZE 192667 Teplý Viktor cze 001 11 1 1 5* 1 4 1 1 9 7215 5
2. CZE 195101 Audy Dan cze 002 11 4* 3 2 4 1 4 2 16 5710 9
3. CZE 152633 Blatecký David cze 003 11 2 2 9 2 10* 2 3 20 4830 14
4. CZE 185636 Audyová Markéta cze 004 12 7 4 7 3 2 8* 6 29 4205 18
5. CZE 12 Chlup Zdeněk cze 005 11 6 7 1 5 8 10* 4 31 3720 23
6. CZE 166303 Fiala Petr cze 006 11 15* 5 4 6 9 3 11 38 3325 27
7. CZE 185635 Korytář Václav cze 007 11 8 9 8 13* 3 5 7 40 2990 32
8. CZE 152641 Pospíšil Martin cze 008 11 3 8 3 8 11* 11 8 41 2700 36
9. CZE 193117 Cejnar Tomáš cze 009 11 5 12 10 12 16* 9 5 53 2445 41
10. CZE 185638 Huček Jakub cze 010 11 17* 6 6 15 13 7 10 57 2215 45
11. CZE 177587 Kotisa Jan cze 011 11 9 10 13 7 15* 6 12 57 2010 50
12. CZE 185631 Černý Ondřej cze 012 11 14* 11 11 9 7 12 9 59 1820 55
13. CZE 169063 Guryča Jan cze 013 11 10 13 15 10 18* 15 17 80 1645 59
14. CZE 195105 Vachelová Barbora cze 014 12 12 14 14 16 5 20 21* 81 1485 64
15. CZE 185632 Bachtík Lukáš cze 015 11 11 16 16 14 14 17* 15 86 1335 68
16. SVK 164429 Borošová Soňa 103 299 22 18 15 12 17 6 19 20* 87 1195 73
17. SVK 2 Varga Ján 103 188 11 16 17 17 11 21* 16 16 93 1065 77
18. CZE 164433 Petřík Martin cze 018 11 19* 19 18 18 12 13 13 93 940 82
19. CZE 195102 Volf Vojtěch cze 019 11 13 18 19 DNC* 17 14 14 95 825 86
20. CZE 162621 Sopoušek Jan cze 020 11 22* 20 20 19 22 18 19 0 710 91
21. CZE 155043 Bitomský Martin cze 021 11 20 21 DNC* DNC 19 21 18 0 605 95
22. SVK 21 Kuchár Branislav 101 545 21 21 DNC* 21 20 20 22 22 0 505 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia