Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 502 - Pálavská regata Home Credit
Miesto a dátum : Nové Mlýny (CZE), 05.05.2006 - 07.05.2006
Usporiadateľ : CZE
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : EUR   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 49 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 Body Log.body %
1. CZE 11 Směšný Marek cze 001 11 1 1 1 4* 3 1 1 8 10746 2
2. CZE 12 Chlup Zdeněk cze 002 11 6 2 3 15* 4 6 3 24 8940 4
3. CZE 2 Kubík Michal cze 003 11 20* 4 9 3 1 3 7 27 7884 6
4. CZE 17 Krejza Tomáš cze 004 11 4 6 DNF* 10 5 2 6 33 7134 8
5. CZE 20 Soukal Miloslav cze 005 11 11 16* 4 9 8 4 2 38 6552 10
6. MEX 1 Teplý Viktor cze 006 21 15 10 8 2 20* 5 4 44 6078 12
7. CZE 6 Novotný Vaclav cze 007 11 31* 5 2 21 2 7 9 46 5676 14
8. POL 25 Sztyk Jerzy pol 008 11 5 14 24* 1 6 14 17 57 5328 16
9. CZE 79 Škráčková Vendula cze 009 22 2 7 30* 5 13 11 19 57 5022 18
10. CZE 10 Trenzová Karolina cze 010 12 18 30* 7 6 15 13 5 64 4746 20
11. CZE 74 Lejhanec David cze 011 11 8 9 5 28* 22 9 11 64 4500 22
12. CZE 99 Černá Anna cze 012 11 3 3 26 11 16 DNC* 14 73 4272 24
13. CZE 21 Háma Martin cze 013 11 24 8 6 32* 12 12 22 84 4062 27
14. CZE 69 Crháková Lenka cze 014 12 12 12 15 18 10 24* 18 85 3870 29
15. CZE 7 Skála Pavel cze 015 11 30 20 12 35* 7 10 8 87 3690 31
16. CZE 92 Šmídová Petra cze 016 22 7 15 13 14 18 33* 23 90 3522 33
17. CZE 85 Vlček Dominik cze 017 21 13 13 28* 26 9 17 25 103 3366 35
18. CZE 98 Rozsypal Jakub cze 018 21 10 18 23 17 19 25* 20 107 3216 37
19. CZE 3 Jindřichová Markéta cze 019 12 34 24 18 12 11 DNF* 12 111 3072 39
20. CZE 90 Šmídová Katka cze 020 12 DNC* DNC 10 7 24 8 15 114 2940 41
21. SVK 1 Lipenský Martin 223 038 21 14 27 20 8 28* 26 27 122 2814 43
22. CZE 147 Čudek Radim cze 022 11 26 25 21 13 33* 16 24 125 2694 45
23. ITA 1051 Kotisa Jan ita 023 21 27 11 29 23 36* 15 21 126 2574 47
24. CZE 57 Stránská Lucie cze 024 22 19 29 40* 16 14 21 29 128 2466 49
25. AUT 113 Steiner Franz aut 025 21 28 21 16 24 17 37* 26 132 2358 51
26. CZE 43 Audy Dan cze 026 21 9 19 37 44* 23 32 16 136 2256 53
27. CZE 55 Balzer Robert cze 027 11 33* 22 17 22 31 31 13 136 2160 55
28. AUT 17 Styblo Peter aut 028 11 37 28 11 31 DNC* 23 10 140 2064 57
29. CZE 56 Matoušková Eva cze 029 12 29 32* 14 27 30 20 30 150 1974 59
30. CZE 70 Packová Kristýna cze 030 22 22 26 25 20 34 42* 32 159 1884 61
31. CZE 47 Topiarzová Magda cze 031 12 43* 36 22 29 27 18 28 160 1800 63
32. CZE 101 Packová Alexandra cze 032 12 16 33 31 36 29 28 38* 173 1716 65
33. CZE 28 Ondíková Petra cze 033 22 17 44* 34 25 25 39 34 174 1638 67
34. NED 752 Cach Zdeněk ned 034 21 41 31 42* 19 21 30 35 177 1560 69
35. CZE 128 Šlechta Jiří cze 035 21 38 17 19 45* 39 27 41 181 1482 71
36. BEL 924 Cachová Šárka bel 036 12 23 37 39 42* 26 35 31 191 1410 73
37. CZE 81 Fučíkovský Jan cze 037 21 35 23 44* 37 35 19 43 192 1338 76
38. SVK 19 Babjaková Radka 215 114 22 32 40* 35 34 37 22 36 196 1266 78
39. CZE 46 Fontánová Klára cze 039 12 25 34 41 30 40 DNF* 39 209 1200 80
40. SVK 9 Králiková Zuzka 204 113 22 DNC* DNC 43 33 32 29 33 220 1134 82
41. CZE 83 Harcubová Veronika cze 041 12 36 43* 38 38 38 38 37 225 1068 84
42. AUT 117 Maschke Gabriel aut 042 21 42* 35 36 39 41 36 42 229 1008 86
43. CZE 62 Sadílek Viktor cze 043 11 45* 45 32 43 42 34 45 241 948 88
44. CZE 15 Černý Pavel cze 044 11 46* 42 33 40 45 41 40 241 888 90
45. CZE 89 Sanková Lenka cze 045 22 39 39 45 41 46* 40 46 250 828 92
46. CZE 37 Šachl Zdeněk cze 046 11 44 41 27 DNF* 44 DNS DNC 256 768 94
47. CZE 93 Rozsypal Martin cze 047 21 40 38 46 46 43 43 47* 256 714 96
48. CZE 35 Staniek Michal cze 048 21 21 46 DNF* DNC DNC DNC 44 261 660 98
49. SVK 77 Lipenská Lea 223 039 22 47 47 47 47 47 44 DNF* 279 606 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia