Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 502 - Pálavská regata
Miesto a dátum : Nové Mlýny (CZE), 07.05.2004 - 09.05.2004
Usporiadateľ : ČSJ
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : EUR   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 53 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. CZE 5 Šmídová Lenka cze 001 12 1 1 1 1 2* 4 10950 2
2. CZE 11 Smešný Marek cze 002 11 4* 4 3 3 1 11 9144 4
3. CZE 19 Fenclová Veronika cze 003 12 3 5 2 2 6* 12 8088 6
4. CZE 12 Chlup Zdenek cze 004 11 2 2 15* 5 5 14 7338 8
5. CZE 96 Vika Tomáš cze 005 21 6 3 5 7 14* 21 6756 9
6. CZE 17 Krejza Tomáš cze 006 11 5 9 20* 6 7 27 6282 11
7. CZE 20 Soukal Miloslav cze 007 11 DSQ* 7 4 8 9 28 5880 13
8. CZE 6 Novotný Vaclav cze 008 11 16 6 18* 4 11 37 5532 15
9. CZE 38 Vaidiš Tomáš cze 009 11 11 11 17 28* 3 42 5226 17
10. AUT 101 Schimak Eva - Maria aut 010 22 20* 16 12 11 4 43 4950 19
11. CZE 151 Šmídová Pavla cze 011 12 9 18* 7 12 15 43 4704 21
12. AUT 114 Graber Claudia aut 012 12 7 12 11 13 17* 43 4476 23
13. HUN 979 Matis Klaudia hun 013 12 8 14 DNC* 9 16 47 4266 25
14. CZE 2 Kubík Michal cze 014 11 8 25 10 30* 8 51 4074 26
15. AUT 17 Styblo Peter aut 015 11 12 13 19* 9 18 52 3894 28
16. CZE 27 Skotnicová Jana cze 016 12 10 27* 21 17 10 58 3726 30
17. CZE 111 Landkammerová Šárka cze 017 12 15 10 DNF* 21 12 58 3570 32
18. CZE 4 Landkammerová Jana cze 018 12 14 26 8 31* 19 67 3420 34
19. CZE 10 Trenzová Karolína cze 019 12 21 14 23* 10 22 67 3282 36
20. CZE 7 Skala Pavel cze 020 11 13 20 24* 22 13 68 3144 38
21. CZE 54 Netopilík Zdenek cze 021 11 27 15 6 25 28* 73 3018 40
22. AUT 116 Haid Veronika aut 022 22 22 19 16 18 32* 75 2898 42
23. CZE 3 Jindrichová Markéta cze 023 12 17 31* 13 24 24 78 2784 43
24. CZE 43 Hucek Jakub cze 024 21 19 17 29* 23 21 80 2670 45
25. HUN 517 Molnar Veronika hun 025 12 30 22 19 14 DNC* 85 2562 47
26. CZE 81 Vaidišová Katerina cze 026 22 24 23 25 16 27* 88 2460 49
27. CZE 55 Balzer Robert cze 027 11 18 21 31 33* 23 93 2364 51
28. CZE 99 Cerná Anna cze 028 12 26 29 30* 20 20 95 2268 53
29. CZE 69 Crháková Lenka cze 029 12 39* 24 34 15 25 98 2178 55
30. SVK 703 Griačová Kristína 103 295 22 32 22 DNF* 27 30 111 2088 57
31. CZE 74 Lejhanec David cze 031 11 28 30 28 38* 26 112 2004 58
32. CZE 147 Cudek Radim cze 032 11 28 DNF* 33 26 33 120 1920 60
33. AUT 122 Tostmann Anna aut 033 12 25 33 27 43* 37 122 1842 62
34. SVK 6 Varga Ján 103 188 11 34* 34 26 34 31 125 1764 64
35. CZE 47 Topiarzová Magda cze 035 12 23 32 37 36 41* 128 1686 66
36. CZE 90 Šmídová Katerina cze 036 22 33 36* 32 35 35 135 1614 68
37. CZE 101 Packová Alexandra cze 037 22 29 51* 39 39 29 136 1542 70
38. CZE 45 Soukalová Veronika cze 038 12 37 38* 35 29 38 139 1470 72
39. CZE 110 Pospíšilová Lucie cze 039 22 42* 37 36 37 34 144 1404 74
40. CZE 32 Machovská Ilona cze 040 12 38 39 40 32 42* 149 1338 75
41. CZE 51 Hájek Tomáš cze 041 21 40 40 45* 40 36 156 1272 77
42. CZE 57 Stránská Lucie cze 042 22 36 46 47* 41 39 162 1212 79
43. CZE 80 Kubíková Tereza cze 043 22 35 45 41 44 46* 165 1152 81
44. HUN 27 Karácsony Réka hun 044 22 42 44 DNF* 42 40 168 1092 83
45. CZE 100 Sadílek Viktor cze 045 21 43 41 38 47* 47 169 1032 85
46. HUN 901 Adlovits Peter hun 046 11 31 35 DNC* DNC DNC 174 978 87
47. CZE 61 Felzmann Pavel cze 047 11 45 44 42 51* 45 176 918 89
48. CZE 9 Cachová Šárka cze 048 22 41 43 49* 49 44 177 864 91
49. CZE 46 Fontánová Klára cze 049 12 44 50* 46 48 43 181 810 92
50. CZE 68 Beseda Tomáš cze 050 21 47 47 43 45 49* 182 756 94
51. CZE 42 Harcubová Veronika cze 051 22 48 49 48 46 50* 191 708 96
52. CZE 361 Šnajdr Jáchym cze 052 21 46 48 50* 50 48 192 654 98
53. G 645 Balgar Petr ger 053 21 49 52* 51 52 51 203 606 100
Trieda : LAS   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 45 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. CZE 171350 Smetana Radek cze 003 11 1 1 7* 1 3 6 10524 2
2. AUT 175333 Lehner Martin aut 004 11 10* 4 3 3 1 11 8718 4
3. CZE 174566 Belunek Michal cze 005 11 2 5 4 6* 6 17 7662 7
4. CZE 16042 Pospíšil Martin Ing. cze 006 11 12* 11 2 4 2 19 6912 9
5. CZE 177586 Šenkýr Ivan cze 007 11 5 16* 1 10 4 20 6330 11
6. CZE 177587 Cutka Jan cze 008 11 8 3 5 5 DNF* 21 5856 13
7. CZE 171349 Hrubý Karel cze 009 11 13 2 11 2 14* 28 5454 16
8. CZE 152633 Blatecký David cze 010 11 3 7 9 9 23* 28 5106 18
9. CZE 6 Guryca Nikola cze 011 11 9 6 8 8 10* 31 4800 20
10. CZE 16906 Vanura Marek cze 012 11 6 12 10 14* 7 35 4524 22
11. CZE 163511 Lachner Vít cze 013 11 4 8 14 26* 12 38 4278 24
12. AUT 175311 Brandstötter Jürgen aut 014 11 17 6 DNC* 11 5 39 4050 27
13. CZE 9 Horejší Jakub cze 015 11 11 13 21* 7 9 40 3840 29
14. BEL 178365 Meynendonckx Bart bel 016 11 16 15 17 19* 8 56 3648 31
15. CZE 155041 Trdý Jan cze 017 11 21* 18 12 12 18 60 3468 33
16. SVK 177585 Zungovský Lukáš 205 147 21 14 18 DNC* 13 16 61 3300 36
17. FRA 175393 Grenier Gilles fra 019 11 20* 14 16 15 20 65 3144 38
18. CZE 171351 Drahorád Petr cze 020 21 25* 9 22 22 13 66 2994 40
19. CZE 165241 Zimák Petr, Ing. cze 021 11 7 19 19 29 31* 74 2850 42
20. GER 167559 Bright René ger 022 11 18 17 30* 20 21 76 2718 44
21. SVK 162622 Tomasch Roman 104 245 11 19 20 15 23 32* 77 2592 47
22. AUT 8 Langenberger Arthur aut 024 11 30 10 13 25 DNC* 78 2472 49
23. NED 170830 De Vries Paul ned 025 11 23 21 23 16 25* 83 2352 51
24. CZE 163509 Gerlich Tomáš cze 026 11 38* 22 24 31 11 88 2244 53
25. CZE 155047 Hlavsa Tomáš cze 027 11 32* 24 20 21 26 91 2136 56
26. SVK 166298 Andel Michal 103 313 21 31 26 32* 17 19 93 2034 58
27. CZE 158474 Kocí Jan cze 029 11 24 23 26 24 27* 97 1938 60
28. CZE 64432 Solík Jakub cze 030 21 22 33 34* 28 15 98 1842 62
29. CZE 152632 Kocí Jakub cze 031 11 DSQ* 27 29 18 24 98 1752 64
30. CZE 169060 Topiarz David cze 032 21 15 28 33* 27 29 99 1662 67
31. CZE 155038 Hlavsa Jan cze 033 11 27 25 DNC* 33 33 118 1578 69
32. FRA 175394 Tatibouet Claudine fra 034 12 37* 25 28 30 35 118 1494 71
33. BEL 175412 Dumonceau Luc bel 035 11 33 29 27 32 36* 121 1416 73
34. CZE 164433 Sedlácek Jan cze 036 11 28 30 35 35 DNF* 128 1338 76
35. FRA 173882 Jeannot Gerard fra 037 11 34 37 31 39* 30 132 1260 78
36. CZE 11 Šeda Ondrej cze 038 11 26 34 38 37 40* 135 1188 80
37. SUI 167550 Schmid Martin sui 039 11 31 37 DNC* DNC 22 137 1116 82
38. CZE 152638 Holotík Jan cze 040 21 35 32 36 38* 38 141 1044 84
39. CZE 152635 Kantorík Ivan cze 041 11 39* 36 39 36 34 145 978 87
40. CZE 60420 Bružek František cze 042 21 36 38 40* 34 37 145 912 89
41. SVK 164429 Boroš Milan 103 128 11 29 DNF* DNF DNF 28 151 846 91
42. CZE 152631 Palisa Radek cze 044 21 41 35 41 40 42* 157 786 93
43. CZE 3 Chmel Vaclav cze 045 11 DNC* DNC DNC DNC 17 158 726 96
44. AUT 115631 Haid Helmut aut 046 11 40 39 42* 41 39 159 666 98
45. CZE 162621 Horácek Marek cze 047 21 42 40 DNF* 42 41 165 606 100
46. GER 166286 Grosser Florian ger 048 11 DNC* DNC DNC DNC DNC 188 546 102
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia