Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 501 - Pálavská regata
Miesto a dátum : Nové Mlyny (CZE), 08.05.2009 - 10.05.2009
Usporiadateľ : CZE
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : EUR   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 41 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. CZE 11 Směšný Marek cze 001 11 1 2* 1 1 3 10284 2
2. CZE 79 Škráčková Vendula cze 002 12 2 4 3 6* 9 8478 5
3. CZE 98 Rozsypal Jakub cze 003 11 5* 5 2 3 10 7422 7
4. CZE 87 Škoda Jan cze 004 11 6 9* 5 2 13 6672 10
5. CZE 93 Rozsypal Martin cze 005 11 3 3 7 8* 13 6090 12
6. CZE 92 Šmídová Petra cze 006 12 11* 11 4 5 20 5616 15
7. POL 25 Sztyk Jerzy pol 007 11 4 6 12 19* 22 5214 17
8. SVK 14 Lipenský Martin 223 038 11 13* 12 9 4 25 4866 20
9. CZE 122 Daňek Michal cze 008 11 14* 7 10 9 26 4560 22
10. AUT 17 Styblo Peter aut 009 11 9 1 20* 17 27 4284 24
11. CZE 74 Lejhanec David cze 010 11 10 17* 6 15 31 4032 27
12. CZE 106 Staniek Štěpán cze 011 11 7 15* 13 13 33 3810 29
13. CZE 147 Čudek Radim cze 012 11 8 19* 16 11 35 3600 32
14. CZE 10 Trenzová Karolína cze 013 12 12 16* 8 16 36 3408 34
15. CZE 90 Šmídová Katka cze 014 12 16* 14 14 10 38 3228 37
16. CZE 20 Soukal Miloslav cze 015 11 17 18* 11 12 40 3060 39
17. SVK 15 Lipenská Lea 223 039 22 19* 8 17 18 43 2898 41
18. CZE 131 Sivý Štěpán cze 016 11 15 23 39* 7 45 2754 44
19. SVK 6 Varga Ján 103 188 11 20 10 15 25* 45 2610 46
20. CZE 9 Cachová Šárka cze 017 12 21 13 22* 14 48 2478 49
21. SLO 64 Pellar David slo 018 21 18 26* 19 22 59 2352 51
22. CZE 23 Korvas Filip cze 019 21 23 24* 18 20 61 2226 54
23. CZK 67 Soukup Filip czk 020 21 27* 20 23 26 69 2112 56
24. CZE 73 Cach Zdeněk cze 021 21 24 21 28* 27 72 2004 59
25. CZE 80 Starý Martin cze 022 21 26 22 24 30* 72 1896 61
26. CZE 15 Slíva Jakub cze 023 21 25 27 29* 21 73 1794 63
27. CZE 6 Novotný Štěpán cze 024 21 33* 25 21 31 77 1692 66
28. CZE 52 Činčera Marek cze 025 21 30* 29 27 23 79 1602 68
29. CZE 46 Švancarová Martina cze 026 22 32* 30 25 24 79 1506 71
30. CZE 35 Staniek Michal cze 027 21 22 31 37* 29 82 1422 73
31. CZE 8 Kafka Tomáš cze 028 11 28 35* 26 28 82 1332 76
32. CZE 5 Zárubová Michaela cze 029 22 29 28 38* 34 91 1254 78
33. CZE 51 Trňák Lukáš cze 030 11 34 32 31 35* 97 1170 80
34. CZE 65 Tichánek Michael cze 031 11 36* 36 30 32 98 1092 83
35. CZE 3 Michálková Eva cze 032 22 31 DNF* 32 36 99 1020 85
36. CZE 777 Kováčová Tereza cze 033 22 35 33 35 41* 0 942 88
37. CRO 5 Holyszewská Anna cro 034 22 37 39* 36 33 0 876 90
38. CZE 56 Šmakalová Pavlína cze 035 22 39* 34 34 39 0 804 93
39. CZE 14 Vrzalová Elen cze 036 22 38 38 33 40* 0 738 95
40. CZE 95 Žíla Jiří cze 037 21 DNF* 37 40 38 0 672 98
41. CZE 192 Hodačová Veronika cze 038 22 DNF* DNC 41 37 0 606 100
Trieda : FIN   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 22 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. CZE 19 Hyza Jiri cze 001 11 1 1 1 2* 3 7215 5
2. CZE 8 Plecity Jiri cze 002 11 5* 3 4 1 8 5710 9
3. CZE318 Deutsche Martin cze 002 11 4 2 2 7* 8 4830 14
9. SVK 11 Poor Robert 101 321 11 6 8 10* 9 23 2445 41
13. SVK 8 Andel Pavol 103 020 11 13 13 9 17* 35 1645 59
17. SVK 111 Kollar Kamil 302 016 11 16 15 OCS* 13 44 1065 77
20. SVK 7 Sabo Peter 101 032 11 DNC* 21 13 19 53 710 91
21. SVK 99 Macura Michal 302 073 11 18 18 20* 20 56 605 95
22. SVK 15 Sopuch Slavomir 301 140 11 DNC DNC DNC* DNC 69 505 100
Trieda : LAR   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 35 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. CZE 192667 Teplý Viktor cze 001 11 1* 1 1 1 3 8225 3
2. CZE 182268 Vaidišová Kateřina cze 002 12 2 7* 4 2 8 6720 6
3. CZE 185635 Korytář Václav cze 003 11 3 2 6* 3 8 5840 9
4. CZE 195101 Audy Dan cze 004 11 5 3 2 9* 10 5215 11
5. CZE 185636 Audyová Markéta cze 005 12 9* 5 7 5 17 4730 14
6. CZE 185638 Huček Jakub cze 006 11 8* 8 3 8 19 4335 17
7. CZE 177587 Kotisa Jan cze 007 21 10 4 5 14* 19 4000 20
8. CZE 12 Chlup Zdeněk cze 008 11 4 6 9 11* 19 3710 23
9. CZE 185643 Solfronk ml. Antonín cze 009 11 7 13* 8 4 19 3455 26
10. SVK 180759 Andel Michal 103 313 11 6 18* 12 6 24 3225 29
11. CZE 185631 Černý Ondřej cze 010 21 16* 11 13 10 34 3020 31
12. CZE 182261 Pospíšilová Lucie cze 011 12 19* 12 10 17 39 2830 34
13. AUT 193737 Röggla Katharina aut 012 22 14 10 20* 19 43 2655 37
14. CZE 185646 Hájek Tomáš cze 013 11 12 22* 19 13 44 2495 40
15. CZE 192687 Teplý Ondřej cze 014 21 17* 15 17 12 44 2345 43
16. AUT 194470 Gebetsroither Matthias aut 015 11 18 9 18 31* 45 2205 46
17. CZE 166303 Petřík Martin cze 016 11 20* 17 16 16 49 2075 49
18. CZE 185634 Ircing Pavel cze 017 11 32* 16 21 15 52 1950 51
19. AUT 173099 Knaus Reinhard aut 018 11 DNC* DNC 11 7 54 1830 54
20. SVK 164429 Borošová Soňa 103 299 22 26* 19 15 20 54 1720 57
21. CZE 185633 Obrtlík Filip cze 019 11 11 24 23 29* 58 1615 60
22. CZE 169063 Guryča Jan cze 020 11 15 DNC* 14 30 59 1515 63
23. CZE 195102 Volf Vojtěch cze 021 11 24 14 22 25* 60 1415 66
24. SVK 9 Gömföl Tomáš 101 488 21 21 23 30* 22 66 1325 69
25. AUT 181611 Nemec Barbara aut 022 22 23 20 24 27* 67 1235 71
26. AUT 194469 Schmidinger Tabian aut 023 21 13 21 DNC* DNC 70 1150 74
27. CZE 195105 Vachelová Barbora cze 024 22 31* 27 26 21 74 1070 77
28. CZE 18226 Vachel Ondřej cze 025 21 25 31* 29 23 77 990 80
29. CZE 162621 Sopoušek Jan cze 026 21 27 28* 27 24 78 915 83
30. AUT 174071 Itzenthaler Theodor aut 027 21 22 26 31 DNC* 79 840 86
31. CZE 170268 Šamšulová Kristýna cze 028 22 30* 29 25 26 80 770 89
32. CZE 16351 Pospíšilová Klára cze 029 22 34 DNC* 32 18 84 700 91
33. CZE 155043 Bitomský Martin cze 030 21 28 30* 28 28 84 635 94
34. CZE 162623 Formánek Michael cze 031 21 29 32 33* 32 93 570 97
35. CZE 11 Sláma Eduard cze 032 21 33 25 DNC* DNC 94 505 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia