Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 501 - Pálavská regata
Miesto a dátum : Nové Mlyny (CZE), 08.05.2009 - 10.05.2009
Usporiadateľ : CZE
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : LAR   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 35 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. CZE 192667 Teplý Viktor cze 001 11 1* 1 1 1 3 8225 3
2. CZE 182268 Vaidišová Kateřina cze 002 12 2 7* 4 2 8 6720 6
3. CZE 185635 Korytář Václav cze 003 11 3 2 6* 3 8 5840 9
4. CZE 195101 Audy Dan cze 004 11 5 3 2 9* 10 5215 11
5. CZE 185636 Audyová Markéta cze 005 12 9* 5 7 5 17 4730 14
6. CZE 185638 Huček Jakub cze 006 11 8* 8 3 8 19 4335 17
7. CZE 177587 Kotisa Jan cze 007 21 10 4 5 14* 19 4000 20
8. CZE 12 Chlup Zdeněk cze 008 11 4 6 9 11* 19 3710 23
9. CZE 185643 Solfronk ml. Antonín cze 009 11 7 13* 8 4 19 3455 26
10. SVK 180759 Andel Michal 103 313 11 6 18* 12 6 24 3225 29
11. CZE 185631 Černý Ondřej cze 010 21 16* 11 13 10 34 3020 31
12. CZE 182261 Pospíšilová Lucie cze 011 12 19* 12 10 17 39 2830 34
13. AUT 193737 Röggla Katharina aut 012 22 14 10 20* 19 43 2655 37
14. CZE 185646 Hájek Tomáš cze 013 11 12 22* 19 13 44 2495 40
15. CZE 192687 Teplý Ondřej cze 014 21 17* 15 17 12 44 2345 43
16. AUT 194470 Gebetsroither Matthias aut 015 11 18 9 18 31* 45 2205 46
17. CZE 166303 Petřík Martin cze 016 11 20* 17 16 16 49 2075 49
18. CZE 185634 Ircing Pavel cze 017 11 32* 16 21 15 52 1950 51
19. AUT 173099 Knaus Reinhard aut 018 11 DNC* DNC 11 7 54 1830 54
20. SVK 164429 Borošová Soňa 103 299 22 26* 19 15 20 54 1720 57
21. CZE 185633 Obrtlík Filip cze 019 11 11 24 23 29* 58 1615 60
22. CZE 169063 Guryča Jan cze 020 11 15 DNC* 14 30 59 1515 63
23. CZE 195102 Volf Vojtěch cze 021 11 24 14 22 25* 60 1415 66
24. SVK 9 Gömföl Tomáš 101 488 21 21 23 30* 22 66 1325 69
25. AUT 181611 Nemec Barbara aut 022 22 23 20 24 27* 67 1235 71
26. AUT 194469 Schmidinger Tabian aut 023 21 13 21 DNC* DNC 70 1150 74
27. CZE 195105 Vachelová Barbora cze 024 22 31* 27 26 21 74 1070 77
28. CZE 18226 Vachel Ondřej cze 025 21 25 31* 29 23 77 990 80
29. CZE 162621 Sopoušek Jan cze 026 21 27 28* 27 24 78 915 83
30. AUT 174071 Itzenthaler Theodor aut 027 21 22 26 31 DNC* 79 840 86
31. CZE 170268 Šamšulová Kristýna cze 028 22 30* 29 25 26 80 770 89
32. CZE 16351 Pospíšilová Klára cze 029 22 34 DNC* 32 18 84 700 91
33. CZE 155043 Bitomský Martin cze 030 21 28 30* 28 28 84 635 94
34. CZE 162623 Formánek Michael cze 031 21 29 32 33* 32 93 570 97
35. CZE 11 Sláma Eduard cze 032 21 33 25 DNC* DNC 94 505 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia