Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 5003 - Velikonoční regata
Miesto a dátum : Murter, Chorvatsko (CRO), 02.04.2023 - 06.04.2023
Usporiadateľ : CRO
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : ORC - BAVARIA 46   Koef.vypís. :
Počet lodí / krajin: 42 / 2   Rozjazdy Koef.prizn. : 3
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 Body Log.body %
1. SVK 12 Ladislav Slota 238 016 1 1984 3 2 5 5173 2
Michal Kelemen 238 012 1 1980  
Boris Vaňo 238 020 1 1996  
Peter Kerekeš 238 040 1 1975  
6. SVK 42 Ľubomír Macejka 110 468 1 1962 13 5 18 2838 14
Miloslav Psalman 110 120 1 1964  
Mária Fiantoková 110 463 2 1982  
11. SVK 9 Boris Benedikovič 238 037 1 1987 5 21 26 2049 26
Martina Oravcová 238 026 2 1994  
Martin Stopka 238 030 1 1989  
Tomáš Pilát 238 041 1 1984  
Radim Poledňák 238 043 1 1986  
Tomáš Kiss 238 031 1 1975  
12. CZE13 Petra Strapáčová 329 005 2 1988 14 13 1935 29
16. SVK 18 Vladimír Fedorík 328 002 1 1962 23 12 35 1560 38
Martin Kolesár 325 003 1 1968  
Adrián Takáč 328 019 1 1970  
Peter Šoffa 328 021 1 1980  
Zuzana Joščáková Fedoríková 328 003 2 1988  
František Kinceľ 329 002 1 1971  
Michal Macura 325 051 1 1977  
19. CZE 11 Marek Čulen 110 454 1 1976 10 30 40 1336 45
20. 29 Martin Windisch 326 044 1 1987 24 18 1270 48
22. SVK 1 Peter Šurín 238 007 1 1988 18 26 44 1145 52
Marek Mišovic 238 004 1 1985  
Martin Valko 238 006 1 1987  
Juraj Tesák 238 008 1 1981  
Matej Beneš 238 022 1 1987  
Martin Bánik 238 039 1 1988  
Roman Štaffen 237 010 1 1972  
36. SVK 14 Ivan Švančara 110 487 1 1965 33 35 68 504 86
Jozef Urban 110 435 1 1963  
Linky na úplnú výsledkovú listinu:
https://www.velikonocniregata.cz/RaceOnline/Finish?raceId=8
http://www.velikonocniregata.cz/RaceOnline/Finish
http://www.velikonocniregata.cz/RaceOnline/Finish?raceId=8
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia