Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 451 - SP MM
Miesto a dátum : Žilinská priehrada, 11.06.2022
Usporiadateľ :
Riaditeľ preteku : Kačala Peter
Hlavný rozhodca : NULL
Rozhodcovia : Jankovic Jozef
Trieda : MM - Micro Magic   Koef.vypís. :
Počet lodí / krajin: 8 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Body Log.body %
1. SVK 35 Vyšný Vladimír 143 009 1 1969 3* 1 3 3 2 5* 1 2 1 3 1 3 20 5020 13
2. SVK 16 Jankovic Jozef 143 004 1 1953 1 2 2 2 4* 1 3 1 5* 4 3 4 23 3515 25
3. SVK 09 Šebek Artúr 143 015 1 1954 2 4 5* 5* 1 3 5 4 3 1 2 1 26 2635 38
4. SVK 96 Nemcová Janette 143 002 2 1972 5* 3 4 4 3 4 2 5* 4 2 4 2 32 2010 50
5. SVK 112 Kalaš Stano 143 043 1 1959 4 5 1 1 5 2 4 3 6* 6* 6 6 37 1525 63
6. SVK 30 Vyšná Vanesa 143 051 32 2009 6* 6* 6 6 6 6 6 6 2 5 5 5 53 1130 75
7. SVK 22 Kacala Peter 143 010 1 1948 7 8 7 7 7 DNC* DNC* DNC DNC DNC DNC DNC 81 795 88
8. SVK 161 Polak Jakub 143 012 21 2005 8 7 8 8 DNF* DNC* DNC DNC DNC DNC DNC DNC 85 505 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia
Aktivita rozhodcov
RID Meno Funkcia Koeficietnt Rozjazdy Body Stav Link na výsledkovú listinu
134 Jankovič Jozef R 5 12 60 OK