Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 409 - Offshore regata
Miesto a dátum : Biograd na Moru (CRO), 08.10.2016 - 14.10.2016
Usporiadateľ : TRIM Zvolen
Riaditeľ preteku : NULL
Hlavný rozhodca : Baldasar Morozin
Rozhodcovia : Lehota Igor
Trieda : ORC - ORC club   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 6 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 Body Log.body %
1. 2 NULL Kelemen Michal 224 042 1 1980 1 1 2 4 4395 17
Malovaný Richard 224 051 1 1991  
Debnar Dušan 224 050 1 1979  
Nagy Gejza 224 107 1 1988  
Slota Ladislav 224 063 1 1984  
Šurín Peter 224 064 1 1988  
Sarnik Ján 224 065 1 1980  
Vaňo Boris 224 140 11 1996  
2. 3 DAIQUIR Csuday Zdenek 224 002 1 1959 2 2 4 8 2890 33
Kanka Pavel 224 022 1 1969  
Repko Martin 224 044 1 1969  
Rolko Peter 224 137 1 1968  
Uhlár Peter 327 008 1 1963  
Lehota Igor 234 001 1 1966  
3. 6 MAITAI Chudík Tomáš 235 001 1 1972 4 4 1 9 2010 50
Jankovič Branislav 235 013 1 1981  
Stehlik Milan 235 014 1 1977  
Repka Jan 235 015 1 1972  
Hollý David 235 016 1 1976  
Houdek Aleš 235 017 1 1975  
Drnek Jan 235 018 1 1980  
4. 5 NULL Sadílek Ilja 101 112 1 1956 3 3 DNF 13 1385 67
Sadílková Terezka 101 483 2 1992  
Stráňava Milan 129 115 1 1955  
Uríčková Diana 129 123 2 1977  
Hricoviny Ladislav 900 284 1 1956  
Fischerová Katarína 900 285 2 1960  
5. 4 NULL Hrušovský Albín 900 276 1 1951 DNF 6 3 16 900 83
Štefankovič Leo 900 277 1 1947  
Caňo Michael 900 278 1 1959  
Valkov Róbert 900 279 1 1964  
Diškanec Tibor 900 280 1 1967  
Fekiač Milan 900 281 1 1955  
Eisler Vlado 900 282 1 1959  
Plulík Maroš 900 283 1 1960  
6. 1 Bloody Štaffen Roman 237 010 1 1972 5 5 DNF 17 505 100
Huljak Ivan 129 122 1 1967  
Lednická Katarína 105 312 2 1981  
Smetana Marek 900 272 1 1975  
Vandlík Karol 900 273 1 1960  
Grešák Roman 900 274 1 1969  
Gordulič Ján 900 275 1 1980  
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia
Aktivita rozhodcov
RID Meno Funkcia Koeficietnt Rozjazdy Body Stav Link na výsledkovú listinu
113 Lehota Igor PJ 5 3 50 OK