Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 408 - MM SR - ELEKTROVOD SANY CUP - OneDesign
Miesto a dátum : Chorvátsko, 12.10.2008 - 16.10.2008
Usporiadateľ : SANY, Slovaksailing
Riaditeľ preteku : Miloš Kotlárik
Hlavný rozhodca : Dragan Penjalov
Rozhodcovia : Šime Stanič, Jaromír Marynčák, Miroslav Mokáň
Trieda : NJ - One Design   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 18 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 Body Log.body %
1. CZE 2 Krejza Tomáš cze 001 0 3* 1 2 1 2 5* 1 8 9492 6
Pokluda Kamil cze 002 0  
Lissek Jozef cze 003 0  
Lissek Jiří cze 004 0  
Schreiber Pavel cze 005 0  
Karásek Hynek cze 006 0  
Divín Patrik cze 007 0  
2. CZE 14 Marečková Renáta cze 001 12 1 2 2 1 4 5* 6* 4 14 7385 11
Landkammerová Jana cze 002 12  
Landkammerová Šárka cze 003 12  
Šmídová Pavla cze 004 12  
Trenzová Karolína cze 005 12  
Audy Dan cze 006 21  
Keprda Ján cze 007 11  
Černý Michal cze 008 11  
3. SVK 4 Sadílek Ilja 101 112 11 2 DNF* 3 2 1 2 9 19 6153 17
Jančinová Dana 101 133 12  
Sadílková Soňa 101 205 12  
Sadílková Katka 101 439 12  
Vaďurová Michaela 101 078 12  
Sitár Juraj 101 543 11  
Kachnič Branislav 105 201 11  
Lapka Albert 129 045 11  
Tuleja Tomáš 101 365 11  
4. SVK 15 Makuch Ľoša 301 063 11 8* 6 4 9* 4 3 2 23 5278 22
Repáň Peter 301 109 11  
Čunderlín Ján 301 136 11  
Uhlár Peter 301 133 11  
Kozinka Tibor 301 134 11  
Novák Zdeno 203 075 11  
Ožvoldík Ján 132 001 11  
Šutek Andrej 301 reg 11  
5. SVK 18 Kaňuk Ján 205 025 11 6 17* 4 5 8* 3 1 5 24 4599 28
Hnilica Jozef 205 050 11  
Očenáš Martin 205 054 11  
Kráľ Norbert 205 062 11  
Šatara Miroslav 205 194 11  
Naništa Milan 205 229 11  
6. SVK 3 Psalman Miroslav 110 120 11 11* 3 5 7 3 8* 4 3 25 4046 33
Varga Stanislav 110 219 11  
Krobot Jaromír 110 322 11  
Čech Peter 110 195 11  
Straka Milan 115 006 11  
Straka Milan 115 reg 11  
Janušek Ivan 115 064 11  
Macejka Lubomír 205 233 11  
7. SVK 11 Kubovčík Viliam 223 008 11 7* 5 3 10* 6 7 7 7 35 3577 39
Strnka Miroslav 223 030 11  
Fratrik Tibor 223 029 11  
Jesenský Branislav 223 031 11  
Abonyi Peter 223 049 11  
Zozulák Radovan 223 046 11  
Petrík Matej 223 reg 11  
8. SVK 9 Palmaj Peter 105 223 11 10* 12* 8 5 6 9 8 44 3171 44
Vido Jozef 105 270 11  
Valášek Tomáš 103 159 11  
Pištelák Jiří 105 243 11  
Chalupová Kateřina cze 005 0  
Hamouzová Vladka cze 006 0  
Martinková Monika cze 007 0  
Nvotná Hana cze 008 0  
9. SVK 13 Ferianec Jaro 101 242 11 5 8 9 DNF* 11 10 12* 49 2814 50
Holák Martin 101 307 11  
Geľo Lubomír 129 033 11  
Galbavý Peter 129 035 11  
Babinčák Ján 129 074 11  
Nagy Jozef 129 003 11  
Krauspe Patrik 129 054 11  
Paprskár Peter sv1 008 0  
10. SVK 5 Janota Stanislav 224 031 11 4 9 6 10 13 DNF* DNC* 51 2492 56
Csuday Zdenek 224 002 11  
Kanka Pavel 224 022 11  
Gabriel Jiří 224 032 11  
Pecha Jiří 224 030 11  
Lukeš Richard 224 033 11  
Chalupa Petr 224 reg 11  
11. SVK 12 Ondriš Juraj 137 001 11 12 DNF* 13* 11 9 11 6 56 2205 61
Boroš Martin 103 131 11  
Pipta Karol 137 010 11  
Králik Jozef 129 031 11  
Pavlík Rasťo 129 065 11  
Rohon Marek 137 011 11  
Stachovič Martin 137 009 11  
Latka Andrej 129 073 11  
12. SVK 10 Fedorik Vladimír 317 024 11 13 11 10 15* 16* 10 8 10 62 1939 67
Simkanič Igor 317 036 11  
Macik Juraj 317 006 11  
Zelinsky Vladimír 317 041 11  
Kincel František 317 038 11  
Macura Michal 302 073 11  
Mošpanová Ivana 325 002 12  
Kurej Luboš 317 042 11  
13. SVK 8 Chrapčiak Igor 105 253 11 9 7 11 7 DSQ* DNC* DNC 63 1694 72
Dvorský Peter 104 008 11  
Beneš Stanislav 105 220 11  
Černý Dušan 105 224 11  
Svoboda Vlasrimir 105 267 11  
Meliš Milan 105 252 11  
Brhel Ivan 105 262 11  
14. SVK 1 Králik Jozef 204 040 11 16* 14 12 13 DSQ* 13 11 76 1470 78
Králik Peter 204 061 11  
Pokorný Peter 223 064 11  
Bagin Bernard 108 051 11  
Charvát Pavol 108 054 11  
Bohm Rastislav 108 053 11  
Bartaloš Peter 108 055 11  
Sirotný Marian 108 052 11  
15. SVK 17 Mede Andrej 129 076 11 15* 13 14 15* 12 14 13 80 1260 83
Mede Václav 129 077 11  
Solymos Zoltán 129 079 11  
Petrik Martin 129 081 11  
Schin Peter svk 005 0  
Schill Ladislav svk 006 0  
16. SVK 6 Šaško Peter 223 013 11 17* 15 17* 14 14 12 14 84 1064 89
Novotný Miroslav 137 014 11  
Petrovaj Andrej 137 012 11  
Česnak Peter 137 013 11  
Kohút Martin 137 016 11  
Sedlák Miroslav 137 017 11  
Zeman Kamil 137 015 11  
17. SVK 7 Kaša Jozef 115 015 11 14 12 18 12 DSQ* DNC* DNC 86 882 94
Otepka Martin 115 018 11  
Hurta Vladimír 115 016 11  
Torák Waldemar 110 181 11  
Matuška Ján 110 395 11  
Zitta František 115 reg 11  
Viskupič Tibor 115 reg 11  
18. SVK 16 Stránsky František 125 001 11 OCS* DNF* 16 16 17 DNC DNC DNC 106 707 100
Valent Ivan 125 reg 11  
Feketeová Lucia svk 003 0  
Botko Vladimír svk 004 0  
Bořuta Pavel cze 005 0  
Klč Pavel svk 006 0  
Frňka Stanislav svk 007 0  
Radnoty Zoltán svk 008 0  
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia
Aktivita rozhodcov
RID Meno Funkcia Koeficietnt Rozjazdy Body Stav Link na výsledkovú listinu
24 Mokáň Miroslav PJ 1 0 112 OK
15 Marynčák Jaromír R 1 0 56 OK