Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 408 - MSR, Sany Cup
Miesto a dátum : Chorvátsko, 19.10.2003 - 20.10.2003
Usporiadateľ : ALT SANY
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : NJ   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 23 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. VIHOR Kaňuk Ján 205 025 11 4* 2. 2. 1. 5 10239 4
Očenáš Martin 205 054 11  
Hnilica Jozef 205 050 11  
Klisenbauer Maroš 205 057 11  
Šatana Miroslav 205 194 11  
Zifčák Koloman 205 189 11  
2. NOSTROMO Potucký Juraj 317 001 11 2. 1. 3* 2. 5 8132 9
Tušík Ján 317 002 11  
Harant Dušan 317 003 11  
Potucký Emil 317 004 11  
3. FIRSTLADY Čech Peter 110 195 11 5. 3. 1. 24* 9 6899 13
Varga Stanislav 110 219 11  
Torák Waldemar 110 181 11  
Manas Daniel 110 226 11  
Kubeš Peter 110 122 11  
Orlovský Matúš 115 005 11  
4. MISSISSIPP Zindulka Jiří cze 1 11 1. 4. 7* 5. 10 6025 17
5. FRAM Krátký Jiří cze 2 11 3. 5. 6. 8* 14 5346 22
6. KAMOSUTRA Kubovčík Viliam 215 084 11 8* 6. 4. 4. 14 4792 26
Hebanová Jana 215 153 12  
Králik Václav 215 095 11  
Jakubčák Ľubo 215 123 11  
Kollár Mišo 215 144 11  
Škuta Marián 215 127 11  
Čeginik Jozef 215 160 11  
7. BOJAN Vohník Jan cze 4 11 9* 9. 5. 3. 17 4323 30
8. CLASS2 Loja Peter 315 034 11 6. 12. 13* 6. 24 3917 35
Hložný Peter 315 053 11  
Szekér Peter 315 068 11  
Hrzan Vincent 315 067 11  
Hajdu Ladislav 315 072 11  
Hatina Ladislav svk b02 11  
Nemec Jozef 315 079 11  
Pacák Štefan 315 081 11  
9. FRAN Ožvoldík Ján 104 068 11 10* 8. 9. 10. 27 3559 39
Csuday Zdenek 104 439 11  
Csuday Andrej 104 436 21  
Belov František 104 437 11  
Belov Miroslav 104 438 21  
Dranačková Zuzana 104 243 12  
Vaňo Cyril 103 071 11  
10. KALLISTA Fedor Bohumil 221 013 11 15. 7. 8. 19* 30 3239 43
Zvrškovec Bohumír 221 033 11  
Ferko Peter 221 016 11  
Maruniak Ľuboš 221 038 11  
Hradec Pavel 221 039 11  
Šoltýs Ľubo 221 040 11  
Pandoščák Vlastimil 221 041 11  
Fedorová Jana 221 042 11  
11. STONCICA Malatinský Tomáš 105 032 11 7. 14* 11. 14. 32 2949 48
Malatinský Richard 105 204 11  
Ihnaťo Marek 105 219 11  
Beneš Stanislav 105 220 11  
Valášek Tomáš 103 159 11  
Palmaj Peter 101 433 11  
Černý Dušan 105 b09 11  
Kordoš Ľubomír 105 b10 11  
12. MIRNA Rosmány Karol 104 356 11 16* 11. 15. 7. 33 2685 52
Horváth Ivan 104 364 11  
Ondrušek Matej 104 358 11  
Kachničová Barbora 105 156 12  
Hrivnáková Barbora 104 238 12  
Omelka Pavel 104 362 11  
Omelka Peter 104 363 11  
Vrabec Martin svk b11 12  
13. YODA Strompl Peter 301 092 11 21* 10. 14. 9. 33 2441 57
Laubertová Dominika 301 105 12  
Orinčák Jozef 301 118 11  
Lehotai Tomáš 301 119 11  
14. BELAMI Haltenberger Peter 312 022 11 11. 16* 10. 12. 33 2216 61
Mauer Karol 315 074 11  
Toth Béla 315 076 11  
Magyar András 315 077 11  
Bereczki L. 315 082 11  
15. ANTONIO Kollár Miroslav 312 060 11 12. 17* 12. 13. 37 2006 65
Milan Koyš 312 090 11  
Lengéň Jozef 315 036 11  
Pekara Peter 315 069 11  
Balga Peter 215 146 11  
Jarkovský Pavol 312 095 11  
16. PRIDE Skatulla Ján 119 001 11 14. 13. 16* 11. 38 1810 70
Petráš Juraj 119 005 11  
Rebro Marián 119 007 11  
Januscake Vlado 119 b15 11  
Barok Pavol 119 b14 11  
17. DAR3 Víchová Zora 118 007 12 19. 15. 24* 15. 49 1626 74
Štefánková Ľubica 118 003 12  
Belanská Ivana 118 013 12  
Jabconová Adriana 716 285 12  
Krúpová Viera 716 286 12  
Jonášová Jarmila 716 287 12  
Hanzelová Zuzana 716 288 12  
18. Stella Kaša Jozef 115 015 11 17. 18. 17. 16. 50 1452 78
Danielovič Otto 115 028 11  
Danielovič Erik 115 017 11  
Hurta Vladimír 115 016 11  
Otepka Martin 115 018 11  
Nemšovský Alexander 115 020 11  
Čech Jiří 115 054 11  
19. ELIZABETA Bučo Miroslav 220 003 11 13. 21* 19. 21. 53 1288 83
Kmeť Jozef 220 012 11  
Kmeť Stanislav 220 013 11  
Kapitulík Juraj 220 001 11  
Zuberec Miroslav 220 026 11  
Škuta Michal 220 027 11  
Podoba Roman 220 028 11  
Uličný Tomáš 220 029 11  
Kapitulík Martin 220 031 11  
20. BRANIMIR Stránsky František 125 001 11 22* 19. 18. 17. 54 1132 87
Kolík Michal 125 002 11  
Stoličný Martin 125 004 11  
Kolík Martin 125 020 11  
Poltársky Peter 125 021 11  
Selčan Branislav 125 022 11  
21. SUPERMAN Kriš Daniel 306 050 11 18. 20* 20. 18. 56 984 91
Ligus Peter 301 108 11  
Mačej Vladislav 306 051 11  
Babin Vladimír 306 052 11  
22. PLAVI Stanek Ján 115 009 11 20. 24* 24. 20. 64 842 96
Veselý Michal 115 048 11  
Kovačič Róbert 115 046 11  
Olšina Otmar 115 045 11  
Nemšák Ján 115 b22 11  
23. OLIVA Macháček Paľo 101 150 11 23. 24* 24. 22. 69 707 100
Baltazarovič Peter 101 516 11  
Cintula Peter 716 006 11  
Kostelecký Daniel 220 002 11  
Balážová Alena 203 236 12  
Briestenský Peter 716 290 11  
Štrbová Zdenka 716 289 12  
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia