Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 404 - Medzinárodné majstrovstvá SR 2021 v lodnej triede Fisrt 45
Miesto a dátum : Kastela (CRO), 23.10.2021 - 30.10.2021
Usporiadateľ : YC Dynamo & SAILING FOREVER
Riaditeľ preteku : Palmaj Peter
Hlavný rozhodca : Marinov Denis, Boroš Milan
Rozhodcovia : Lehota Igor
Trieda : F45 - Beneteau First 45   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 10 / 2   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. SVK 13 Hnilica Jozef 105 305 1 1966 3* 2 1 1 4 6606 10
Záhradný Michal 105 307 1 1974  
Klisenbauer Marián 105 283 1 1973  
Urbánek Ján 105 354 1 1965  
Holák Martin 101 307 1 1975  
Maťovčík Marcel 105 306 1 1972  
Wöllner Miroslav 105 375 1 1975  
Slebodník Marián 105 349 1 1974  
Gálik Matej 901 296 1 1987  
Pallo Peter 105 340 1 1969  
2. SVK 7 Baran Miro 205 155 1 1988 1 3* 2 2 5 4800 20
Csuday Zdenek 224 002 1 1959  
Kanka Pavel 224 022 1 1969  
Čech Ladislav 224 023 1 1966  
Kurej Ľuboš 328 001 1 1963  
Kolesár Martin 325 003 1 1968  
Uhlár Peter 327 008 1 1963  
Repáň Peter 327 007 1 1965  
Hudec Miroslav 224 056 1 1964  
3. SVK 10 Palmaj Peter 105 223 1 1976 2 1 3 4* 6 3744 30
Rajský Peter 105 401 21 2004  
Ščibran Michal 105 368 1 1979  
Matejová Lea 105 428 2 1987  
Várady Róbert 106 118 1 1974  
Várady Noel 106 005 21 2004  
Valentovič Maroš 105 430 1 1975  
Janč Richard 105 429 1 1975  
4. SVK 15 Bachratá Barbora 105 156 2 1979 4 4 4 7* 12 2994 40
Szomolányiová Zora 105 324 2 1963  
Jančinová Dana 101 133 2 1965  
Tuleja Tomáš 101 365 1 1976  
Sklár Peter 901 278 1 1987  
Konôpka Martin 105 274 1 1971  
Lednický Matej 105 221 1 1988  
Kušnier Tomáš 105 330 1 1987  
5. SVK 2 Králiková Zuzana 901 291 2 1988 6* 6 5 5 16 2412 50
Novotná Alexandra 901 292 2 1983  
Ďuríková Zuzana 901 293 2 1995  
Olšanová Lucia 901 294 2 1989  
Majerská Michaela 901 295 2 1991  
Aquin Ivana cze 006 2 1980  
Křupková Jitka cze 007 2 1980  
Kratochvílová Hana cze 008 2 1981  
6. SVK 1 Potucký Martin 326 002 1 1987 5 5 6* 6 16 1938 60
Potucký Juraj 326 001 1 1955  
Windisch Martin 326 044 1 1987  
Bodnár Michal 326 046 1 1982  
Potucký Emil 326 029 1 1959  
Lopuchovský Pavol 316 029 1 1989  
Butkovská Eva 316 279 2 1992  
Ivančo Jakub 901 282 1 1989  
Lopuchovský Peter 901 283 1 1988  
7. SVK 14 Zubaľ Branislav 142 001 1 1972 8* 7 7 3 17 1536 70
Bartalos Attila 142 014 1 1968  
Gažo Viliam 142 047 1 1970  
Chalupka Mojmír 142 058 1 1977  
Chudík Andrej 142 057 1 1977  
Fillo Tomas 142 059 1 1985  
Škulavik Štefan 142 060 1 1975  
8. SVK 8 Andrevič Vladimír 223 271 1 1957 7 10* 8 9 24 1188 80
Machovec Dezider 223 052 1 1959  
Machovec Jakub 223 055 11 2001  
Machovec Matúš 223 056 21 2004  
Lustik Michal 223 132 1 1984  
Luštík Jozef 223 105 1 1956  
Babjak Marián 215 131 1 1969  
Drengubiak Vladimír 223 120 1 1975  
9. SVK 12 Hrubý Erik 326 034 1 1971 9* 9 9 8 26 882 90
Baranec Peter 901 284 1 1981  
Cisárová Zdenka 237 021 2 1987  
Oravcová Martina 238 026 2 1994  
Elman Miroslav 901 255 1 1971  
Kováčik Jaroslav 901 285 1 1987  
Kováčiková Eva 901 286 2 1986  
10. SVK 11 Ráček Miro 101 031 1 1954 10 8 DNF* 10 28 606 100
Fischerová Katarína 901 047 2 1960  
Hricovíny Ladislav 901 287 1 1956  
Pilat Jaroslav 901 046 1 1976  
Sijka Peter 901 288 1 1955  
Hajdu Jana 901 289 2 1967  
Bakoš Juraj 901 045 1 1954  
Stráňava Milan 901 290 1 1955  
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia
Aktivita rozhodcov
RID Meno Funkcia Koeficietnt Rozjazdy Body Stav Link na výsledkovú listinu
20 Boroš Milan HR 6 4 48 OK
113 Lehota Igor R 6 4 24 OK