Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 404 - Slovak sailing week
Miesto a dátum : Split (CRO), 28.04.2013 - 02.05.2013
Usporiadateľ : Dynamo BA
Riaditeľ preteku : Soňa Sadilková
Hlavný rozhodca : Denis Marinov
Rozhodcovia : Boroš Milan
Trieda : F35   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 9 / 3   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 Body Log.body %
1. CZE 25 Kramář Tomáš cze 001 1 5* 2 1 2 2 8 5275 11
Cintl Václav cze 002  
Rameš Ivan cze 003  
Fetterle Jiří cze 004  
Ráža Tomáš cze 005  
Bleyer Ivan cze 006  
2. CZE 18 Marečková Renata cze 001 2 2 1 3 4* 1 9 3770 22
Bezušková Jana cze 002  
Pavlíková Helena cze 003  
Burdová Michaela cze 004  
Nápravníková Bára cze 005  
Škráčková Vendula cze 006  
Šmídová Pavla cze 007  
Pavlovská Alexandra cze 008  
3. SVK 16 Hnilica Jozef 105 305 11 3 1 4* 2 1 4 11 2890 33
Očenáš Martin 105 282 11  
Maťovčík Marcel 105 306 11  
Záhradný Michal 105 307 11  
Kucko Ľudovít 105 289 11  
Kováčik Milan 105 328 11  
Holák Martin 101 307 11  
4. SVK 19 Csuday Zdenek 224 002 11 4 4 3 4 RET* 3 18 2265 44
Kelemen Michal 224 042 11  
Žaloudek Jaromír 224 024 11  
Repko Martin 224 044 11  
Repáň Peter 327 007 11  
Šutek Andrej 327 013 11  
5. BLR 21 Kortikov Sergei blr 001 6* 3 5 5 5 5 23 1780 56
Robustov Dmitri blr 002  
Toropov Ilya blr 003  
Baliasov Mikhail blr 004  
Isakov Dmitry blr 005  
6. SVK 23 Palmaj Peter 105 223 11 7* 6 7 6 3 6 28 1385 67
Zungovský Lukáš 105 285 11  
Pištelák Jiří 105 243 11  
Kopáček Vladimír 105 299 11  
Kordoš Ľubomír 105 225 11  
Meliš Milan 105 252 11  
7. CZE 22 Burian Daniel cze 001 5 7* 6 7 7 7 32 1050 78
Procházka Filip cze 002  
Krejčí Josef cze 003  
Štumper Zdeněk cze 004  
Kadlčák Jakub cze 005  
Krejčí Josef cze 006  
8. SVK 17 Vais Ľubomír 129 108 11 DNF* DNF 9 8 6 8 41 760 89
Saidl Šimon cze 002  
Zelenka Martin 129 111 11  
Vais Jakub 129 110 11  
Hartman Miloslav 129 109 11  
9. SVK 20 Mikundová Jana 105 311 12 8 8 8 9 8 DNF* 41 505 100
Szomolányiová Zora 105 324 12  
Kunicová Alena 105 325 12  
Hanniker Lednická Katarína 105 312 12  
Kulichová Ivana 105 332 12  
Fulierová Eva 105 322 12  
Trieda : F45   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 10 / 5   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 Body Log.body %
1. CZE 6 Himšal Jan cze 001 1 1 2 2 4* 2 8 5505 10
Bacovský Matej cze 002  
Liška Jakub cze 003  
Marek Jan cze 004  
Pokorný Jaromír cze 005  
Hošek Libor cze 006  
Hošek Filip cze 007  
Fikaček Albert cze 008  
Středa Pavel cze 009  
2. CZE 3 Tajbl Marek cze 001 3 5* 1 4 3 1 12 4000 20
Bauer Jindřich cze 002  
Roupec Roman cze 003  
Hruška Petr cze 004  
Eliáš Michal cze 005  
Valkovič Martin cze 006  
Krejza Tomáš cze 007  
Směsný Marek cze 008  
3. SVK 9 Norulák Róbert 103 199 11 4 2 6 8* 2 4 18 3120 30
Macháček Marek 101 195 11  
Jančinová Dana 101 133 12  
Vaďurová Michaela 101 078 12  
Lacko Norbert 101 581 11  
Antoška Andrej 103 369 11  
Summerling Roman 101 244 11  
4. SVK 4 Tuleja Miroslav 129 001 11 2 3 7 5 6 8* 23 2495 40
Tulejová Katarína 129 002 12  
Matrka Bernard 129 018 11  
Bugar Peter 129 107 11  
Pancák Ján 129 103 11  
Húska Martin 129 105 11  
Hrašková Ivana 129 100 12  
Šoltés Vladimír 129 104 11  
Záhradník Igor 129 106 11  
5. CZE 5 Střítecký Rudolf cze 001 6 4 3 6 9* 5 24 2010 50
Jelinek Stanislav cze 002  
Procházka František cze 003  
Plch Jiří cze 004  
Horáček Jiří cze 005  
Špika Martin cze 006  
Cyrany Jan cze 007  
Roubal Pavel cze 008  
6. SVK 10 Malanik Martin 105 278 11 RET* 7 4 1 7 6 25 1615 60
Horák Andrej 101 022 11  
Pauer Michal 105 279 11  
Kviečinský Ján 105 319 11  
Ihnaťo Marek 105 219 11  
Malatinský Tomáš 105 032 11  
7. SVK 1 Šatara Miroslav 105 287 11 DSQ* DNF 5 3 5 3 27 1280 70
Šolta Goran cro 002  
Malenica Mario cro 003  
Bobanac Matko cro 004  
Vidovic Marko cro 005  
Mestrovic Tomo cro 006  
Barišic Jurica cro 007  
8. SVK 8 Bachratá Barbora 105 156 12 7 DNF* 9 9 1 7 33 990 80
Kachnič Branislav 105 201 11  
Lednický Matej 105 221 11  
Stoláriková Lenka 105 154 12  
Konôpka Martin 105 274 11  
Krajanová Katarína 105 331 12  
Kušnier Tomáš 105 330 11  
Lesayová Katarína 105 329 12  
9. RUS 7 Racheuski Alex blr 001 5 6 8 7 8 9* 34 735 90
Averin Alexander rus 002  
Averina Evgeniya rus 003  
Khonutov Igor rus 004  
Izvolskiy Ivan rus 005  
Litynga Alexey rus 006  
Drobychevski Genafii blr 007  
Brobychevskaya Sofia blr 008  
10. SVK 2 Hrušovský Albín 103 364 11 8 DNF* 10 10 10 10 48 505 100
Valkov Róbert 103 365 11  
Štefankovič Leo 103 370 11  
Plulík Marián 103 371 11  
Valkov Róbert 103 365 11  
Csomor Viliam 103 373 11  
Fekiac Milan 103 374 11  
Mesaros Andrej 103 375 11  
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia
Aktivita rozhodcov
RID Meno Funkcia Koeficietnt Rozjazdy Body Stav Link na výsledkovú listinu
20 Boroš Milan R 5 6 30 OK