Verzia pre tlač

Neoficiálna výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 403 - Májová regata - MMSR v námormom jachtingu
Miesto a dátum : Kaštela (CRO), 02.05.2026 - 09.05.2026
Usporiadateľ : JK Prešov
Riaditeľ preteku : Tomáš Martínek
Hlavný rozhodca : Ježko ml. Martin
Rozhodcovia : Urík Jaroslav, Denis Marinov, Pavel Sládeček
Trieda : ORC - ORC   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 41 / 2   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. SVK 10 Hnilica Jozef 105 305 1 1966 2 12* 2 2 1 7 11998 2
Záhradný Michal 105 307 1 1974  
Klisenbauer Marián 106 186 1 1973  
Urbánek Ján 105 354 1 1965  
Wöllner Miroslav 105 375 1 1975  
Maťovčík Marcel 105 306 1 1972  
Kopanický Lukáš 105 522 1 1988  
Smatana Gábor 105 523 1 1987  
2. SVK 14 Tuleja Miroslav 129 001 1 1978 1 5* 1 1 5 8 9891 5
Haško Štefan 129 161 1 1990  
Petruf Maroš 129 160 1 1973  
Smutný Tomáš 129 159 1 1990  
Houba Vladimír 129 170 1 1980  
Kadlec Petr 129 158 1 1983  
Mihálik Ján 129 171 1 1982  
Tuleja Michal 129 133 31 2011  
Židek Jaroslav 129 172 1 1975  
3. CZE 1 Marian Faktor cze 001 1 1990 14* 8 3 3 2 16 8659 7
Jiří Schulz cze 002 1 1990  
Jan Matějka cze 003 1 1990  
Tomáš Semrád cze 004 1 1990  
Tomáš Špírek cze 005 1 1990  
Danilo Česal cze 006 1 1990  
Ondřej Dobrkovský cze 007 1 1990  
Andrea Chromcová cze 008 2 1990  
4. CZE 65 Dan Audy cze 001 1 1990 3 1 26* 14 3 21 7784 10
Miroslava Audy cze 002 2 1990  
Dana Toušová cze 003 2 1990  
Ondřej Vachel cze 004 1 1990  
Petra Dohnálková cze 005 2 1990  
Kristína Miholeková cze 006 2 1990  
Pohorelská Jana 901 732 2 1984  
Némethová Adriena 901 733 2 1991  
5. CZE 25 David Martínek cze 001 1 1990 6 20* 5 4 6 21 7105 12
Matěj Glac cze 002 1 1990  
Vladimír Velička cze 003 1 1990  
Jakub Švenda cze 004 1 1990  
Matěj Matoušek cze 005 1 1990  
Pavel Kubíček cze 006 1 1990  
Jiří Krupa cze 007 1 1990  
Tomáš Bezděk cze 008 1 1990  
Vilém Odložilík cze 009 1 1990  
6. CZE 17 Pavel Sehnal cze 001 1 1990 8 3 8 7 14* 26 6552 15
Zdeněk Kacálek cze 002 1 1990  
Jaroslav Blažek cze 003 1 1990  
Martin Kašpar cze 004 1 1990  
Václav Bejček cze 005 1 1990  
Gertli Pavel 224 146 1 1965  
Petr Jelínek cze 007 1 1990  
7. SVK 12 Kostič Martin 901 727 1 1979 4 2 28* 12 13 31 6083 17
Marcinčin Juraj 901 032 1 1976  
Kostič Igor 901 728 1 1965  
Marcinčin Miroslav 901 716 1 1980  
Uličný Matúš 101 410 1 1984  
Jan Gabriel cze 006 1 1990  
8. CZE 7 Pavel Sněhota cze 001 1 1990 12 19* 4 5 12 33 5677 20
David Havelka cze 002 1 1990  
Martin Bublík cze 003 1 1990  
Ladislav Jež cze 004 1 1990  
Miloš Václavek cze 005 1 1990  
Martin Bednařík cze 006 1 1990  
Machala Ondřej 901 720 1 1970  
9. CZE 70 Jan Dvořák cze 001 1 1990 11 4 9 11 15* 35 5320 22
Jaroslav Stehno cze 002 1 1990  
David Šipka cze 003 1 1990  
Kristina Hlaváčková cze 004 2 1990  
Michal Majer cze 005 1 1990  
Denis Švajda cze 006 1 1990  
10. SVK 20 Benedikovic Boris 238 037 1 1987 17* 7 11 9 10 37 4998 24
Rolný Ivan 238 021 1 1974  
Benjamín Přikryl cze 003 1 1990  
Mikuláš Pobuda cze 004 1 1990  
Marek Pobuda cze 005 1 1990  
Štěpánka Náglová cze 006 2 1990  
Danihel Vincent 326 051 1 1985  
Kurnát Marek 901 729 1 1984  
11. CZE 63 Lukáš Slavik cze 001 1 1990 5 16 12 10 18* 43 4704 27
Tomáš Špičák cze 002 1 1990  
Daniela Jírová cze 003 2 1990  
Sobotová Martina 901 530 2 1988  
Robert Matulja cze 005 1 1990  
Martina Masslová cze 006 2 1990  
12. CZE 13 Petr Pinkas cze 001 1 1990 7 25 10 41* 8 50 4445 29
Michal Horák cze 002 1 1990  
Pavel Dvořák cze 003 1 1990  
Vladimír Krška cze 004 1 1990  
Tomáš Knápek cze 005 1 1990  
Kryštof Zindulka cze 006 1 1990  
Vladimír Franc cze 007 1 1990  
13. SVK 11 Hinca Martin 901 718 1 1984 31* 23 18 6 11 58 4200 32
Lipták Michal 901 730 1 1988  
Martin Křovina cze 003 1 1990  
Pecho Michal 901 719 1 1989  
Adam Šnajdr cze 005 1 1990  
Tereza Langhammerová cze 006 2 1990  
Gabriela Kunstová cze 007 2 1990  
Jan Kapavík cze 008 1 1990  
14. CZE 15 Ing. Vojtěch Kuchyňka cze 001 1 1990 19 21 15 40* 4 59 3976 34
Petr Müller cze 002 1 1990  
Matěj Hanyk cze 003 1 1990  
Tadeáš Peterka cze 004 1 1990  
Jaromír Jezdinský cze 005 1 1990  
Tomáš Kalivoda cze 006 1 1990  
15. CZE 24 Dominik Harman cze 001 1 1990 9 9 31* 17 27 62 3766 37
Jiří Bureš cze 002 1 1990  
František Šimon cze 003 1 1990  
Lucie Kraus cze 004 2 1990  
Ladislav Stoklasa cze 005 1 1990  
Miroslav Dusík cze 006 1 1990  
16. CZE 67 Oldřich Turner cze 001 1 1990 10 30* 20 13 20 63 3570 39
Štěpán Moravčík cze 002 1 1990  
Tomáš Havel cze 003 1 1990  
Zdeněk Pechar cze 004 1 1990  
Martin Mužík cze 005 1 1990  
Tomáš Bělik cze 006 1 1990  
Jerga Filip 901 731 1 1987  
Srdjan Pantovič cze 008 1 1990  
17. CZE 52 Lea Princová cze 001 2 1990 30* 13 7 21 23 64 3381 41
Naděžda Jašová cze 002 2 1990  
Jan Lokajíček cze 003 1 1990  
Jan Rozum cze 004 1 1990  
Budzáková Mária 901 714 2 1985  
Lucie Šaškova cze 006 2 1990  
Fecko Milan 901 713 1 1967  
18. SVK 21 Andel Michal 240 001 1 1988 DNC* DNC 6 8 9 65 3213 44
Hricišín Michal 240 008 1 1982  
Alexa Michal 240 009 1 1986  
Kormaníková Lenka 240 010 2 1996  
Polónyi Martin 240 013 1 1982  
Šichmák Boris 240 014 1 1982  
Hideghéty Michal 240 011 1 1983  
Senášiová Zuzana 240 012 2 1986  
Tomáš Hanuš cze 009 1 1990  
19. CZE 18 Luboš Pokorný cze 001 1 1990 15 31* 13 15 26 69 3045 46
Martin Šimůnek cze 002 1 1990  
Radek Holub cze 003 1 1990  
Rudolf Loskot cze 004 1 1990  
Pavel Sehnal cze 005 1 1990  
Bohumil Klima cze 006 1 1990  
20. CZE 16 Vladimír Smolka cze 001 1 1990 13 28* 23 16 21 73 2891 49
Miroslav Smetana cze 002 1 1990  
Michal Šesták cze 003 1 1990  
Novotný Peter 901 717 1 1987  
Antonín Navrátil cze 005 1 1990  
Jan Machacek cze 006 1 1990  
Lukáš Kňáva cze 007 1 1990  
Jiří Prukner cze 008 1 1990  
21. CZE 41 Pavel Kraus cze 001 1 1990 18 15 16 24 29* 73 2744 51
Josef Vild cze 002 1 1990  
Dubnický Peter 901 734 1 1981  
22. CZE 40 Matěj Novák cze 001 1 1990 26 6 14 35* 31 77 2597 54
23. CZE 60 Martin Fiala cze 001 1 1990 27* 10 25 19 25 79 2464 56
Radim Petr cze 002 1 1990  
Pavel Doležal cze 003 1 1990  
Jakub Doležal cze 004 1 1990  
Martin Kvasnica cze 005 1 1990  
Jiří Studený cze 006 1 1990  
Radek Studený cze 007 1 1990  
Vojtěch Zezula cze 008 1 1990  
24. CZE 57 Ivan Salač cze 001 1 1990 20 36* 22 20 17 79 2338 59
Petr Illetško cze 002 1 1990  
Petr Potoček cze 003 1 1990  
Filip Chrbját cze 004 1 1990  
Jiří Schejbal cze 005 1 1990  
Weberová Alena 901 535 2 1969  
Muranská Andrea 901 098 2 1974  
25. CZE 53 Vladimír Hofman cze 001 1 1990 23 27 29* 23 7 80 2212 61
Kateřina Hofmanová cze 002 1 1990  
Jan Koukal cze 003 1 1990  
Hana Pešková cze 004 1 1990  
Marek Škrášek cze 005 1 1990  
Majstrenko Anton 901 723 1 1993  
Yvona Vaňková cze 007 1 1990  
Nosáľ Adam 901 724 1 1995  
26. CZE 8 Radek Šlancar cze 001 1 1990 21 11 32 18 35* 82 2093 63
Petr Hněvkovský cze 002 1 1990  
Pavel Kratochvíl cze 003 1 1990  
Martin Král cze 004 1 1990  
Radek Linhart cze 005 1 1990  
Roman Parkán cze 006 1 1990  
Pavel Saska cze 007 1 1990  
27. CZE 19 Ladislav Kutiš cze 001 1 1990 16 18 39* 32 16 82 1974 66
Vladislav Šimčík cze 002 1 1990  
Pavel BERNKLAU cze 003 1 1990  
Jan Hák cze 004 1 1990  
Marcel Zumr cze 005 1 1990  
Jiří Bek cze 006 1 1990  
Vít Řimsa cze 007 1 1990  
Vlastimil Votruba cze 008 1 1990  
Lev Kliment cze 009 1 1990  
28. CZE 68 Michal Klokočka cze 001 1 1990 25 29* 21 22 22 90 1869 68
Lukáš Pospíšil cze 002 1 1990  
Michal Houdek cze 003 1 1990  
Jan Šeba cze 004 1 1990  
Libor Janovský cze 005 1 1990  
Alan Krecar cze 006 1 1990  
29. CZE 69 Radim Dvořák cze 001 1 1990 22 26 17 26 34* 91 1757 71
Martin Růžička cze 002 1 1990  
Václav Rak cze 003 1 1990  
Miloň Müller cze 004 1 1990  
Jiří Čuda cze 005 1 1990  
Jakub Šolc cze 006 1 1990  
30. CZE 50 Petr Švrček cze 001 1 1990 28 34* 19 25 24 96 1659 73
Filip Kolomazník cze 002 1 1990  
Miroslav Bauer cze 003 1 1990  
Pavel Liška cze 004 1 1990  
Ladislav Hink cze 005 1 1990  
Jakub Švrček cze 006 1 1990  
31. CZE 59 Jan Hlinovský cze 001 1 1990 24 22 33* 27 30 103 1554 76
Petr Janák cze 002 1 1990  
Petr Vitásek cze 003 1 1990  
Petr Formánek cze 004 1 1990  
Jaroslav Nováček cze 005 1 1990  
Kateřina Nováčková cze 006 2 1990  
Martin Vlasák cze 007 1 1990  
32. SVK 23 Maček Jozef 901 686 1 1965 33 14 34* 28 33 108 1463 78
Maček Alexander 901 725 1 1998  
Knap Emil 901 635 1 1993  
Csontos Ján 901 500 1 1969  
Csontos Richard 901 726 1 1999  
33. SVK 54 Novikmec Jozef 328 071 1 1978 29 17 35* 31 32 109 1365 80
Josef Kalous cze 002 1 1990  
Roman Kropáč cze 003 1 1990  
Jan Mastník cze 004 1 1990  
Karol Kniewald cze 005 1 1990  
Tomáš Baier cze 006 1 1990  
Girman Martin 901 712 1 1986  
34. CZE 66 Marcel Zachveja cze 001 1 1990 32 24 27 30 38,* 113 1274 83
Krupik Eduard 901 645 1 1984  
Michal Teper cze 003 1 1990  
Lukáš Vaculík cze 004 1 1990  
Jaroslav Siuda cze 005 1 1990  
35. SVK 55 Hrubý Erik 326 034 1 1971 34 35* 30 33 19 116 1190 85
Pavel Meixner cze 002 1 1990  
Gabriela Křížová cze 003 2 1990  
Konig Miroslav 901 715 1 1977  
Mykola Holod cze 005 1 1990  
Ivana Sobolikova cze 006 2 1990  
Klára Kučerová cze 007 2 1990  
36. CZE 56 Jaroslav Zeman cze 001 1 1990 36 33 37* 29 28 126 1099 88
Lukas Smetana cze 002 1 1990  
Pavel Vavruška cze 003 1 1990  
František Pilař cze 004 1 1990  
Tomáš Pelíšek cze 005 1 1990  
Tomáš Chrastil cze 006 1 1990  
Tomáš Pavel cze 007 1 1990  
37. CZE 42 Tomáš Novotný cze 001 1 1990 35 38* 24 36 38, 133 1022 90
Ladislav Koutský cze 002 1 1990  
Milan Tuzar cze 003 1 1990  
Danajka Martin 901 152 1 1975  
Roman Novotný cze 005 1 1990  
38. SVK 51 Chudik Tomas 901 705 1 1972 38 32 40* 37 39 146 938 93
Kadlečík Marek 901 707 1 1979  
pritula roman 901 708 1 1980  
Juritka Juraj 901 706 1 1976  
Machan Radoslav 901 710 1 1984  
Mičura Michal 901 709 1 1983  
39. CZE 2 Jiří Čechlovský cze 001 1 1990 37 37 41* 39 37 150 861 95
Tomáš Ullrich cze 002 1 1990  
Karolína Vlachová cze 003 2 1990  
Lev Seidl cze 004 1 1990  
Jakub Vrbík cze 005 1 1990  
Zdeněk Vichr cze 006 1 1990  
Berenika Suchánková cze 007 2 1990  
Simon Balonek cze 008 1 1990  
40. CZE 58 Martin Kozel cze 001 1 1990 39* 39 38 38 36 151 784 98
Radek Lacko cze 002 1 1990  
Babiš Martin 901 711 1 1993  
Mikula Dávid 901 721 1 1992  
Lorenc Daniel 901 722 1 1993  
Alexandr Pintera cze 006 1 1990  
Tomáš Pintera cze 007 1 1990  
41. CZE 22 Vladimír David cze 001 1 1990 DNF* DNS 36 34 40 152 707 100
Jakub Špaček cze 002 1 1990  
Jan Liguš cze 003 1 1990  
Pavel Veselský cze 004 1 1990  
Ladislav Marko cze 005 1 1990  
Lukáš Müller cze 006 1 1990  
Vladimír Sapara cze 007 1 1990  
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia
Aktivita rozhodcov
RID Meno Funkcia Koeficietnt Rozjazdy Body Stav Link na výsledkovú listinu
123 Ježko ml. Martin HR 7 5 70 -
162 Urík Jaroslav R 7 5 35 -