Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 403 - Matej Bencúr Regata 2017
Miesto a dátum : Kastela (CRO), 13.05.2017 - 19.05.2017
Usporiadateľ : YC Dynamo BA
Riaditeľ preteku : Tomáš Malatinský
Hlavný rozhodca : NULL
Rozhodcovia : NULL
Trieda : F45 - First45 bez spinakra   Koef.vypís. : 4
Počet lodí / krajin: 7 / 2   Rozjazdy Koef.prizn. : 4
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. SVK Zephyr Summerling Roman 101 244 1 1964 2 2 1 1 3* 6 3784 14
Janč Rochard 901 028 1 1975  
Duchoslav Miloš 901 029 1 1969  
Kančo Jaroslav 901 030 1 1984  
Sehnal Jozef 901 031 1 1984  
Marcinčin Juraj 901 032 1 1976  
Domorak Alex 901 033 1 1956  
Vokál Oto 901 034 1 1960  
2. SVK Fortun Bachratá Barbora 105 156 2 1979 1 1 2 2 4* 6 2580 29
Lesayová Katarína 105 329 2 1978  
Szomolányiová Zora 105 324 2 1963  
Vitálošová Irena 105 310 2 1959  
Kunicová Alena 105 325 2 1981  
Hamarová Lubica 105 362 2 1974  
Koršová Jana 105 347 2 1974  
Znášiková Jana 105 232 2 1960  
3. SVK Hera Snehota Pavel 105 367 1 1977 3 4 3 5* 2 12 1876 43
Kral Michal 901 022 1 1982  
Měrínský Tomáš 901 023 1 1971  
Malínský Lukáš 901 024 1 1978  
Beduzřík Jiří 901 025 1 1977  
Papšová Renata 901 026 2 1971  
Danailor Petr 901 027 1 1958  
4. SVK Urania Gogh Peter 901 056 1 1975 DSQ* 6 6 3 1 16 1376 57
Marko Martin 901 057 1 1981  
Križan Erik 901 058 1 1975  
Belica Milan 901 059 1 1989  
Sališ Ján 901 060 1 1990  
Slika Peter 901 061 1 1985  
Gbelský Norbert 901 062 1 1985  
5. SVK Xena Ňukovič Rastislav 901 050 1 1974 5 3 4 4 7* 16 988 71
Kotuč Juraj 901 051 1 1974  
Malatinský Jozef 901 052 1 1976  
Minx Alexander 901 053 1 1988  
Nemac Marián 901 054 1 1975  
Polák Pavol 901 055 1 1972  
6. SVK Charyb Repka Jan 235 015 1 1972 4 7* 5 7 5 21 672 86
Ondrásky Anton 901 039 1 1979  
Húdek Tomáš 901 040 1 1985  
Bartoš Tobor 901 041 1 1987  
Kvaššay Miroslav 901 042 1 1980  
Ďurček Milan 901 043 1 1985  
Prieločný Jaroslav 901 044 1 1983  
7. SVK Despoi Divis Libor 901 074 1 1968 DSQ* 5 7 6 6 24 404 100
Jirku Jaromír 901 075 1 1972  
Pečenka Ladislav 901 076 1 1963  
Štofan Pavol 901 078 1 1989  
Štora Lubomír 901 077 1 1964  
Csernak Tibor 901 073 1 1967  
Trieda : F45 - First45 so spinakrom   Koef.vypís. : 4
Počet lodí / krajin: 6 / 2   Rozjazdy Koef.prizn. : 4
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. SVK Ariadn Hnilica Jozef 105 305 1 1966 1 1 3 5* 2 7 3516 17
Wölner Miroslav 105 236 1 1954  
Verchovodko Peter 105 234 1 1949  
Wollner Miroslav 901 035 1 1975  
Smatana Gábor 901 036 1 1987  
Gemeran Daniel 901 037 1 1956  
Bobula Ján 901 038 1 1964  
2. SVK Biblis Csuday Zdenek 224 002 1 1959 2 3 1 3 4* 9 2312 33
Žaloudek Jaromír 224 024 1 1963  
Filip Štefan 224 041 1 1963  
Repko Martin 224 044 1 1969  
Repáň Peter 327 007 1 1965  
Uhlár Peter 327 008 1 1963  
Hudec Miroslav 224 056 1 1964  
Kolesár Martin 325 003 1 1968  
3. SVK Yasmin Orlovský Matúš 110 408 1 1969 4 4 6* 1 1 10 1608 50
Mydliar Juraj 105 265 1 1960  
Chrapčiak Tomáš 103 305 1 1993  
Chrapčiak Igor 105 253 1 1962  
Vajda Martin 105 344 1 1975  
4. SVK Carmen Mlčal Milan 901 048 1 1980 6* 2 5 4 3 14 1108 67
Chromek Ján 901 049 1 1985  
Stoklas Milan 105 358 1 1970  
Horák Andrej 105 348 1 1953  
Malatinský Tomáš 105 032 1 1959  
Kordoš Ľubomír 105 225 1 1955  
Mortreux Dávid 105 321 1 1978  
5. SVK Egeria Sadílek Ilja 101 112 1 1956 5 6 2 2 DNF* 15 720 83
Ráček Miro 101 031 1 1954  
Bakoš Juraj 901 045 1 1954  
Pilát Jaroslav 901 046 1 1976  
Fisherová Katarína 901 047 2 1960  
Stráňava Milan 129 115 1 1955  
Hricko Laco 129 114 1 1956  
Hajdu Jana 129 112 2 1967  
6. SVK Venus Meliš Milan 105 252 1 1972 3 5 4 6* 5 17 404 100
Landkammer Jan cze 002 1 1955  
Ihnaťo Marek 105 219 1 1966  
Hančák Radoslav 901 063 1 1975  
Lupták Ľubomír 901 064 1 1962  
Juhas Štefan 901 065 1 1964  
Ľuník Branislav 901 066 1 1981  
Myšička Jaroslav 901 067 1 1972  
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia