Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 403 - Junácka pasovačka
Miesto a dátum : Chorvátsko, 10.05.2004 - 13.05.2004
Usporiadateľ : ALT SANY-Východ
Riaditeľ preteku : Mokáň Miroslav
Hlavný rozhodca : Ing. Sebastian Haltenberger
Rozhodcovia : Jaromír Marynčák, Miroslav Mokáň, Ing. Gabriel Szabari
Trieda : NJ   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 32 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. CZE 17 Sejkora Luděk cze 001 0 11* 1 2 2 5 8030 3
Mareček Rostislav cze 002 0  
Marečková Renata cze 003 0  
Skořepová Eva cze 004 0  
Landkkamer Jan cze 005 0  
Kacálek Zdeněk cze 006 0  
Neuwirth Josef cze 007 0  
2. SVK 7 Šatara Miroslav 205 194 11 1 4* 1 4 6 6525 6
Hnilica Jozef 205 050 11  
Klisenbauer Maroš 205 057 11  
Baran Miroslav 205 044 11  
Baran Miro 205 155 21  
Zifčák Koloman 205 189 11  
3. CZE 10 Hájek Milan cze 001 0 5* 3 4 1 8 5645 9
Vyplet Petr cze 002 0  
Rajnoch Daniel cze 003 0  
Chalupský Tomáš cze 004 0  
Čechura Martin cze 005 0  
Šefl Karel cze 006 0  
Švarc Jaroslav cze 007 0  
4. CZE 32 * Spurný Jiří cze 001 0 8* 2 3 5 10 5020 13
Smetana Zdenek cze 002 0  
Bernt Jaroslav cze 003 0  
Marek Michal cze 004 0  
Bezpernát Jan cze 005 0  
5. CZE 4 Liška Jirka cze 001 0 4 5 8* 3 12 4535 16
Václav Miloš cze 002 0  
Nic Zdenek cze 003 0  
Michal Zbynek cze 004 0  
Bleyner Ivan cze 005 0  
Rezáč Adam cze 006 0  
Jablonský Ján cze 007 0  
Horáček Jiří cze 008 0  
6. CZE 5 Vaclavová Inna cze 001 0 2 7 9 10* 18 4140 19
Mikesková Monika cze 002 0  
Chalupová Katka cze 003 0  
Václav Filip cze 004 0  
Jančušková Miriam cze 005 0  
Fenclová Veronika cze 006 0  
Krausová Maria cze 007 0  
Konstecová Lucka cze 008 0  
7. CZE 27 * Němec Jasef cze 001 0 6 8* 7 6 19 3805 22
Plhoň Adam cze 002 0  
Sehnel René cze 003 0  
Satrapa Jan cze 004 0  
Vojse Richard cze 005 0  
Púhomný Jan cze 006 0  
Púhomný Štepán cze 007 0  
Tuch Jiří cze 008 0  
8. SVK 25* Psalman Miroslav 115 031 11 9 6 10* 7 22 3515 25
Straka Milan 115 006 11  
Krobot Jaromír 115 003 11  
Krajčík Erich 115 056 11  
Packa Jaroslav 115 010 11  
Bartoň Milan 115 057 11  
Krč Marian svk 007 0  
9. CZE 41* Havelka Jaroslav cze 001 0 3 12 14* 9 24 3260 28
Havelka Jakub cze 002 0  
Fišer Marek cze 003 0  
Verzich Jiří cze 004 0  
Sunderhant Zdeněk cze 005 0  
Jedlička Milan cze 006 0  
Šrl Petr cze 007 0  
Chudomel Miloš cze 008 0  
10. SVK 19* Haltenberger Peter 312 022 11 12* 9 6 11 26 3030 31
Mauer Karol 315 074 11  
Toth Béla 315 076 11  
Magyar András 315 077 11  
Sutyinszki Tamás 315 reg 11  
Szilágyi Antal 315 reg 11  
11. SVK 9 Makuch Ľoša 301 063 11 7 11 15* 12 30 2825 34
Richtariková Daniela 716 212 12  
Varga Štefan 301 099 11  
Uhlár Peter 716 170 11  
Repáň Peter 301 109 11  
Richtárik Dušan 716 143 11  
12. SVK 18 Kapráľ Jozef 306 016 11 16* 10 5 16 31 2635 38
Kriš Daniel 306 050 11  
Babin Vladimír 306 052 11  
Mačej Vladislav 306 051 11  
Ligus Peter 301 108 11  
13. CZE 30 Kuchar Jan cze 001 0 15* 14 11 8 33 2460 41
Jirounek Kamil cze 002 0  
Jupa Pavel cze 003 0  
Urbánek Michal cze 004 0  
Koch František cze 005 0  
Podolský Miloš cze 006 0  
14. SVK 2* Loja Peter 315 034 11 13 13 13 DNC* 39 2300 44
Habina Ladislav 316 021 11  
Hložný Peter 315 053 11  
Szekér Peter 315 068 11  
Hrzan Vincent 315 067 11  
Hajdu Ladislav 315 072 11  
Nemec Jozef 315 079 11  
15. SVK 6* Vasilovčík Branislav 221 022 11 10 21 29* 13 44 2150 47
Badinský Ivan 221 020 11  
Švagerko Martin 221 018 11  
Vágner Peter 221 006 11  
Šimko Ivan 221 reg 11  
Gojani Alfred 221 reg 11  
16. SVK 26 Ťažandlák Ľubomír 202 098 11 27* 16 12 19 47 2010 50
Ťažandlák Kamil 202 101 11  
Bláhová Drahomíra 202 078 12  
Bláha Ľubomir 202 077 11  
Šimko Michal 202 100 11  
Štanberský František 202 102 11  
17. CZE 3* Krejčík Ján cze 001 0 17 15 18* 18 50 1880 53
Dohnálková Romana cze 002 0  
Janota Stanislav cze 003 0  
Palla Ondrej cze 004 0  
Svoboda Aleš cze 005 0  
18. SVK 11* Ožvoldík Ján 224 001 11 14 27* 24 14 52 1755 56
Csuday Zdenek 224 002 11  
Belov František 224 003 11  
Langoš Igor 224 019 11  
Myndiuk Milan 224 020 11  
Dranačková Zuzana 104 243 12  
Hastík Vratislav 224 reg 11  
19. SVK 24 Čulman Marcel 215 077 11 18 23* 21 15 54 1635 59
Čulmanová Andrea 215 078 12  
Krajcár Igor 215 162 11  
Grencner Eugen 215 163 11  
20. SVK 13 Brestovský Adam 223 003 11 26* 19 16 23 58 1525 63
Šašková Katarína 223 014 12  
Brestovský Matej 223 004 11  
Kuruc Marián 223 016 11  
Pašková Jitka cze 005 0  
Gossányiová Zuzana 223 020 12  
21. SVK 16* Ďurkovič Michal 125 017 11 22 17 19 DNF* 58 1420 66
Kolík Michal 125 002 11  
Stoličný Martin 125 004 11  
Kolík Martin 125 020 11  
Hronský Peter 125 024 11  
Bartošík Martin 125 028 11  
Zubacký Marko 125 015 11  
22. SVK 20 Strompl Peter 301 092 11 25* 25 17 17 59 1320 69
Vaľo Koštantín 301 120 11  
Petro Vlado 301 106 11  
Laubertová Dominika 301 105 12  
23. SVK 1* Tuleja Miroslav 129 001 11 21 DSQ* 20 21 62 1220 72
Hakl Dušan 129 005 11  
Popgeorgiev Trifon 129 006 11  
Pšenka Vladimír 129 007 11  
Pavlovčík Marek 129 011 11  
24. SVK 23* Fedor Bohumil 130 002 11 20 20 23 26* 63 1130 75
Zvškovec Bohumír 130 001 11  
Hradec Pavel 130 005 11  
Ferko Peter 130 003 11  
Blažej Dušan 130 006 11  
Špička František 130 009 11  
Maruniak Ľuboš 130 004 11  
Rezníček Roman 130 010 11  
25. CZE 29 Krátky Jiří cze 001 0 23 18 26* 24 65 1040 78
Krátky Vlastimil cze 002 0  
Krátky Ondřej cze 003 0  
Bednář David cze 004 0  
26. SVK 14 Balga Peter 215 146 11 30* 22 27 20 69 955 81
Štrkolec Dušan 215 149 11  
Šrobár Juraj 215 147 11  
Trstenský Rastislav 215 148 11  
Bezák Miroslav 215 164 11  
Prchal Ladislav 215 165 11  
27. SVK 33 Trenčéni Karol 320 010 11 29* 24 22 25 71 875 84
Jančáry Martin 320 004 11  
Vasilčin Marek 320 016 11  
Korba Marián 320 015 11  
Kačúr Peter 320 014 11  
Kizák Martin 320 024 11  
28. SVK 22* Belanská Ivana 118 013 12 24 26 25 27* 75 795 88
Víchová Zora 118 007 12  
Krokovichová Katarína 118 reg 12  
Linkeschová Erika 118 reg 12  
Hanzelová Zuzana 118 288 12  
Jabconová Adriana 118 285 12  
Filipová Eva svk 007 0  
29. SVK 34 Králik Jozef 204 040 11 19 28 30 DNC* 77 720 91
Urgošík Ivan 220 021 11  
Macejka Ľubomír 220 033 11  
Pokorný Ľuboš 220 reg 11  
Schiller Jiří 220 032 11  
30. SVK 15* Stránsky František 125 001 11 28 30* 28 22 78 645 94
Poltársky Peter 125 021 11  
Selčan Branislav 125 022 11  
Tahotný Roland 125 023 11  
Šurák Michal 125 025 11  
Šurák Slavomír 125 026 11  
Przybys Bartek 125 027 11  
31. SVK 12 Brestovský Štefan 223 001 11 DNC* 29 31 29 89 575 97
Lévay Igor 223 019 11  
Kuruc Peter 223 015 11  
Muzika Viliam 223 017 11  
32. SVK 21* Škantár František 312 074 11 31 31 DNF* 28 90 505 100
Kaliňák Vladimír 320 022 11  
Polák Martin 312 083 41  
Havlice Karol 312 084 11  
Račko Martin 312 086 11  
Škantárová Adriana 312 075 12  
Trenčéni Karol 320 009 11  
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia
Aktivita rozhodcov
RID Meno Funkcia Koeficietnt Rozjazdy Body Stav Link na výsledkovú listinu
11 Haltenberger Sebastian HR 1 0 40 OK
15 Marynčák Jaromír R 1 0 20 OK
24 Mokáň Miroslav R 1 0 20 OK
76 Szabari Gabriel R 1 0 20 OK