Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 403 - IT Regata Open
Miesto a dátum : Chorvátsko, 03.05.2003 - 07.05.2003
Usporiadateľ : Klub N48
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : NJ   Koef.vypís. : 2
Počet lodí / krajin: 8 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 2
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 Body Log.body %
1. DELTABA Babič Radovan 716 201 11 1. 5. 1. 7 2008 13
Novotňák Marián 122 008 11  
Klein Václav 122 005 11  
Michaliak Karol 122 007 11  
Horváth Štefan 122 006 11  
Bojová Eva 122 010 12  
Šretteerová Katerína 122 084 12  
Matúšová Alica 122 085 12  
2. LOGIN Borovicková I. 122 087 12 4. 1. 3. 8 1406 25
Ožvoldík Ján 104 068 11  
Zatko J. 122 088 11  
Sabaka Juraj 122 032 11  
Šoška Radoslav 122 086 11  
Cupa P. 122 089 11  
Mešcanová V. 122 090 12  
3. TWIST Bilský J. 122 114 11 5. 2. 2. 9 1054 38
Minarič Milan 122 003 11  
Lazar N. 122 115 11  
Schmidt D. 122 116 11  
Mečiar Ján 122 048 11  
Kocecký B. 122 117 11  
Machaj Ľuboš 122 046 11  
4. TRONET Graus Jozef 110 245 11 3. 3. 6. 12 804 50
Šikura V. 122 x01 11  
Šikurová L. 122 x02 11  
Beno R. 122 110 11  
Buch I. 122 111 11  
Rybárik J. 122 112 11  
Teker M. 122 113 11  
5. TREND Klimeš Vladimír 122 014 11 2. 7. 7. 16 610 63
Hrušovská D. 122 107 12  
Hrušovský Ľubomír 122 040 11  
Klimešová Elena 122 043 12  
Klimeš Jakub 122 011 21  
Zachara Ondrej 122 012 11  
Zacharová Hana 122 073 12  
6. SAP Cacaná D. 122 091 12 7. 4. 5. 16 453 75
Makuch Ľoša 301 063 11  
Hergovitsová I. 122 092 12  
Kleinert Peter 122 034 11  
Kallay F. 122 093 12  
Ninal T. 122 094 11  
Husovský T. 122 095 11  
Kantor J. 122 096 11  
7. DELTABR Železná J. cze 815 2 8. 6. 4. 18 318 88
Víchová Zora 118 007 12  
Pavelková L. 122 097 12  
Krejcír V. cze 816 1  
Lakomý M. 122 098 12  
Špicák J. 122 099 12  
Janták R. 122 100 12  
8. HP Krajcík M. 122 101 11 6. 8. 8. 22 202 100
Vích Boris 118 008 11  
Habalová Želmíra 122 023 12  
Balážová D. 122 102 12  
Drobný M. 122 103 11  
Homola J. 122 104 11  
Valášek M. 122 105 11  
Ambrusová I. 122 106 12  
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia