Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 402 - Majstrovstvá SR v námornom jachtingu (Bavaria 41)
Miesto a dátum : Murter (CRO), 10.05.2025 - 16.05.2025
Usporiadateľ : TJ Sĺňava Piešťany JO & AAA Yacht
Riaditeľ preteku : NULL
Hlavný rozhodca : Damir Desabota
Rozhodcovia : Lehota Igor
Trieda : ORC - ORC   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 16 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 Body Log.body %
1. SVK MH66-9 Tuleja Miro 129 001 1 1978 1 1 6* 1 1 2 5* 2 8 9135 6
Tuleja Michal 129 133 31 2011  
Haško Štefan 129 161 1 1990  
Petruf Maroš 129 160 1 1973  
2. SVK MH72-1 Macejka Lubomir 110 468 1 1962 2 2 2 4* 8* 1 2 3 12 7028 13
Miloslav Psalman 110 120 1 1964  
Fiantokova Mária 110 463 2 1982  
Straka Milan 901 159 1 1957  
Strapko Richard 901 367 1 1986  
Chrastina Dušan 110 514 1 1982  
Čulen Marek 110 454 1 1976  
3. SVK MH65-8 Šichmák Boris 901 196 1 1982 6 3 1 2 11* 7* 1 7 20 5796 19
Andel Michal 240 001 1 1988  
Fingerland Adam 901 172 1 1985  
Pollony Martin 901 171 1 1982  
Koša Miroslav 901 586 1 1984  
4. SVK MH75-1 Urbánek Ján 105 354 1 1965 3 4 3 5 2 10* 6 DNC* 23 4921 25
Nemček Martin 105 308 1 1974  
Klisenbauer Marian 106 186 1 1973  
Várady Robo 106 118 1 1974  
Botka Jozef 901 211 1 1967  
Šváč Juraj 901 184 1 1984  
5. SVK MH57-1 Csuday Zdenek 224 002 1 1959 4 5 5 3 6* 13* 4 6 27 4242 31
Kanka Pavel 224 022 1 1969  
Čech Ladislav 224 023 1 1966  
Žaloudek Jaromír 224 024 1 1963  
Hudec Miroslav 224 056 1 1964  
Kurej Ľubomír 328 001 1 1963  
Kolesár Maroš 325 003 1 1968  
6. SVK MH59-3 Demko Jan 901 359 1 1990 11* 13* 4 6 10 5 3 4 32 3689 38
Freudl Tomáš 901 452 21 2009  
Čáp David 901 575 1 1983  
Polet Václav 901 576 1 1985  
Freudl Jan 901 186 1 1973  
Mako Tomáš 901 577 1 1983  
Macura Tomáš 328 029 1 1971  
7. SVK MH68-1 Chlumský Jírí 901 182 1 1984 5 7 12* 11* 5 3 7 8 35 3220 44
Plocháň Marek 901 587 1 1979  
Kochrda Marek 901 588 1 1977  
Michta Marcel 901 589 1 1977  
Kostúr Slavomír 901 590 1 1980  
Cingel Peter 901 591 1 1984  
Smutný Jozef 901 592 1 1972  
8. SVK MH60-4 Kollarik Matej 110 353 1 1990 10 11* 11* 7 4 6 8 1 36 2814 50
Konarik Ludek 110 460 1 1958  
Drahovsky Tomas 110 466 1 1987  
Nosko Lubomir 110 371 1 1993  
Svancara Marek 110 500 1 1989  
Cekovsky Andrej 101 628 1 1975  
Gajdošek Martin 101 628 1 1993  
9. SVK MH70-1 Matuška Dušan 901 402 1 1993 8 6 8 10* 3 8 10* 5 38 2457 56
Matuška Ján 110 395 1 1961  
Kubrik Jozef 110 513 1 1976  
Černák Michal 901 593 1 1988  
Kolena Roman 901 465 1 1972  
Keher Martin 901 594 1 1981  
Hurák Milan 108 096 1 1966  
10. SVK MH63-6 Varga Stanislav 110 219 1 1971 7 8 7 8 7 4 12* 11* 41 2135 63
Bonga Martin 317 005 1 1961  
Neumann Vladimir 317 087 1 1962  
Muránska Andrea 317 088 2 1974  
Novotný Roman 901 460 1 1962  
Cícha Radek 317 090 1 1972  
Cíchová Andrea 317 092 2 1975  
11. SVK MH58-2 Machovec Dezider 223 052 1 1959 9* 9 9 9 9 14* 9 9 54 1848 69
Machovec Jakub 223 055 1 2001  
Machovec Matúš 223 056 11 2004  
Luštík Jozef 223 105 1 1956  
Babjak Marián 215 131 1 1969  
Luštík Michal 901 567 1 1984  
12. SVK MH62-1 Švančara Ivan 110 487 1 1965 13* 12 15* 12 12 9 11 12 68 1582 75
Urban Jozef 110 435 1 1963  
Gossányi Vladimír 105 462 1 1974  
Schmidl Michal 901 479 1 1979  
Suchoň Peter 901 209 1 1963  
Macháč Ondrej 901 480 1 1966  
Masár Pavol 901 595 1 1967  
13. SVK MH67-5 Orlovský Matúš 110 408 1 1969 12 14* 10 13 13 11 15* 10 69 1337 81
Gossanyi Marek 901 236 1 1978  
Gossanyiová Patrícia 901 285 1 1975  
Maru Juraj 901 598 1 1972  
Maru Lucia 901 599 2 1971  
Psalmanová Dagmar 901 685 2 1964  
14. SVK MH71-1 Husovský Marek 901 222 1 1974 DNF* 10 14 15* 15 12 13 14 78 1113 88
Funta Dominik 901 578 1 1988  
Dubanec Tomáš 901 579 1 1989  
Schléz Jakub 901 580 1 1989  
Husovská Sára 901 581 2 1998  
Rimovský Michal 901 582 1 1986  
Pátek Lukáš 901 583 1 1997  
15. SVK MH69-1 Otepka Martin 110 095 1 1962 15* 15* 13 14 14 15 14 13 83 903 94
Mikulas Jan 901 569 1 1980  
Krchnavy Gustav 901 570 1 1979  
Malovesky Martin 901 571 1 1969  
Lörinc Imrich 901 572 1 1974  
Straskova Elena 901 573 2 1979  
Suran Richard 901 574 1 1981  
16. SVK MH64-7 Šimeček Peter 901 193 1 1976 14 16 16 16 DNC* DNC* DNC DNC 96 707 100
Vrábel Boris 901 119 1 1962  
Lazúr Juraj 901 195 1 1970  
Šimečková Eliška 901 596 32 2012  
Šutárik Rastislav 901 597 1 1965  
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia
Aktivita rozhodcov
RID Meno Funkcia Koeficietnt Rozjazdy Body Stav Link na výsledkovú listinu
113 Lehota Igor PJ 7 8 112 OK