Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 402 - Memoriál V. Psalmana
Miesto a dátum : Hramina Murter (CZE), 02.05.2021 - 06.05.2021
Usporiadateľ : AAA Jacht a JO TJ Sĺňava
Riaditeľ preteku : Petr Čech
Hlavný rozhodca : NULL
Rozhodcovia : NULL
Trieda : IMS - ORC international   Koef.vypís. : 3
Počet lodí / krajin: 15 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 3
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body Log.body %
1. SVK 57 Baran Miro 205 155 1 1988 7* 2* 1 1 1 1 2 1 1 8 3831 7
Jánošík Michal 901 297 1 1994  
Nejedlá Jana 901 298 2 1978  
Šebesta Petr 901 299 1 1991  
Švancer Jan 901 300 1 1992  
Dusbaba Matej 901 301 1 1993  
2. SVK 60 Čech Peter 110 195 1 1969 3 1 4* 2 2 2 1 10* 4 15 2928 13
Mitura Tibor 901 302 1 1962  
Bitarovský Jaroslav 901 303 1 1965  
Stank František 901 304 1 1963  
Rošková Anita 901 167 2 1978  
3. SVK 71 Macejka Ľubomír 110 468 1 1962 1 3 3 3 3 5* 4* 2 2 17 2400 20
Straka Milan 110 478 1 1957  
Fiantoková Mária 110 463 2 1982  
Psalman Miloslav 110 120 1 1964  
4. SVK 59 Švančara Ivan 110 487 1 1965 2 6 2 4 4 10* 7* 5 3 26 2025 27
Urban Jozef 110 435 1 1963  
Gossányi Vladimír 901 240 1 1974  
5. SVK 69 Demko Ján 901 149 1 1990 6 5 6 9* 5 4 3 4 8* 33 1734 33
Kvartová Júlia 901 305 2 1985  
Strapáčová Petra 901 306 2 1988  
6. SVK 62 Chlumský Jiří 901 182 1 1984 4 4 15* 10* 8 3 5 6 5 35 1497 40
Krakovský Daniel 901 155 1 1991  
Danajka Martin 901 152 1 1975  
7. SVK 64 Varga Stanislav 110 219 1 1971 5 7* 5 5 6 7 9* 3 7 38 1296 47
Vopálenský Branislav 901 323 1 1967  
Holická Mária 901 324 2 1986  
8. SVK 68 Šimeček Peter 901 314 1 1976 8* 8 7 6 7 6 6 9* 6 46 1122 53
Uhliarik Miroslav 901 315 1 1973  
Erdossy Martin 901 316 1 1971  
9. SVK 67 Peťko Martin 110 447 1 1990 9 11 8 8 10 8 13* 8 14* 62 969 60
Peťko Marina 901 307 2 1986  
Bitarovský Michal 901 308 1 1989  
10. SVK 74 Dostálik Martin 901 311 1 1982 10 10 9 7 12* 11 11 11 15* 69 831 67
Šima Pavel 901 312 1 1983  
Mastná Iva 901 313 2 1980  
11. SVK 66 Dangl Daniel 901 318 1 1975 11 9 13* 12 9 13 15* 7 10 71 708 73
Zednikovič Lukáš 901 319 1 1979  
Brekuš Gabriel 901 320 1 1970  
12. SVK 73 Bílek Jaroslav 901 327 1 1969 14* 12 10 11 13* 9 10 12 13 77 594 80
Gutten Ondrej 901 326 1 1986  
Šuch Marián 901 325 1 1988  
13. SVK 63 Botka Jozef 901 211 1 1967 13 14* 14 15* 11 12 8 13 9 80 489 87
Krajči Dušan 901 309 1 1972  
Macho Emil 901 310 1 1979  
14. SVK 65 Manas Daniel 901 321 1 1964 12 15* 12 14 14 15* 12 15 11 90 393 93
Škorec Juraj 901 322 1 1978  
Rolko Peter 224 137 1 1968  
15. SVK 70 Šichmák Boris 901 196 1 1982 15* 13 11 13 15* 14 14 14 12 91 303 100
Bocová Monika 901 317 2 1994  
Vokoun Martin 901 173 1 1984  
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia