Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 401 - Memoriál V. Psalmana - Majstrovstvá Slovenska v namornom jachtingu
Miesto a dátum : Murter, Marina Hramina (C, 11.05.2024 - 18.05.2024
Usporiadateľ : TJ Sĺňava Piešťany JO a AAAYacht
Riaditeľ preteku : Peter Čech
Hlavný rozhodca : Desabota Damir
Rozhodcovia : Lehota Igor
Trieda : ORC - Bavaria 41   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 21 / 3   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body Log.body %
1. SVK 11 Baran Miro 205 155 1 1988 1 6* 1 1 1 2 11* 2 3 11 9961 5
Dusbaba Matej 901 492 1 1993  
Šebesta Petr 901 299 1 1991  
Švancer Jan 901 493 1 1992  
Hendrych Jiří 901 496 1 1994  
Nejedlá Jana 901 494 2 1978  
Soudková Radka 901 495 2 1977  
2. SVK 19 Potucký Martin 326 002 1 1987 3 1 UFP* 2 2 1 6* 4 4 17 7854 10
Potucký Juraj 326 001 1 1955  
Tušik Ján 326 030 1 1955  
Lopuchovský Pavol 316 029 1 1989  
Butkovská Eva 316 279 2 1992  
Lopuchovský Peter 316 058 1 1988  
3. SVK 6 Macejka Ľubomír 110 468 1 1962 7* 3 3 5 3 3 12* 1 6 24 6622 14
Psalman Miloslav 110 120 1 1964  
Fiantoková Mária 110 463 2 1982  
Strapko Richard 901 367 1 1986  
Matúš Peter 901 228 1 1982  
Straka Milan 901 159 1 1957  
Klonga Vlado 901 486 1 1978  
4. SVK 21 Tuleja Miroslav 901 487 1 1978 14* 2 5 7 4 4 1 UFP* 5 28 5747 19
Haško Štefan 901 427 1 1990  
Smutný Tomáš 901 488 1 1990  
Kačala Ivan 901 489 1 1993  
Houba Vladimír 901 490 1 1980  
Židek Jaroslav 901 491 1 1975  
5. SVK 18 Varga Stanislav 110 219 1 1971 2 5 2 11* 7 8 9* 5 2 31 5068 24
Bonga Martin 317 005 1 1961  
Neumann Vladimir 317 087 1 1962  
Muránska Andrea 317 088 2 1974  
Daňo Peter 317 089 1 1988  
Cícha Radek 317 090 1 1972  
Cícha Jakub 317 091 11 2002  
6. SVK 7 Čech Peter 110 195 1 1969 4 4 9 14* 11* 7 4 11 7 46 4515 29
Stank František 901 471 1 1963  
Janoščák Marian 901 385 1 1978  
Pavelka Viliam 901 472 1 1972  
Kašák Martin 901 473 1 1971  
Podmajerský Marian 901 230 1 1983  
Víta Michal 901 474 1 1968  
7. SVK 10 Mataj Stanislav 223 241 1 1974 6 8 7 8 16* 6 16* 9 10 54 4046 33
Švihra Bohuslav 223 242 1 1975  
Hrubý Michal 301 165 1 1973  
Virlič Mário 901 458 1 1978  
Nosko Ivan 901 459 1 1963  
8. SVK 15 Šichmák Boris 901 196 1 1982 5 9 4 18* 13 19* 5 3 16 55 3640 38
Andel Michal 103 313 1 1988  
Fingerland Adam 901 172 1 1985  
Božek Rastislav 901 469 1 1971  
Gossányi Peter 901 470 1 1972  
Šteso Marián 901 497 1 1972  
9. SVK 4 Chlumský Jiří 901 182 1 1984 10 13 8 10 15* 9 17* 7 1 58 3283 43
Krakovský Daniel 901 155 1 1991  
Danajka Martin 901 152 1 1975  
Novotný Roman 901 460 1 1962  
Lajčok Peter 901 461 1 1980  
Menkyna Michal 901 462 1 1980  
10. SVK 14 Demko Ján 901 359 1 1990 13 UFP* 14 4 5 11 3 8 DPI* 58 2961 48
Polet Václav 901 451 21 2005  
Freudl Jan 901 186 1 1973  
Freudl Tomáš 901 452 31 2009  
Macura Tomaš 328 029 1 1971  
Ježko ml. Martin 301 160 1 1984  
Mašlar Vladimír 901 453 1 1977  
11. SVK 2 Čulen Marek 110 454 1 1976 8 15* 13 12 8 10 2 6 17* 59 2674 52
Šimo Ján 110 502 1 1983  
Chrastina Dušan 110 514 1 1982  
Hakl DAVID cz 004 1 1998  
Vavro Igor 901 442 1 1964  
Rosenbergová Vanda 901 443 2 1971  
12. SVK 12 Matuska Dusan 901 402 1 1993 17* 10 6 6 6 16 8 14 19* 66 2408 57
Matuška Ján 110 395 1 1961  
Valko Martin 238 006 1 1987  
Vokoun Martin 901 173 1 1984  
Otepka Martin at 005 1 1962  
Racík Fedor 110 510 1 1974  
Marek František 901 481 1 1975  
13. SVK 3 Švančara Ivan 110 487 1 1965 16* 7 16* 9 9 12 10 10 9 66 2163 62
Urban Jozef 110 435 1 1963  
Gossányi Vladimír 105 462 1 1974  
Schmidl Michal 901 479 1 1979  
Suchoň Peter 901 209 1 1963  
Macháč Ondrej 901 480 1 1966  
14. SVK 17 Kollárik Matej 110 353 1 1990 12 14* 11 3 RDG 15* 7 13 11 67 1939 67
Nosko Ľubomír 110 371 1 1993  
Gajdosech Martin 901 498 1 1993  
Drahovský Tomáš 110 466 1 1987  
Švančara Marek 110 500 1 1989  
Čekovský Andrej 101 628 1 1975  
15. SVK 9 Rosmány Karol 104 356 1 1960 15 12 10 UFP* 10 5 13 16* 12 77 1729 71
Križan Marko 103 294 1 1965  
Sobotka Václav 901 475 21 2006  
Sobotka Jan 901 476 1 1973  
Kaščák Martin 901 258 1 1989  
Urmínsky Martin 901 477 1 1988  
Komorník Martin 901 478 1 1977  
16. SVK 20 Csuday Zdenek 224 002 1 1959 11 11 12 15* 14* 13 14 12 8 81 1533 76
Kanka Pavel 224 022 1 1969  
Žaloudek Jaromír 224 024 1 1963  
Kurej Ľuboš 328 001 1 1963  
Hudec Miroslav 224 056 1 1964  
Repáň Peter 327 007 1 1965  
17. SVK 13 Pokorný Lubos 901 482 1 1970 9 17 15 13 17 18* 19* 18 18 107 1351 81
Holub Radek 901 483 1 1970  
Šimůnek Martin 901 484 1 1969  
Klíma Bohumil 901 485 1 1973  
18. SVK 8 Šimeček Peter 901 314 1 1976 18* 16 17 17 18 14 15 UFP* 14 111 1176 86
Vrábel Boris 901 375 1 1962  
Husovský Marek 901 178 1 1974  
Funta Dominik 901 371 1 1988  
Lazúr Juraj 901 440 1 1970  
Dupal Arnošt 901 441 1 1989  
Erdössy Martin 134 052 1 1971  
19. SVK 5 Botka Jozef 901 439 1 1967 20* 20 18 16 21* 17 18 17 15 121 1008 90
Macho Emil 901 310 1 1979  
Andrášik Štefan 901 455 1 1981  
Krajči Dušan 901 309 1 1972  
Vajdička Martin 901 213 1 1973  
Kozica Juraj 901 456 1 1974  
Petrovský Matúš 901 457 1 1995  
Šváč Juraj 901 184 1 1984  
20. SVK 1 Manas Daniel 901 227 1 1964 19 18 20* 20* 19 20 20 15 20 131 854 95
Hodečková Nora 901 463 2 1972  
Drlík Štěpán 901 464 1 1980  
Kolena Roman 901 465 1 1972  
Ročiak Roman 901 466 1 1970  
Manas Marko 901 467 1 1992  
21. SVK 16 Kubrík Jozef 110 513 1 1976 21* 19 19 19 20 21 21 19 RET* 138 707 100
Baláž Radoslav 901 445 1 1980  
Kubrík Juraj 901 446 1 1985  
Veselovský Martin 901 447 1 1982  
Uličný František 901 468 1 1987  
Bednárik Vladimír 901 449 1 1986  
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia
Aktivita rozhodcov
RID Meno Funkcia Koeficietnt Rozjazdy Body Stav Link na výsledkovú listinu
113 Lehota Igor PJ 7 9 126 OK