Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 401 - Velka cena Slovenska 2019 - v námornom jachting
Miesto a dátum : Kaštela (CRO), 19.10.2019 - 25.10.2019
Usporiadateľ : YC Dynamo BA
Riaditeľ preteku : Palmaj Peter
Hlavný rozhodca : Marinov Denis, CRO
Rozhodcovia : Boroš Milan, Lehota Igor
Trieda : F45 - Beneteau First 45   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 10 / 3   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. SVK 14 Kriš Daniel 301 150 1 1964 2 1 2 4* 5 6606 10
Hrubý Michal 301 165 1 1973  
Macura Tomaš 328 029 1 1971  
Petrovka Peter 326 043 1 1963  
Kincel Peter 317 037 11 1997  
Ježko ml. Martin 301 160 1 1984  
2. SVK 1 Hnilica Jozef 105 305 1 1966 6* 6 1 1 8 4800 20
Holák Martin 101 307 1 1975  
Maťovčík Marcel 105 306 1 1972  
Záhradný Michal 105 307 1 1974  
Urbánek Ján 105 354 1 1965  
Klisenbauer Marián 105 283 1 1973  
Slebodník Marián 105 349 1 1974  
Jankura Milan 105 343 1 1961  
Rampáček Vladimír 901 140 1 1958  
3. SVK 11 Malatinský Tomáš 105 032 1 1959 5* 2 4 2 8 3744 30
Ihnaťo Marek 105 219 1 1966  
Horák Andrej 105 348 1 1953  
Gergeľ Marian 105 334 1 1982  
Kujundžič Rajko cro 005 1 1973  
Bílková-Martínková Monika 105 309 2 1969  
Stoklas Milan 105 358 1 1970  
Maruchnič Ján 105 379 1 1980  
4. SVK 13 Zubaľ Branislav 142 001 1 1972 1 7* 3 6 10 2994 40
Sýkora Jaroslav 142 050 1 1975  
Drengubiak Vladimír 223 120 1 1975  
Chudík Andrej 142 048 1 1977  
Gažo Viliam 142 047 1 1970  
Hrušovský Ivan 142 049 1 1990  
Jakubovie Marek 142 051 1 1973  
Šterba Igor cze 008 1 1961  
5. SVK 7 Hrubý Erik 326 034 1 1971 7 4 8* 3 14 2412 50
Potucký Juraj 326 001 1 1955  
Potucký Martin 326 002 1 1987  
Strapáčová Petra 326 039 2 1988  
Urík Jaroslav 238 025 1 1989  
Windisch Martin 901 069 1 1987  
Elman Miroslav 901 255 1 1971  
Pospíšil Martin 901 257 1 1984  
6. SVK 15 Sadílek Ilja 101 112 1 1956 4 3 7 UFP* 14 1938 60
Tuleja Tomáš 101 365 1 1976  
Sadílková Tereza 101 483 2 1992  
Sláviková Ivana 101 630 2 1984  
Mayer Jan 901 259 1 1988  
Zelník Michal 901 260 1 1985  
Kijacová Kristína 901 070 2 1989  
Kaščák Martin 901 258 1 1989  
7. SVK 4 Repáň Peter 327 007 1 1965 3 10* 5 8 16 1536 70
Novák Zdeno 203 075 1 1961  
Kanka Pavel 224 022 1 1969  
Hudec Miroslav 224 056 1 1964  
Repko Martin 224 044 1 1969  
Čech Ladislav 224 023 1 1966  
Uhlár Peter 327 008 1 1963  
Čunderlík Ján 327 011 1 1975  
8. SVK 8 Palmaj Peter 105 223 1 1976 9 5 UFP* 5 19 1188 80
Kordoš Ľubomír 105 225 1 1955  
Ščibran Michal 105 368 1 1979  
Gorej Roman 105 244 1 1972  
Kršák Branislav 318 027 1 1978  
Kyselica Karol 105 378 1 1963  
9. SVK 3 Bachratá Barbora 105 156 2 1979 8 8 6 9* 22 882 90
Blechtová Jana 101 297 2 1978  
Koreň Juraj 105 369 1 1962  
Kachnič Branislav 105 201 1 1988  
Krajanová Katarína 105 331 2 1988  
Konôpka Martin 105 274 1 1971  
Kušnier Tomáš 105 330 1 1987  
Lednický Matej 105 221 1 1988  
10. SVK 12 Ráček Miro 101 031 1 1954 10* 9 9 7 25 606 100
Tomasch Peter 104 043 1 1958  
Ráček Jakub 101 438 1 1986  
Gurega Peter 901 256 1 1950  
Bakoš Juraj 901 045 1 1954  
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia
Aktivita rozhodcov
RID Meno Funkcia Koeficietnt Rozjazdy Body Stav Link na výsledkovú listinu
20 Boroš Milan R 6 4 24 OK
113 Lehota Igor R 6 4 24 OK