Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 401 - Slovak sailing week - MMSR F45
Miesto a dátum : Kaštela (CRO), 25.04.2015 - 01.05.2015
Usporiadateľ : YC Dynamo BA
Riaditeľ preteku : Sona Sadilkova
Hlavný rozhodca : Marinov Denis
Rozhodcovia : Boroš Milan, Lehota Igor
Trieda : F45 - Beneteau First 45   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 10 / 7   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. 7 GALATA Malatinský Tomáš 105 032 11 1 2* 1 1 3 6330 10
Horák Andrej 105 348 11  
Ihnaťo Marek 105 219 11  
Verchovodko Peter 105 234 11  
Pokrivka Jaroslav 105 298 11  
Vodanovič Zlatko cro 006  
Stoklas Milan 105 358 11  
Malenica Mario cro 008  
Jankura Milan 105 343 11  
2. 2 BYBLIS Kachnič Branislav 105 201 11 3 1 4* 2 6 4524 20
Lednický Matej 105 221 11  
Stoláriková Lenka 105 154 12  
Krajanová Katarína 105 331 12  
Konôpka Martin 105 274 11  
Blechtová Jana 101 297 12  
Kušnier Tomáš 105 330 11  
Koreň Juraj 900 143 11  
Chovancová Stanislava 900 142 12  
3. 1 ARIADN Norulák Róbert 103 199 11 2 8* 3 5 10 3468 30
Macháček Marek 101 195 11  
Jančinová Dana 101 133 12  
Vaďurová Michaela 101 078 12  
Lacko Norbert 101 581 11  
Menkynová Martina 103 203 12  
Summerling Roman 101 244 11  
Peráček Ľubomír 101 598 11  
4. 9 ISIS Šoltýs Ľubomír 130 011 11 4 5 2 6* 11 2718 40
Fedor Bohumil 130 002 11  
Hradec Pavel 130 005 11  
Maruniak Ľuboš 130 004 11  
Fellegi Ján 130 021 11  
Varga Peter 900 132 11  
Osvald Róbert 900 133 11  
Zubáľ Branislav 142 001 11  
5. 6 FORTUN Csuday Zdenek 224 002 11 6* 3 6 4 13 2136 50
Žaloudek Jaromír 224 024 11  
Filip Štefan 224 041 11  
Repko Martin 224 044 11  
Repáň Peter 327 007 11  
Uhlár Peter 327 008 11  
Čunderlík Ján 327 011 11  
Kolesár Martin 325 003 11  
Hudec Miroslav 327 027 11  
Kurej Luboš 317 042 11  
6. 3 CARMEN Palmaj Peter 105 223 11 5 6* 5 3 13 1662 60
Kordoš Ľubomír 105 225 11  
Mortreux Dávid 105 321 11  
Meliš Milan 105 252 11  
Bílková-Martínková Monika 105 309 12  
Meštrovic Tomo cro 006  
Kopáček Vladimír 105 299 11  
Snehota Pavel 105 367 11  
7. 4 DESPOIN Střítecký Rudolf cze 001 7 4 7 8* 18 1260 70
Plch Jiří cze 002  
Koláčný Rudolf cze 003  
Jelínek Stanislav cze 004  
Beneš Petr cze 005  
Cyrany Jan cze 006  
Koleňák Jarislav cze 007  
Mužík Martin cze 008  
8. 10 CHARYB Tuzlukov Vasily rus 001 DNF* 7 8 7 22 912 80
Tuzlukov Artur bul 002  
Tuzlukova Alina rus 003  
Khramov Evgeny rus 004  
Hutan Ľubomír rus 005  
Dzedziushka Siarhei blr 006  
Sotbarn Demian ger 007  
9. 5 EGERIA Tomko Juraj 129 012 11 8 9* 9 9 26 606 90
Kučerík Igor 900 138 11  
Očenáš Martin 900 137 11  
Bortlík Ľubomír 900 136 11  
Jánoš František 900 135 11  
Darina Dušan 900 134 11  
Tomasch Peter 104 043 11  
10. 8 HERA Botka Jozef 105 360 11 DNC* DNC DNC DNC 33 0 100
Kotúč Juraj 900 144 11  
Demeter Ladislav 900 145 11  
Staník Peter 900 146 11  
Sitárová Zuzana 900 147 12  
Škultéty Tomáš 900 148 11  
Čurík Mikuláš 900 149 11  
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia
Aktivita rozhodcov
RID Meno Funkcia Koeficietnt Rozjazdy Body Stav Link na výsledkovú listinu
20 Boroš Milan R 6 4 24 OK
113 Lehota Igor R 6 4 24 OK