Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 401 - Junácka pasovačka (ZH)
Miesto a dátum : Chorvátsko, 08.05.2005 - 12.05.2005
Usporiadateľ : ALT SANY
Riaditeľ preteku : Hospodár Pavol
Hlavný rozhodca : Ing. Sebastian Haltenberger
Rozhodcovia : Jaromír Marynčák, Miroslav Mokáň, Ing. Gabriel Szabari
Trieda : NJ - ZH   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 16 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. SVK 12 Vyplcl Petr cz 001 11 2 1 3* 1 4 6525 6
Hudec Jaromír cz 002 11  
Gregor Jiří cz 003 11  
Čechura Martin cz 004 11  
Bilková Monika cz 005 12  
Červenková Zuzana cz 006 12  
Hájek Milan cz 007 11  
2. SVK 29 Kaňuk Ján 205 025 11 4* 2 1 2 5 5020 13
Kráľ Norbert 205 062 11  
Kaňuk Jakub 205 150 21  
Štrbák Jozef 205 210 11  
Macejka Ľubomír 205 033 11  
Schiller Jiří 205 032 11  
3. SVK 21 Gliba Peter 110 061 11 7* 3 2 4 9 4140 19
Nosko Ľubomír 110 009 11  
Kačmáry Štefan 118 014 11  
Žiačik Stanislav 118 010 11  
Kačmáry Štefan 110 391 11  
Ranto Peter 110 392 11  
Husár svk 007 11  
4. SVK 19 Liška Jiří cz 001 11 3 4* 4 3 10 3515 25
Mareš Dominik cz 002 11  
Václav Miloš cz 003 11  
Švarc Jaroslav cz 004 11  
Koch František cz 005 11  
Bleyer Ivon cz 006 11  
Šefl Karel cz 007 11  
5. SVK 16 Václavová Inna cz 001 12 1 7 5 8* 13 3030 31
Krausová Maria cz 002 12  
Václav Filip cz 003 21  
Palovčáková Martina cz 004 12  
Konsteková Lucka cz 005 12  
Skotnicová Jana cz 006 12  
Šašková Katarína 223 014 12  
6. SVK 2 Tuleja Miroslav 129 001 11 5 8 11* 5 18 2635 38
Mrekaj Boris 129 017 11  
Matrka Bernard 129 018 11  
Toth Andrej 129 019 11  
Szabo Laco 129 020 11  
Páczer Juraj 129 021 11  
7. SVK 18 Makuch Ľoša 301 063 11 6 9* 8 6 20 2300 44
Makuchová Ika 301 086 12  
Richtárik Dušan 716 143 11  
Richtariková Daniela 716 212 12  
Uhlár Peter 716 170 11  
Repáň Peter 301 109 11  
Kozinka Tibor 716 294 11  
8. SVK 28 Rosmány Karol 104 356 11 9 6 13* 7 22 2010 50
Jurkáček Jozef 104 444 11  
Bizub Jozef 104 361 11  
Ondrušek Matej 104 358 11  
Ondrušek Michal 104 359 11  
Omelka Pavel 104 362 11  
Omelka Peter 104 363 11  
Jegh Július 104 360 11  
9. SVK 25 Selčan Branislav 125 022 11 13* 5 10 9 24 1755 56
Tahotný Roland 125 023 11  
Poltársky Peter 125 021 11  
Šurák Slavomír 125 026 11  
Zubacký Marko 125 015 11  
Marek František 125 039 11  
Kardelis Michal 125 040 11  
10. SVK 14 Kaliňák Vladimír 324 001 11 12 11 7 14* 30 1525 63
Škantár František 324 003 11  
Popadič Radoslav 314 072 11  
Palkoci Emil 716 291 11  
Žáčik Marek 716 274 11  
Račko Martin 312 086 11  
11. SVK 23 Bartošík Martin 125 028 11 11 13* 9 10 30 1320 69
Kolík Michal 125 002 11  
Kolík Martin 125 020 11  
Wittgruber Ronald 125 034 11  
Ďurkovič Michal 125 017 11  
Virgl Luděk 125 036 11  
Joštiak Erik 125 037 11  
12. SVK 22 Čulman Marcel 215 077 11 15* 14 6 12 32 1130 75
Čulmanová Andrea 215 078 12  
Krajcár Igor 215 162 11  
Sulitka Jozef 215 166 11  
Kohut Pavol 301 089 11  
13. SVK 10 Csuday Zdenek 224 002 11 10 10 12 13* 32 955 81
Belov František 224 003 11  
Csuday Andrej 224 008 11  
Langoš Igor 224 019 11  
Kanka Ivan 224 021 11  
Kanka Pavel 224 022 11  
Kršňáková Jana 224 027 12  
14. SVK 13 Haltenberger Peter 312 022 11 8 DNC* DNC 11 36 795 88
Toth Béla 315 076 11  
Magyar András 315 077 11  
Sutyinszky Tomas 315 099 11  
Csakany Csaba 315 100 11  
Szilagyi Antal 315 101 11  
Mauer Karol 315 074 11  
15. SVK 20 Belanská Ivana 118 013 12 14 12 DNC* 15 41 645 94
Štefánková Ľubica 118 003 12  
Krúpová Viera 118 016 12  
Jabconová Adriana 118 018 12  
Hanzelová Zuzana 118 019 12  
Filipová Eva 118 020 12  
Linkeschová Erika 118 017 12  
16. SVK 32 Stránsky František 125 001 11 16 15 14 DNC* 45 505 100
Krečmer František 125 035 11  
Hronský Peter 125 024 11  
Uličný Michal 125 041 11  
Bak Michal 125 042 11  
Minárik Štefan 125 043 11  
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia
Aktivita rozhodcov
RID Meno Funkcia Koeficietnt Rozjazdy Body Stav Link na výsledkovú listinu
11 Haltenberger Sebastian HR 1 0 40 OK
15 Marynčák Jaromír R 1 0 20 OK
24 Mokáň Miroslav R 1 0 20 OK
76 Szabari Gabriel R 1 0 20 OK