Verzia pre tlač

Neoficiálna výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 400 - MMSR v námormom jachtingu One Design
Miesto a dátum : Murter (CRO), 16.05.2026 - 22.05.2026
Usporiadateľ : TJ Sĺňava Piešťany JO a AAA YACHT
Riaditeľ preteku : NULL
Hlavný rozhodca : Damir Desabota
Rozhodcovia : Lehota Igor, Strečanská Blažena
Trieda : ORC - ORC   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 12 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Body Log.body %
1. SVK 11-MH7 Macejka Ľubomír 110 468 1 1962 OCS* 1 4 1 6* 2 3 2 1 1 2 17 8260 8
Psalman Miloslav 110 120 1 1964  
Čulen Marek 110 454 1 1976  
Fiantoková Mária 110 463 2 1982  
Chrastina Dušan 110 514 1 1982  
Klonga Vladimir 901 740 1 1978  
Strapko Richard 901 741 1 1986  
Straka Milan 901 742 1 1957  
2. SVK 6-MH70 Potucký Martin 326 002 1 1987 1 11* 2 2 2 3 2 3 4* 3 3 21 6153 17
Potucký Juraj 326 001 1 1955  
Butkovská Eva 316 279 2 1992  
Lopuchovský Pavol 316 029 1 1989  
Lopuchovský Peter 316 058 1 1988  
Molčányi Bohdan 326 050 1 1997  
3. SVK 3-MH67 Tuleja Miroslav 129 001 1 1978 2 5 6* 8* 1 1 1 1 2 5 4 22 4921 25
Choma Ladislav 314 133 1 1974  
Petruf Maroš 129 160 1 1973  
Tuleja Michal 129 133 31 2011  
Roštár Ladislav 129 169 1 1971  
Fabšík Peter 129 173 1 1984  
4. SVK 10-MH7 Čech Peter 110 195 1 1969 5* 2 3 3 5 4 6* 4 3 4 1 29 4046 33
Knoflíček Vladimír 901 735 1 1977  
Stank František 901 304 1 1963  
Mitura Tibor 901 302 1 1962  
Bitarovský Jaroslav 901 303 1 1965  
Rošková Anita 901 167 2 1978  
Víta Michal 901 736 1 1968  
5. SVK 8-MH72 Varga Stanislav 110 219 1 1971 6 4 1 4 4 7* 4 5 7 6 8* 41 3367 42
Rusnák Aurel 110 527 1 1980  
Matuška Ján 110 395 1 1961  
Muránská Andrea 901 377 2 1974  
Neumann Vladimír 901 170 1 1962  
Kolena Roman 901 350 1 1972  
Mézeš Miroslav 901 737 1 1981  
6. SVK 2-MH66 Botka Jozef 901 439 1 1967 4 3 DNF* DNC* 8 5 5 DNC 8 2 5 53 2814 50
Šváč Juraj 901 516 1 1984  
Nemček Martin 105 308 1 1974  
Urbánek Ján 105 354 1 1965  
Várady Róbert 106 118 1 1974  
Klisenbauer Marián 106 186 1 1973  
Chrapčiak Igor 105 253 1 1962  
7. SVK 12-MH7 Švančara Ivan 110 487 1 1965 8* 7 5 6 3 6 8 9* 5 8 6 54 2345 58
Urban Jozef 110 435 1 1963  
Gossányi Vladimír 105 462 1 1974  
Schmidl Michal 901 357 1 1979  
Suchoň Peter 901 356 1 1963  
Machač Ondrej 901 358 1 1966  
8. SVK 4-MH68 Csuday Zdenek 224 002 1 1959 3 6 7 5 7 8 9 6 10 DNF* DNC* 61 1939 67
Kanka Pavel 224 022 1 1969  
Repko Martin 224 044 1 1969  
Hudec Miroslav 224 056 1 1964  
Kurej Ľuboš 328 001 1 1963  
Repáň Peter 301 109 1 1965  
9. SVK 1-MH65 Šimeček Peter 901 314 1 1976 DNC* 8 8 7 9* 9 7 7 9 7 9 71 1582 75
Vrábel Boris 901 375 1 1962  
Lazúr Juraj 901 440 1 1970  
Teoke Roland 134 053 1 1970  
Kiac Ernest 901 738 1 1984  
10. SVK 5-MH69 Husovský Marek 901 178 1 1974 7 10* 9 9 10* 10 10 8 6 9 7 75 1260 83
Kerekeš Peter 238 040 1 1975  
Berčík Peter 105 516 1 1969  
Horník Lukáš 105 514 1 1992  
Horníková Katarína 105 515 2 1993  
Husovská Sára 901 370 2 1998  
Funta Dominik 901 371 1 1988  
11. SVK 7-MH71 Rolko Peter 224 137 1 1968 9 9 10 10 11 11 11 DNF* 11 DNC* DNC 95 973 92
Jurkaš Ladislav 224 147 1 1978  
Kandala Michal 224 148 1 1984  
Drozda Július 224 149 1 1985  
Meliš - Čuga Vladimír 224 150 1 1970  
12. SVK 9-MH73 Kollárik Matej 110 353 1 1990 RET* RET* RET RET RET RET RET RET RET RET RET 117 707 100
Konařík Luděk 110 460 1 1958  
Drahovský Tomáš 110 466 1 1987  
Nosko Ľubomír 110 371 1 1993  
Švančara Marek 110 500 1 1989  
Čekovský Andrej 101 628 1 1975  
Gajdošech Martin 901 519 1 1993  
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia
Aktivita rozhodcov
RID Meno Funkcia Koeficietnt Rozjazdy Body Stav Link na výsledkovú listinu
113 Lehota Igor PJ 7 11 154 -
178 Strečanská Blažena R 7 11 77 -