Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 356 - Bogarka Cup 2009 - Finn Far East Cup 4
Miesto a dátum : Domaša, 25.07.2009 - 26.07.2009
Usporiadateľ : JK Dobrá
Riaditeľ preteku : Peter Štofanko
Hlavný rozhodca : Mokáň Miroslav
Rozhodcovia : Marcela Mokáňová
Trieda : FIN   Koef.vypís. : 4
Počet lodí / krajin: 11 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 4
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. SVK 111 Kollár Kamil 302 016 11 2* 2 2 2 6 4568 9
2. SVK 12 Macura Tomáš 302 096 11 DNC* 4 1 3 8 3364 18
3. SVK 5 Kapráľ Matej 306 019 11 1 5* 3 4 8 2660 27
4. SVK 3 Kriš Daniel 301 150 11 3 1 4 6* 8 2160 36
5. SVK 19 Macura Michal 302 073 11 DNC* 3 5 1 9 1772 45
6. SVK 311 Potucký Juraj 326 001 11 4 6 6 7* 16 1456 55
7. SVK 6 Lami Jozef 316 140 21 6 8* 7 5 18 1188 64
8. SVK 73 Palisko Jozef 301 001 11 7 10* 8 8 23 956 73
9. SVK 56 Senčar Ludvik 302 059 11 8 11* 9 9 26 752 82
10. SVK 110 Drosc Vladimir 301 004 11 5 9 DNC* DNC 27 568 91
11. SVK 99 Denhardt Róbert 302 101 11 DNC* 7 10 DNC 30 404 100
12. SVK 15 Sopúch Slavomír 301 140 11 DNC* DNC DNC DNC 39 0 109
Trieda : KJP   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 24 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. SVK DELPHI Kapráľ Jozef 306 016 11 1* 1 1 1 1 4 7405 4
Kapráľ Matej 306 019 11  
Smoleň Jakub 306 049 31  
2. SVK FIONA Kriš Daniel 301 150 11 2 3* 2 2 2 8 5900 8
Čižik Peter 301 138 11  
Potucký Juraj 326 001 11  
3. SVK CALIOP Bonga Martin 317 005 11 3 2 4* 4 3 12 5020 13
Fedorik Vladimír 317 024 11  
Bonga Jakub 317 014 31  
4. SVK NAMOSU Tuleja Miroslav 129 001 11 5* 4 5 3 4 16 4395 17
Tuleja Tomáš 101 365 11  
5. SVK LEGACY Jančáry Martin 327 001 11 4 6* 3 5 5 17 3910 21
Jančáryová Veronika 327 004 22  
Vasilenko Maroš 327 002 11  
6. SVK QUEENI Makuch Alexej 327 003 11 7 11* 7 6 7 27 3515 25
Makuchová Mária 327 012 12  
Makuch Martin svk 003 0  
7. SVK TRIM Csuday Zdenek 224 002 11 8 7 11* 7 8 30 3180 29
Kanka Pavel 224 022 11  
Rolíková Katarína 224 040 12  
8. SVK DIAMON Surzen Rudolf 320 033 11 9* 8 9 9 6 32 2890 33
Liška Martin 320 035 11  
Trenčéni Karol 320 010 11  
Liška Marián 301 048 11  
Liška Tomáš 301 055 11  
9. SVK KORE2 Kurej Luboš 317 042 11 10* 9 8 8 9 34 2635 38
Kurejová Alena 317 048 12  
Mana Marian 317 046 11  
Kurej Martin 317 047 21  
10. SVK AFRODI Macura Michal 302 073 11 11 12* 10 10 10 41 2405 42
Denhardt Róbert 302 101 11  
Kollár Kamil 302 016 11  
Trašky Miroslav 302 099 11  
11. SVK PEPPER Čulman Marcel 215 077 11 6 5 6 DNC* DNC 42 2200 46
Krajcár Igor 301 002 11  
12. SVK VICTOR Kaliňák Vladimír 324 001 11 17* 17 14 11 13 55 2010 50
Škantár František 324 003 11  
Zelizňák Vladimír 324 011 11  
Škantárová Adriana 324 005 12  
13. SVK DRAGON Repáň Peter 327 007 11 13 16* 15 16 12 56 1835 54
Korba Marián 327 005 11  
Čunderlík Ján 327 011 11  
Mráz Pavol 327 009 11  
14. SVK TYCHE2 Čurma Vladimír 325 008 11 16 14 19* 12 14 56 1675 58
Klamár Rastislav 302 093 11  
15. SVK CHARLO Bilas Rastislav 321 021 11 DNC* 10 13 DNC 11 59 1525 63
Škerlík Rastislav 321 015 11  
Kušnír Róbert 321 007 11  
16. SVK MIRAMA Varínský Ľubo 306 043 11 14 15 16 14 DNC* 59 1385 67
Varínska Oľga 306 048 12  
17. SVK MAGIC Bosák Miroslav 306 021 11 12 13 12 DNC* DNF 62 1255 71
Smoleň Miroslav 306 001 11  
Štofanko Peter 306 022 11  
18. SVK DIDIAN Varga Stanislav 321 019 11 15 18 17 13 DNC* 63 1130 75
Vargová Monika 321 020 12  
19. SVK BARBAR Kapráľ Radovan 306 018 11 18 19 18 15 DNC* 70 1010 79
Švec Miroslav 306 068 11  
20. SVK VECTRA Hrehovčík Teodor 306 061 11 19 20 21 17 DNC* 77 900 83
Hrehovčík Martin 306 062 11  
21. SVK DIAMON Petrík Milan 301 141 11 21 21 20 DNC* DNC 87 795 88
Petríková Daša 301 144 12  
Onderišin Peter svk 003 11  
Petríková Daša 301 144 12  
22. SVK BIANKA Petrík Martin 301 139 11 20 22 22 DNC* DNC 89 695 92
Petríková Denisa 301 142 32  
Petrík Tomáš 301 153 41  
Petrík Maroš 301 154 41  
23. SVK BALT17 Babin Vladimír 306 052 11 DNC* DNF 23 18 DNC 91 595 96
Mačej Vladislav 306 051 11  
Ligus Peter 301 108 11  
24. SVK PRINCE Vaško Jaroslav 301 151 11 DNF* DNC DNC DNC DNC 100 505 100
Bindzar Juraj 301 005 11  
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 4
Počet lodí / krajin: 5 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 4
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 Body Log.body %
1. SVK 278 Rexa Richard 312 113 41 1 1 1 3 3200 20
2. SVK 317 Kincel Peter 317 037 41 2 2 2 6 1996 40
3. SVK 2 Kincelová Diminika 317 039 42 3 3 4 10 1292 60
4. SVK 291 Molčanyi Bohdan 326 009 41 DNC 5 3 14 792 80
5. ROM 1 Raicu Robert rom 001 0 4 4 DNC 14 404 100
Trieda : RAC   Koef.vypís. : 4
Počet lodí / krajin: 10 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 4
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 Body Log.body %
1. SVK 17 Beránek Karol 316 012 11 3 2 1 6 4404 10
2. SVK 87 Dzvoník Lukáš 316 064 11 1 4 2 7 3200 20
3. SVK 7 Čarný Marcel 316 016 11 2 3 3 8 2496 30
4. SVK 22 Heško Marcel 316 022 11 6 1 6 13 1996 40
5. SVK 171 Habina Ladislav 316 021 11 4 5 5 14 1608 50
6. SVK 16 Velebír Peter 301 093 11 5 7 4 16 1292 60
7. SVK 241 Potucký Martin 326 002 11 7 6 7 20 1024 70
8. SVK 31 Pollák Jozef 316 003 11 8 8 8 24 792 80
9. SVK 25 Kučinský Ľubomír 316 025 11 9 9 9 27 588 90
10. SVK 42 Kudelás Ľuboš 326 003 11 10 10 DNC 31 404 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia
Aktivita rozhodcov
RID Meno Funkcia Koeficietnt Rozjazdy Body Stav Link na výsledkovú listinu
24 Mokáň Miroslav HR 1 0 50 OK
85 Mokáňová Marcela R 1 0 25 OK