Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 350 - Veľká cena Slovenska 2022 - okruhový jachting
Miesto a dátum : Zemplínska Šírava, 15.09.2022 - 17.09.2022
Usporiadateľ : YC Michalovce
Riaditeľ preteku : Ľuboš Kurej
Hlavný rozhodca : Ježko ml. Martin, Boroš Milan,
Rozhodcovia : Fábry Stanislav, Jančinová Dana, Lichvárová Petra, Mydlík Martin, Oršula Peter, Potucký Emil, Siebertová Zuzana, Vanický Dušan, Kolenčiak Róbert, Babjak Marián, Brestovská Zuzana, Štrba Miroslav
Trieda : OPT - Optimist   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 37 / 2   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. SVK 541 Brestovský Oliver 223 110 31 2008 1 RDG 1 2* 3 9942 3
2. SVK 275 Holešová Lívia 223 237 32 2009 2 RDG 4* 1 5 8136 5
3. SVK 654 Kolenčiak Karolína 105 382 32 2008 3* 1 2 3 6 7080 8
4. SVK 905 Kocanová Valéria 223 107 32 2007 4 2 5 11* 11 6330 11
5. SVK 809 Babinčák Tomáš 103 449 31 2008 5* 4 3 5 12 5748 14
6. SVK 777 Vozár Juraj 223 215 41 2010 7* 3 7 7 17 5274 16
7. SVK 12 Hruška Simon 101 622 41 2012 6 11* 11 4 21 4872 19
8. SVK 13142 Zimáni Zuzana 223 228 32 2009 8 5 10* 8 21 4524 22
9. SVK 82 Prokopcová Adela 103 445 32 2009 11 DSQ* 6 9 26 4218 24
10. SVK 864 Kolenčiak Nikola 105 381 42 2012 9 9 9 14* 27 3942 27
11. SVK 111 Schmidt Monika 101 623 42 2011 24* 16 12 6 34 3696 30
12. SVK 333 Flesarová Karolína 101 649 42 2011 14 17* 8 12 34 3468 32
13. SVK CZE805 Blechta Tomáš 101 614 31 2008 22* 6 13 16 35 3258 35
14. CZE 555 Košíková Matilda cze 001 42 2011 13 7 22* 15 35 3066 38
15. SVK 517 Brestovská Tamara 223 147 42 2010 21* 10 19 10 39 2886 41
16. SVK 27 Lichvár Adam 223 217 41 2010 10 RDG 16 21* 41 2718 43
17. SVK 458 Koprda Viktor 110 496 31 2008 17 8 17 18* 42 2562 46
18. SVK 11 Brachtlová Vanda 101 607 42 2011 15 12 25* 17 44 2412 49
19. SVK 81 Vargová Ema 103 438 42 2011 16 18 14 23* 48 2274 51
20. SVK 143 Holák Adam 106 181 41 2011 18 13 18 32* 49 2136 54
21. CZE 917 Košík Benjamín cze 001 41 2012 12 14 26 29* 52 2010 57
22. SVK 650 Čulenová Karolínka 110 471 42 2011 19 15 20 24* 54 1890 59
23. SVK 84 Osuská Sára 103 451 42 2010 23* 20 15 20 55 1776 62
24. SVK 808 Bachratá Júlia 105 337 32 2007 27* 21 23 13 57 1662 65
25. SVK 70 Patay Daniel 101 634 51 2013 20 19 21* 19 58 1554 68
26. SVK 256 Kolenčiak Gregor 105 416 51 2014 35* 24 24 25 73 1452 70
27. SVK 331 Stoláriková Lucia 105 315 32 2009 26 22 31* 27 75 1356 73
28. SVK 8057 Granec Martin 101 654 41 2012 25 23 27 31* 75 1260 76
29. SVK 58 Čulen Jakub 110 472 51 2013 30* 29 29 22 80 1170 78
30. SVK 13 Sopúch Maximilián 103 442 51 2013 33 25 34* 26 84 1080 81
31. SVK 803 Chorvát Marek 239 019 51 2013 29 27 28 34* 84 996 84
32. SVK 59 Strečanský Róbert 103 450 31 2009 32* 26 32 28 86 912 86
33. SVK 381 Butko Tomáš 223 273 31 2009 31 DNF* 30 30 91 834 89
34. SVK 574 Brestovský Jerguš 223 240 51 2013 34 28 33 35* 95 756 92
35. SVK 244 Bačová Lenka 239 005 42 2012 28 DNF* DNC 33 99 678 95
36. SVK 999 Ilenčík Jakub 110 493 51 2014 36 DNF* DNC 36 110 606 97
37. SVK 2010 Miškuf Filip 316 261 41 2010 DNC* DNC DNC DNC 114 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia
Aktivita rozhodcov
RID Meno Funkcia Koeficietnt Rozjazdy Body Stav Link na výsledkovú listinu
7 Vanický Dušan PJ 7 5 70 OK
113 Lehota Igor HR 7 5 70 OK
123 Ježko ml. Martin HR 7 5 70 OK
20 Boroš Milan HR 7 5 56 OK
10 Mydlík Martin J 7 5 35 OK
95 Potucký Emil R 7 5 35 OK
127 Fábry Stanislav R 7 5 35 OK
154 Kolenčiak Róbert J 7 5 35 OK
166 Siebertová Zuzana R 7 5 35 OK
16 Jančinová Dana R 7 5 28 OK
72 Oršula Peter R 7 5 28 OK
94 Babjak Marián R 7 5 28 OK
126 Brestovská Zuzana R 7 5 28 OK
138 Štrba Miroslav J 7 5 28 OK
156 Lichvárová Petra J 7 5 28 OK