Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 308 - 1.SP KJP
Miesto a dátum : Domaša, 25.07.2020 - 26.07.2020
Usporiadateľ : JK Prešov
Riaditeľ preteku : Martin Ježko jun
Hlavný rozhodca : Mokáň Miroslav
Rozhodcovia : Potucký Emil
Trieda : KJP - Športové lode   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 14 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 4
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 Body Log.body %
1. SVK MARIA Potucký Juraj 326 001 1 1955 1. 1. 1. 3 4016 7
Potucký Martin 326 002 1 1987  
Korec Vladimír 326 045 1 1980  
2. SVK QUEENI Makuch Alexej 327 003 1 1963 4. 2. 2. 8 2812 14
Makuchová Mária 327 012 2 1973  
3. SVK FIONA Kincel Peter 317 037 11 1997 2. 3. 4. 9 2108 21
Kincel František 317 038 1 1971  
4. SVK OKAZIJ Domiňak Miroslav 203 118 1 1973 3. 4. 3. 10 1608 29
Psota Juraj 203 363 1 1974  
5. SVK FALCON Baláž Ondrej 301 163 1 1983 5. 5. 5. 15 1220 36
Ježko Martin 301 158 1 1960  
Ježko ml. Martin 301 160 1 1984  
Girgaš Michal 301 197 1 1980  
6. SVK ADRIA2 Machovec Dezider 223 052 1 1959 6. 6. 6. 18 904 43
Machovec Jakub 223 055 21 2001  
Machovec Matúš 223 056 21 2004  
Luštík Jozef 223 105 1 1956  
7. SVK DORIS Kočiš Michal 318 001 1 1957 7. 7. DNF 29 636 50
Šepeľa Peter 318 029 1 1979  
8. SVK JULIE Kriš Daniel 301 150 1 1964 7. DNF DNC 37 404 57
Čížik Róbert 301 156 1 1962  
9. SVK DELPHI Fedorňák Ján 301 186 1 1974 DNC DNC DNC 45 64
Harakaľ Slavomír 301 187 1 1976  
Fedorňák Michal 301 193 1 1984  
9. SVK DRAGON Repáň Peter 327 007 1 1965 DNC DNC DNC 45 64
Čunderlík Ján 327 011 1 1975  
9. SVK LADYD Ňachaj Daniel 301 050 1 1974 DNC DNC DNC 45 64
Juriček Peter 301 033 1 1952  
9. SVK LEGACY Jančáry Martin 327 001 1 1964 DNC DNC DNC 45 64
Jančáryová Veronika 327 004 2 1991  
Vaľo Dominik 327 029 1 1980  
9. SVK SANAND Cerva Lukáš 301 169 1 1985 DNC DNC DNC 45 64
Bačová Bašistová Tatiana 301 195 2 1980  
Hajči Milada 301 194 2 1980  
9. SVK TAJANA Hropko Fero 223 134 1 1964 DNC DNC DNC 45 64
Zupka Šimon 223 133 1 1995  
Kačak Miroslav 223 235 1 1973  
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia
Aktivita rozhodcov
RID Meno Funkcia Koeficietnt Rozjazdy Body Stav Link na výsledkovú listinu
24 Mokáň Miroslav HR 4 3 24 OK
95 Potucký Emil R 4 3 12 OK