Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 261 - Trim CUP - PLM
Miesto a dátum : Liptovská Mara, 28.08.2021 - 29.08.2021
Usporiadateľ : Trim Zvolen
Riaditeľ preteku : Zdenek Csuday
Hlavný rozhodca : Lehota Igor
Rozhodcovia : Sloboda Igor, Urík Jaroslav
Trieda : KJP - Športové lode   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 11 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 4
Zobraziť výsledky rozjázd s časmi
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 Body Log.body %
1. SVK TRIM Csuday Zdenek 224 002 1 1959 1. 2. 1. 4 4568 9
Baran Miro 205 155 1 1988  
2. SVK OKAZJA Domiňak Miroslav 203 118 1 1973 2. 4. 2. 8 3364 18
Halaša Milan 202 113 1 1967  
3. SVK WIND Nemček Martin 105 308 1 1974 6. 3. 3. 12 2660 27
Urbánek Ján 105 354 1 1965  
4. SVK ADRIA Machovec Dezider 223 052 1 1959 3. 6. 4. 13 2160 36
Babjak Marián 215 131 1 1969  
Machovec Jakub 223 055 11 2001  
Machovec Matúš 223 056 21 2004  
5. SVK CALIBR Heglas Peter 108 023 1 1972 4. 1. DNC 17 1772 45
Novák Zdeno 203 075 1 1961  
Repáň Peter 327 007 1 1965  
6. SVK FIONA Kincel Peter 317 037 1 1997 7. 5. 5. 17 1456 55
Strapáčová Petra 326 039 2 1988  
Rozsypal Alexander 328 027 1 1991  
7. SVK FALCON Baláž Ondrej 301 163 1 1983 5. 7. DNF 24 1188 64
Ježko ml. Martin 301 160 1 1984  
Leško Dávid 301 198 1 1992  
Girgaš Michal 301 197 1 1980  
8. SVK ELEANO Kanka Pavel 224 022 1 1969 8. DNC DNC 32 956 73
Čech Ladislav 224 023 1 1966  
9. SVK TWISTE Drengubiak Vladimír 223 120 1 1975 9. DNC DNC 33 752 82
Drengubiak Patrik 223 119 31 2007  
Esteves André 223 177 1 1977  
10. SVK XENA Hlavsa Ján 215 023 1 1951 10. DNC DNC 34 568 91
Esteves Linda 223 176 2 1976  
11. SVK LG500 Ursíny Michal 223 158 1 1976 DNF DNC DNC 36 404 100
Ursínyová Zuzana 223 138 32 2007  
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia
Aktivita rozhodcov
RID Meno Funkcia Koeficietnt Rozjazdy Body Stav Link na výsledkovú listinu
71 Sloboda Igor PJ 4 3 24 OK
113 Lehota Igor HR 4 3 24 OK
162 Urík Jaroslav R 4 3 12 OK