Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 260 - Veľká cena Slovenska 2025 - kajutový jachting
Miesto a dátum : Liptovská Mara, 29.08.2025 - 31.08.2025
Usporiadateľ : YC LIMAR
Riaditeľ preteku : Marián Babjak
Hlavný rozhodca : Lehota Igor
Rozhodcovia : Sloboda Igor
Trieda : KJP - Kajutové plachetnice   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 10 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Zobraziť výsledky rozjázd s časmi
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 Body Log.body %
1. SVK 3 Domiňak Miroslav 203 118 1 1973 2 4.* 1. 1. 3.* 3. 2. 2. 11 7707 10
Domiňák Matej 203 364 31 2012  
Halaša Milan 202 113 1 1967  
2. SVK 041 Bachratá Barbora 105 156 2 1979 DSQ* 2. 2. 2. 1. 2. 4.* 3. 12 5600 20
Tuleja Tomáš 101 365 1 1976  
3. SVK 517 Machovec Dezider 223 052 1 1959 6* 3. 6. 3. 8.* 1. 1. 1. 15 4368 30
Mikita Alexander 223 089 1 1966  
Luštík Michal 901 567 1 1984  
Babjak Marián 215 131 1 1969  
4. SVK 012 Csuday Zdenek 224 002 1 1959 1 5.* 3. 4. 7.* 4. 3. 5. 20 3493 40
Drengubiak Patrik 223 119 21 2007  
5. SVK 432 Kincel Peter 329 001 1 1997 3 1. 4. 8.* 4. DNC* 7. 4. 23 2814 50
Kincel František 329 002 1 1971  
Macura Michal 325 051 1 1977  
6. SVK 142 Čech Ladislav 224 023 1 1966 4 7.* 5. 5. 5. 6.* 6. 6. 31 2261 60
Kanka Pavel 224 022 1 1969  
7. SVK 404 Rozsypal Alexander 328 027 1 1991 5 6. OCS* 7.* 6. 5. 5. 7. 34 1792 70
Potapenko Sergeiy 328 022 1 1984  
Kolesár Martin 325 003 1 1968  
8. SVK 414 Novikmec Jozef 328 071 1 1978 7 8. 7. 10.* 2. 7. 9.* 8. 39 1386 80
Novikmec Jozef 328 052 21 2007  
Kurej Ľuboš 328 001 1 1963  
9. SVK 526 Hrubjak Karol 234 014 1 1968 8 9.* 8. 6. 9.* 8. 8. 9. 47 1029 90
Lenárt Ondrej Pavel 108 085 1 1944  
10. SVK 41 Windisch Martin 326 044 1 1987 9 10. 9. 9. 10. DNF* 10. DNC* 57 707 100
Fedoriková Zuzana 329 019 2 1988  
Danihel Vincent 901 550 1 1985  
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia
Aktivita rozhodcov
RID Meno Funkcia Koeficietnt Rozjazdy Body Stav Link na výsledkovú listinu
71 Sloboda Igor PJ 7 8 112 OK
113 Lehota Igor HR 7 8 112 OK