Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 259 - MSR Europa
Miesto a dátum : Liptovská Mara, 04.08.2003 - 06.08.2003
Usporiadateľ : TJ Fatran Lipt.Mikuláš
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 19 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 Body Log.body %
1. SVK 917 Očenášová Nikola 205 151 32 1. 3* 1. 9* 1. 1. 2. 1. 7 6899 5
2. SVK 710 Boroš Martin 103 298 41 3. 7. 3. 4. DNC* DNC* 1. 2. 20 5394 11
3. SVK 66 Králik Michal 204 100 31 4. 6. 2. 7* 2. 4. 5. 9* 23 4513 16
4. SVK 711 Norulák Dávid 103 290 31 5. 10* 6. 1. 4. 7. 16* 4. 27 3888 21
5. SVK 918 Kollárik Matej 110 353 31 2. 2. 7. 16. 3. 2. DSQ* DSQ* 32 3404 26
6. SVK 919 Görfölová Linda 101 487 32 11* 8. 9* 2. 8. 5. 4. 5. 32 3008 32
7. SVK 1 Toráková Lucia 110 376 42 16* 9. 15* 5. 5. 10. 3. 8. 40 2673 37
8. SVK 719 Görföl Tomáš 101 488 41 7. 1. 12. 15* 10. 8. 15* 3. 41 2383 42
9. SVK 913 Rosmány Andrej 104 355 41 14* 4. 8. 11. 9. 3. 12* 10. 45 2128 47
10. SVK 18 Brachtlová Terezka 101 473 32 6. 12. 4. 13* 6. 6. 13* 12. 46 1899 53
11. SVK 992 Vaďurová Dominika 101 478 42 13* 5. 10. 6. 7. 12. 9. 13* 49 1692 58
12. SVK 689 Mackovič Lukáš 204 108 31 12. 16* 14* 3. 11. 9. 11. 7. 53 1503 63
13. SVK 817 Feriancová Eva 101 475 32 9. 11. 11. 17* 13. 15* 7. 6. 57 1329 68
14. SVK 178 Puchoň Erik 101 468 41 10. 14* 5. 12. 12. 13. 6. 14* 58 1168 74
15. CZE 280 Cerny Ondrej cze 4 1 8. 18* 13. 18* 17. 11. 8. 15. 72 1018 79
16. SVK 705 Borošová Soňa 103 299 42 17* 13. 16. 8. 15. 17* 14. 11. 77 878 84
17. SVK 319 Kalous Karol 215 134 31 15. 15. 18* 10. 16. 16. 10. 17* 82 747 89
18. SVK 16 Brachtlová Mária 101 474 42 DNC* 17. 19* 14. 14. 14. 18. 16. 93 622 95
19. SVK 270 Babjaková Miriam 215 132 42 18. 19* 17. 19* 18. 18. 17. 18. 106 505 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia