Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 254 - O cenu starostu Lipt.Trnovca
Miesto a dátum : Liptovská Mara, 15.06.2002 - 16.06.2002
Usporiadateľ :
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : EUR   Koef.vypís. : 1
Počet lodí / krajin: 3 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 1
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. SVK 703 Griačová Kristína 103 295 22 1* 1. 1. 1. 3 578 33
2. SVK 681 Laco Jozef 215 048 21 2* 2. 2. 2. 6 277 67
3. SVK 3 Hlavsa Branko 215 025 11 3. 3. ND* NP. 10 101 100
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 36 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. SVK 917 Očenášová Nikola 205 151 42 1. 1. 1. 1. 3 8287 3
2. SVK 918 Olšanová Lucia 205 163 32 2. 2. 6* 3. 7 6781 6
3. SVK 919 Görfölová Linda 101 487 42 3. 6* 2. 5. 10 5901 8
4. SVK 706 Križan Marko 103 293 31 9* 3. 3. 4. 10 5276 11
5. SVK 920 Baran Miro 205 155 31 10* 4. 5. 2. 11 4792 14
6. SVK 18 Brachtlová Terezka 101 473 42 8* 8. 4. 6. 18 4396 17
7. SVK 66 Králik Michal 204 100 31 5. 9* 9. 7. 21 4061 19
8. SVK 703 Norulák Dávid 103 290 31 7. 7. 7. 8* 21 3771 22
9. SVK 1 Boroš Martin 103 298 41 11* 5. 8. 11. 24 3515 25
10. SVK 719 Görföl Tomáš 101 488 41 4. 11. 15* 13. 28 3287 28
11. SVK 916 Bohunský Tomáš 204 104 31 6. 15. 11. 16* 32 3080 31
12. SVK 690 Bohunský David 204 105 41 15* 14. 10. 10. 34 2891 33
13. SVK 783 Bilka Adam 103 297 41 12. 10. 19* 19. 41 2717 36
14. SVK 178 Puchoňová Barbora 101 467 32 19. 20* 12. 12. 43 2556 39
15. SVK 689 Mackovič Lukáš 204 108 31 16. 13. 18* 14. 43 2406 42
16. SVK 499 Králiková Zuzka 204 113 32 18* 12. 17. 15. 44 2266 44
17. SVK 547 Kollárik Matej 110 353 41 24* 21. 16. 9. 46 2134 47
18. SVK 992 Vaďurová Dominika 101 478 42 17. 18. 14. 21* 49 2010 50
19. SVK 921 Zifčáková Romana 205 188 42 27* 24. 13. 17. 54 1893 53
20. SVK 96 Cifra Jakub 110 354 31 20. 17. 22* 20. 57 1781 56
21. SVK 92 Baran Maroš 205 190 41 13. 23* 23. 22. 58 1675 58
22. SVK 278 Porubský Michal 101 465 31 22. 19. 29* 18. 59 1574 61
23. SVK 16 Brachtlová Mária 101 474 42 21. 16. 28* 27. 64 1478 64
23. SVK 4992 Jančinová Hanka 101 470 32 25* 22. 21. 25. 68 1478 64
25. SVK 98 Zifčák Viktor 205 192 41 14. 18. 27. 30* 69 1297 69
26. SVK 705 Borošová Soňa 103 299 42 26* 25. 20. 24. 69 1212 72
27. SVK 20 Lipenský Martin 215 107 31 23. 29* 25. 23. 71 1130 75
28. SVK 63 Babjaková Radka 215 114 42 30* 26. 24. 29. 79 1051 78
29. SVK 4990 Ilenčík Matej 110 344 31 29. 27. 30* 26. 82 975 81
30. SVK 2151 Lipenská Lea 215 108 42 28. 30* 26. 28. 82 901 83
31. SVK 222 Maliňák Martin 215 115 41 32* 31. 31. 31. 93 830 86
32. SVK 1441 Korman Michal 215 109 31 33* 32. 32. 32. 96 761 89
33. SVK 0 Kalous Karol 215 134 41 31. 33. 33. 34* 97 694 92
34. SVK 6 Hirth Daniel 215 135 12 ND* ND. 34. 33. 104 629 94
35. SVK 7471 Králik Václav 215 096 41 35. 34. 36* 35. 104 566 97
36. SVK 685 Kalous Zdeno 215 133 31 34. 35. 35. 36* 104 505 100
Trieda : VAU   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 8 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. SVK 32103 Chalupníkova Katarína 215 087 12 1* 1. 1. 1. 3 5020 13
Chalupník Miloslav 215 040 11  
2. SVK 870 Šašková Katarína 215 141 12 2. 2. 3* 2. 6 3515 25
Šaško Peter 215 140 11  
3. SVK 36 Králik Václav 215 095 11 4* 3. 4. 3. 10 2635 38
Chalupník Mikuláš 215 046 11  
4. SVK 36036 Čulman Peter 215 099 11 5. 4. 2. 6* 11 2010 50
Ružička Pavel 215 003 11  
5. SVK 36031 Myšková Andreja 215 104 12 3. 5. 6* 5. 13 1526 63
Brestovský Adam 215 057 11  
6. SVK 28660 Darula Miroslav 215 060 21 NP* 6. 5. 4. 15 1130 75
Hlavsa Ján 215 023 11  
7. SVK 3 Čulman Jozef 215 100 11 6. 7* 7. 7. 20 795 88
Čulman Marcel 215 077 11  
8. SVK 247 Svoboda Tomáš 215 062 11 ND. 8. 8. VZ* 24 505 100
Svoboda Martin 215 063 11  
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia