Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 201 - Pohár Primátora Námestova
Miesto a dátum : Orava, 15.06.2024 - 16.06.2024
Usporiadateľ : TJ Oravan oddiel vodných športov Godzillaz
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : 29R - 29er   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 6 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. SVK 2110 Brestovský Oliver 223 110 21 2008 1 1 3* 3 1 6 4395 17
Babinčák Tomáš 103 449 21 2008  
2. SVK O Kocanová Valéria 223 107 22 2007 2 3* 1 2 3 8 2890 33
Brestovský Alex 223 111 21 2008  
3. SVK 1973 Mika Viktor 223 114 21 2006 3 4* 2 1 4 10 2010 50
Lichvár Oliver 223 201 21 2006  
4. SVK 2709 Zimáni Zuzana 223 228 32 2009 6* 2 4 4 2 12 1385 67
Brestovská Tamara 223 147 32 2010  
5. SVK 2533 Stoláriková Lucia 105 315 32 2009 4 6* 5 5 5 19 900 83
Stolárik Ladislav 105 314 21 2006  
6. SVK 2307 Bartánusová Tereza 223 183 22 2007 5 5 6* 6 6 22 505 100
Drengubiak Patrik 223 119 21 2007  
Trieda : 420 - 420   Koef.vypís. : 2
Počet lodí / krajin: 2 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 0
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. SVK 53959 Krasňan Róbert 239 030 1 1982 2* 2 1 1 1 5 50
Krasňan Róbert 239 032 31 U17 2011  
2. SVK 8 Benček Jozef 213 111 1 1975 1 1 2* 2 2 6 100
Muroňová Sara 213 160 22 U17 2007  
Trieda : OPT - Optimist   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 36 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. SVK 275 Holešová Lívia 223 237 32 2009 1* 1 1 1 1 4 8225 3
2. SVK 12 Hruška Simon 101 622 41 2012 12* 2 2 7 2 13 6720 6
3. SVK 82 Prokopcová Adela 103 445 32 2009 2 10* 8 2 3 15 5840 8
4. SVK 27 Lichvár Adam 223 217 31 2010 3 8 7 19* 7 25 5215 11
5. SVK 777 Vozár Juraj 223 215 31 2010 10 4 6 16* 5 25 4730 14
6. SVK 676 Benček Marek 213 155 31 2011 4 11 19* 5 9 29 4335 17
7. SVK 10576 Krasňanová Lucia 239 031 32 2011 15* 7 12 4 6 29 4000 19
8. SVK 595 Opálka Branislav 103 461 31 2010 18* 3 3 13 11 30 3710 22
9. SVK 333 Flesarová Karolína 101 649 32 2011 8 14* 4 8 10 30 3455 25
10. SVK 565 Mihalík Martin 101 651 41 2014 16 5 5 6 17* 32 3225 28
11. SVK 574 Brestovský Jerguš 223 240 41 2013 6 20 26* 3 4 33 3020 31
12. SVK 864 Kolenčiak Nikola 105 381 42 2012 9 6 9 11 13* 35 2830 33
13. SVK 70 Patay Daniel 101 634 41 2013 11 9 11 12* 8 39 2655 36
14. SVK cze808 Blechtová Adela 101 635 42 2012 5 15* 15 10 12 42 2495 39
15. SVK 650 Čulenová Karolínka 110 471 32 2011 7 12 13 17 18* 49 2345 42
16. SVK 541 Vargová Ema 103 438 32 2011 22* 13 21 9 19 62 2205 44
17. SVK 2058 Pálka David 110 470 31 2010 17 16 24* 14 21 68 2075 47
18. SVK 303 Butko Tomáš 223 273 31 2009 14 21* 18 21 16 69 1950 50
19. SVK 50 Čulen Jakub 110 472 41 2013 19 17 14 23* 20 70 1830 53
20. SVK 992 Macháček Samo 101 640 41 2014 21 23* 10 22 22 75 1720 56
21. SVK 791 Ilenčík Jakub 110 493 41 2014 23 26 27* 15 14 78 1615 58
22. SVK 905 Vojčík Hugo 223 264 31 2010 13 18 29* 25 23 79 1515 61
23. SVK 331 Cevár Andrej 223 274 41 2012 25 22 28* 20 15 82 1415 64
24. SVK 256 Kolenčiak Gregor 105 416 41 2014 24 19 23 18 26* 84 1325 67
25. SVK 25 Opálka Rebecca 103 462 42 2012 20 24 17 24 27* 85 1235 69
26. SVK 244 Bačová Lenka 239 005 42 2012 26 29* 20 27 28 101 1150 72
27. SVK 1138 Cevár Lukáš 223 275 41 2013 28 25 31* 26 24 103 1070 75
28. SVK 171 Benčeková Diana 213 125 32 2011 27 27 25 28* 25 104 990 78
29. SVK 986 Kapičák Adam 239 028 31 2009 29 30 16 DNC* DNC 112 915 81
30. SVK 21302 Toporová Sára 213 163 42 2012 32* 31 22 30 29 112 840 83
31. SVK 6543 Muroňová Natalia 213 161 32 2010 33* 28 30 29 30 117 770 86
32. SVK 889 Topor Filip 213 164 41 2014 30 32 DNC* DNC DNC 136 700 89
33. SVK 803 Hušla Timotej 239 026 41 2013 31 DNF* DNC DNC DNC 142 635 92
34. SVK 2441 Eľko Michal 239 029 41 2012 34 DNF* DNC DNC DNC 145 570 94
35. SVK 21301 Holevová Eliška 213 165 42 2014 35 DNS* DNC DNC DNC 146 505 97
36. SVK 542 Bernadič Oliver 223 262 41 2013 DNC* DNC DNC DNC DNC 148 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia
Aktivita rozhodcov
RID Meno Funkcia Koeficietnt Rozjazdy Body Stav Link na výsledkovú listinu
10 Mydlík Martin HR 5 5 50 OK
113 Lehota Igor PJ 5 5 50 OK
148 Bačová Michaela R 5 5 25 OK
156 Lichvárová Petra R 5 5 25 OK