Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 108 - Pohár SNP
Miesto a dátum : VD Gabčíkovo, 14.09.2019 - 15.09.2019
Usporiadateľ : Dynamo
Riaditeľ preteku : Tomáš Malatinský
Hlavný rozhodca : Boroš Milan
Rozhodcovia : Jančinová Dana, Babjak Marián
Trieda : 420 - 420   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 9 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. SVK 54222 Bilka Adam 103 297 1 1993 1 1 1 3* 3 5275 11
Summerlingová Soňa 101 512 2 1995  
2. SVK 50333 Bilková Júlia 103 189 2 1968 DNC* 4 2 1 7 3770 22
Bilka Miroslav 103 269 1 1965  
3. SVK 51901 Bachratá Barbora 105 156 2 1979 2 2 6* 5 9 2890 33
Blechtová Jana 101 297 2 1978  
4. SVK 8 Sadílek Ilja 101 112 1 1956 6 RET* 3 2 11 2265 44
Sláviková Ivana 101 630 2 1984  
5. SVK 50747 Palmajová Diana 105 072 2 1971 4 3 5 6* 12 1780 56
Činčurová Melisa 105 327 32 2004  
6. SVK 0 Vaďura Ivo 101 087 1 1963 5 6* 4 4 13 1385 67
Holák Matúš 101 624 41 2007  
7. SVK 53901 Puchoň Ján 101 099 1 1962 3 5 7* 7 15 1050 78
Hetteš Robert 101 627 1 1965  
8. SVK 20371 Várady Ján 106 093 1 1967 7 7 DNC* DNC 24 760 89
Várady Noel 106 005 31 2004  
9. SVK 50766 Griač Jozef 101 625 1 1963 8 DNF* DNC DNC 28 505 100
Dobrovodská Miriam 101 629 2 1980  
Trieda : FIN - Finn   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 6 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. SVK 1 Mosný Peter 142 037 1 1966 1 3* 1 1 3 4395 17
2. SVK 0 Loukota Milan 101 356 1 1981 3* 1 3 2 6 2890 33
3. SVK 11 Mihalík Tomáš 101 359 1 1981 2 2 5* 3 7 2010 50
4. SVK 470 Holák Andrej 101 306 1 1973 4 4 2 6* 10 1385 67
5. SVK 14 Hladný Roman 101 190 1 1965 6* 6 4 4 14 900 83
6. SVK 5 Poor Róbert 101 321 1 1972 5 5 6* 5 15 505 100
Trieda : LAR - Laser Radial   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 8 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. SVK 203018 Baran Maroš 205 190 1 1994 1 2* 1 2 4 5020 13
2. SVK 163051 Malina Alex Zdenek 101 595 21 2002 5* 1 3 1 5 3515 25
3. SVK 177585 Vyoral Dominik 223 128 21 2003 2 3 2 4* 7 2635 38
4. SVK 164429 Melišová Jana 103 366 22 2002 3 4* 4 3 10 2010 50
5. SVK 198917 Sihotský Matúš 223 189 31 2005 4 7* 5 6 15 1525 63
6. SVK 196990 Lackó Peter Dominik 103 429 31 2005 6* 6 6 5 17 1130 75
7. SVK 175787 Oršula Jakub 223 092 21 2002 7* 5 7 7 19 795 88
8. SVK 176678 Brestovská Zuzana 223 020 2 1979 8* 8 8 8 24 505 100
Trieda : OPT - Optimist   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 21 / 3   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. SVK 541 Brestovský Oliver 223 110 41 2008 2 1 1 7* 4 7115 5
2. HUN 238 Jandl Romeo hun 001 31 2006 1 2 2 10* 5 5610 10
3. SVK 905 Kocanová Valéria 223 107 42 2007 4 7* 3 1 8 4730 14
4. SVK 275 Holešová Livia 232 022 42 2009 6* 5 4 2 11 4105 19
5. SVK 919 Kaňuková Kristína 232 004 42 2009 3 3 5 6* 11 3620 24
6. SVK 38 Valentinyová Sofia 223 195 42 2007 5 4 6* 3 12 3225 29
7. SVK 2207 Rolík Michal 202 118 41 2008 7* 6 7 5 18 2890 33
8. SVK 83 Prokopcová Nina 103 444 32 2005 11 12* 8 4 23 2600 38
9. CZE 833 Bělunková Tatiana cze 001 42 2008 8 9* 9 8 25 2345 43
10. SVK 803 Ursínyová Zuzana 223 138 42 2007 9 8 11* 11 28 2115 48
11. SVK 986 Lichvár Oliver 223 201 31 2006 10 10 10 14* 30 1910 52
12. SVK 768 Meliš Marek 103 424 41 2008 15* 13 14 9 36 1720 57
13. SVK 517 Brestovská Tamara 223 147 42 2010 13 11 12 16* 36 1545 62
14. SVK 84 Osuský Martin 103 448 31 2005 16 15 17* 12 43 1385 67
15. SVK 82 Prokopcová Adela 103 445 42 2009 14 14 19* 15 43 1235 71
16. SVK 11 Brachtlová Vanda 101 607 42 2011 19 DNF* 13 13 45 1095 76
17. SVK 26 Hešková Karolína 103 436 42 2009 17* 17 15 17 49 965 81
18. SVK 143 Holák Adam 106 181 41 2011 21* 16 16 19 51 840 86
19. SVK 81 Vargová Ema 103 438 42 2011 18 18 18 20* 54 720 90
20. SVK 533 Stolárik Ladislav 105 314 31 2006 12 DNC* DNC DNC 56 610 95
21. SVK 535 Stoláriková Lucia 105 315 42 2009 20 DNF* 20 18 58 505 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia
Aktivita rozhodcov
RID Meno Funkcia Koeficietnt Rozjazdy Body Stav Link na výsledkovú listinu
20 Boroš Milan HR 5 4 40 OK
16 Jančinová Dana R 5 4 20 OK
94 Babjak Marián R 5 4 20 OK