Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 106 - Torta I.
Miesto a dátum : Senec, 01.05.2002 - 02.05.2002
Usporiadateľ :
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 3
Počet lodí / krajin: 19 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 3
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Body Log.body %
1. SVK 706 Križan Marko 103 293 31 7* 2. 5. 3. 1. 2. 10* 2. 1. 1. 17 4139 5
2. SVK 4998 Kachnič Branislav 105 201 31 DNC* 4* 4. 4. 2. 4. 1. 1. 2. 2. 20 3236 11
3. SVK 703 Norulák Dávid 103 290 31 2. 1. 1. 1. 10* 3. 6. 4. 8* 3. 21 2708 16
4. SVK 1 Boroš Martin 103 298 41 4. 5. 8* 6* 3. 5. 5. 6. 3. 4. 35 2333 21
5. SVK 178 Puchoňová Barbora 101 467 32 3. 8* 2. 2. 7. 6. 4. 7. 9* 8. 39 2042 26
6. SVK 18 Brachtlová Terezka 101 473 42 8. 3. 12* 8. 6. 9* 2. 3. 7. 5. 42 1805 32
7. SVK 919 Görfölová Linda 101 487 42 6. 7. 10. 11* 4. 1. 7. 8. 6. 12* 49 1604 37
8. SVK 278 Porubský Michal 101 465 31 9. 6. 3. 9. 9. 7. 3. 11* 13* 6. 52 1430 42
9. SVK 992 Vaďurová Dominika 101 478 42 1. 14* 6. 10. 5. 10. 11. 12. 15* 10. 65 1277 47
10. SVK 4991 Puchoň Erik 101 468 41 11. 9. 7. 13* 11. 15* 8. 5. 12. 13. 76 1139 53
11. SVK 7190 Rosmány Andrej 104 355 41 13* 13. 9. 14* 12. 11. 9. 13. 5. 11. 83 1015 58
12. SVK 16 Brachtlová Mária 101 474 42 15* 10. 14* 5. 13. 14. 14. 10. 14. 7. 87 902 63
13. SVK 719 Görföl Tomáš 101 488 41 10. 15* 11. 12. 8. 8. DNF* 15. 10. 15. 89 797 68
14. SVK 4992 Jančinová Hanka 101 470 32 16* 12. 13. 7. 14* 12. 13. 9. 11. 14. 91 701 74
15. SVK 4994 Tomaschová Terézia 104 347 32 12. 16* 15. 16* 16. 13. 15. 14. 4. 9. 98 611 79
16. SVK 704 Borošová Soňa 103 299 42 14. 11. 16* 15. 15. 16. 16. 16. 16. 17* 119 527 84
17. SVK 783 Bilka Adam 103 297 41 5. 17. 18. DNF. DNC* 17. 12. DNF. DNC* 16. 121 448 89
18. SVK 631 Jančina Jakub 101 499 41 17. DNC* 17. DNC* 17. DNF. DNC. DNC. DNC. DNC. 150 373 95
19. SVK 2 Sadílková Terezka 101 483 42 DNF. DNC* DNC* DNC. DNC. DNC. DNC. DNC. DNC. DNC. 159 303 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia