Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 103 - Veľká cena Bratislavy
Miesto a dátum : Senec, 13.04.2002 - 14.04.2002
Usporiadateľ :
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : FIN   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 5 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. SVK 11 Loukota Milan 101 356 11 1* 1. 1. 1. 3 4000 20
2. SVK 1128 Zemaník Ján 103 100 11 2. 3* 3. 2. 7 2495 40
3. SVK 10 Hladný Róbert 101 243 11 4* 4. 2. 3. 9 1614 60
4. SVK 14 Hladný Roman 101 190 11 3. 2. 4* 4. 9 990 80
5. SVK 57 Režucha Andrej 103 108 11 5* 5. 5. 5. 15 505 100
Trieda : LAS   Koef.vypís. : 3
Počet lodí / krajin: 4 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 3
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. SVK 162623 Ugron Martin 101 441 21 2* 1. 2. 1. 4 2109 25
2. SVK 162622 Tomasch Roman 104 245 11 1. 2. 3* 2. 5 1206 50
3. SVK 1 Palmaj Peter 101 433 11 4* 3. 1. 3. 7 678 75
4. SVK 154692 Šabo Andrej 101 440 21 3. 4. 4. DNC* 11 303 100
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 3
Počet lodí / krajin: 8 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 3
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. SVK 918 Olšanová Lucia 205 163 32 1. 1. 2* 1. 3 3012 13
2. SVK 0 Vaďurová Dominika 101 478 42 2. 2. 3* 2. 6 2109 25
3. SVK 4998 Kachnič Branislav 105 201 31 3. 4* 1. 4. 8 1581 38
4. SVK 5681 Rosmány Andrej 104 355 41 5. 5. 6* 3. 13 1206 50
5. SVK 704 Borošová Soňa 103 299 42 DNC* 3. 4. 7. 14 915 63
6. SVK 921 Zifčáková Romana 205 188 42 4. 6* 5. 6. 15 678 75
7. SVK 98 Zifčák Viktor 205 192 41 6. DNC* 7. 8. 21 477 88
8. SVK 783 Bilka Adam 103 297 41 DNC* DNC. DNC. 5. 23 303 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia