Rok : 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poradie v bodovom hodnotení aktivity trénerov za rok 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strana 1 z 1 >> Prejdi na stranu >>  1     Verzia pre tlač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strana 1 z 1 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |