Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2024

Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Zostupne Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku ŠŠR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
1 316 166 Robert Kubín 43685 43685 0 0 0 0 0
2 103 445 Adéla Prokopcová 26603 21844 4759 0 0 0 0
3 105 382 Kolenčiak Karolína 25966 25966 0 0 0 0 0
4 101 622 Simon Hruška 15758 3865 11893 0 0 0 0
5 316 004 Patrik Pollak 14870 7483 7387 0 0 0 0
6 103 466 Christopher Oben 14443 14443 0 0 0 0 0
7 223 237 Lívia Holešová 13298 13298 0 0 0 0 0
8 105 401 Peter Rajský 13090 13090 0 0 0 0 0
9 101 649 Karolína Flesarová 8581 4363 4218 0 0 0 0
10 103 461 Branislav Opálka 7995 6291 1704 0 0 0 0
11 105 423 Pašúthová Dominika 7818 7818 0 0 0 0 0
12 223 107 Valeria Kocanova 7189 7189 0 0 0 0 0
13 223 111 Alex Brestovsky 7189 7189 0 0 0 0 0
14 103 449 Tomas Babincak 6183 6183 0 0 0 0 0
15 223 110 Oliver Brestovsky 6183 6183 0 0 0 0 0
16 223 114 Viktor Mika 5837 5837 0 0 0 0 0
17 223 201 Oliver Lichvár 5837 5837 0 0 0 0 0
18 110 471 Karolína Čulenová 5612 3619 1993 0 0 0 0
19 101 634 Daniel Patay 5229 3762 1467 0 0 0 0
20 103 438 Ema Vargová 5010 5010 0 0 0 0 0
21 101 651 Martin Mihalík 4994 3228 1766 0 0 0 0
22 110 472 Jakub Čulen 4645 1008 3637 0 0 0 0
23 223 183 Tereza Bartanusova 4033 4033 0 0 0 0 0
24 223 119 Patrik Drengubiak 4033 4033 0 0 0 0 0
25 316 022 Marcel Heško 3944 0 3944 0 0 0 0

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)