Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2023

Suma ŠŠR : 6503 EUR
ŠŠR bod = 0.007 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
ŠŠR bod po uz.= 0.0169 EUR
Pozn.: ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 4 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo  Vzostupne Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku ŠŠR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
64 103 451 Sára Osuská 3227 3227 0 23 23 0 0
9 110 454 Marek Čulen 31667 0 31667 0 0 0 0
89 110 458 Peter Siebert 932 932 0 7 7 0 0
25 103 461 Opálka Branislav 11036 11036 0 77 77 0 0
48 103 462 Opálka Rebeka 5982 5982 0 42 42 0 0
70 110 465 Kostyantyn Kazyey 2468 2468 0 17 17 0 0
29 103 466 Christopher Oben 10712 10712 0 75 75 0 0
47 110 471 Karolínka Čulenová 6034 6034 0 42 42 0 0
85 110 472 Jakub Čuleň 1139 1139 0 8 8 0 0
74 110 473 Hana Siebertová 1989 1989 0 14 14 0 0
78 110 493 Jakub Ilenčík 1720 1720 0 12 12 0 0
72 110 496 Viktor Koprda 2064 2064 0 14 14 0 0
34 101 601 Oliver Krivosudský 8306 8306 0 58 58 0 0
41 101 607 Vanda Brachtlová 7215 7215 0 50 50 0 0
55 101 614 Tomáš Blechta 4259 4259 0 30 30 0 0
4 101 622 Simon Hruška 41906 41906 0 293 293 707 707
37 101 634 Daniel Patay 7576 7576 0 53 53 0 0
56 101 640 Samo Macháček 3830 3830 0 27 27 0 0
33 101 649 Karolína Flesarová 8380 8380 0 59 59 0 0
49 101 651 Martin Mihalík 5723 5723 0 40 40 0 0
93 101 654 Martin Granec 735 735 0 5 5 0 0

Strana 4 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)