Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2022

Suma OHR : 4610 EUR Suma ŠR : 6910 EUR Suma ŠŠR : 11510 EUR
OH bod = 0.0973 EURŠR bod = 0.015 EURŠŠR bod = 0.01 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0.0973 EURŠR bod po uz.= 0.015 EURŠŠR bod po uz.= 0.0148 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. Zostupne OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
1 223 237 Holešová Lívia 90380 90380 0 90380 0 906 1355 0 2261 1335 1355 0 2690
2 105 382 Kolenčiak Karolína 87512 87512 0 87512 0 877 1312 0 2189 1293 1312 0 2605
3 316 004 Patrik Pollak 84171 84171 0 77138 0 843 1157 0 2000 1243 1157 0 2400
4 103 445 Prokopcová Adela 68157 68157 0 68157 0 683 1022 0 1705 1007 1022 0 2029
5 223 110 Brestovský Oliver 59398 59398 0 59398 0 595 891 0 1486 877 891 0 1768
7 223 107 Kocanová Valéria 50101 50101 0 46075 0 502 691 0 1193 740 691 0 1431
9 103 432 Ondrej Szitás 33428 33428 0 19417 0 335 291 0 626 494 291 0 785
25 223 114 Viktor Mika 12774 12774 0 12774 0 128 192 0 320 189 192 0 381
53 101 618 Hrušková Sára 4266 4266 0 0 43 0 0 43 0 0 0 0
69 103 429 Peter Dominik Lackó 2357 2357 0 0 24 0 0 24 0 0 0 0
20 103 428 Jakub Pribylka 17981 17981 0 0 180 0 0 180 0 0 0 0
97 103 090 Martin Cibulka 396 0 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 101 654 Martin Granec 2912 2912 0 0 29 0 0 29 0 0 0 0
40 101 649 Karolína Flesárová 6188 6188 0 0 62 0 0 62 0 0 0 0
59 101 634 Daniel Patay 3503 3503 0 0 35 0 0 35 0 0 0 0
18 101 622 Hruška Simon 19442 19442 0 0 195 0 0 195 0 0 0 0
42 101 614 Tomáš Blechta 6081 6081 0 0 61 0 0 61 0 0 0 0
44 101 607 Vanda Brachtlová 5902 5902 0 0 59 0 0 59 0 0 0 0
31 101 601 Oliver Krivosudsky 9587 9587 0 0 96 0 0 96 0 0 0 0
56 101 589 Simonová Karolína Sarah 3792 3792 0 0 38 0 0 38 0 0 0 0
11 101 359 Tomas Mihalik 25925 25925 0 0 260 0 0 260 383 0 0 383
81 101 321 Robert Poor 1294 1294 0 0 13 0 0 13 0 0 0 0
62 101 306 Andrej Holak 3068 3068 0 0 31 0 0 31 0 0 0 0
74 328 021 Peter Šoffa 2122 0 2122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 101 195 Marek Macháček 396 0 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)