Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2022

Suma OHR : 4610 EUR Suma ŠR : 6910 EUR Suma ŠŠR : 11510 EUR
OH bod = 0.0973 EURŠR bod = 0.015 EURŠŠR bod = 0.01 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0.0973 EURŠR bod po uz.= 0.015 EURŠŠR bod po uz.= 0.0148 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 4 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz.  Vzostupne OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
70 105 398 Branislav Opálka 2267 2267 0 0 23 0 0 23 0 0 0 0
83 105 391 Lukáš Laca 1199 1199 0 0 12 0 0 12 0 0 0 0
13 105 381 Kolenčiak Nikola 24633 24633 0 0 247 0 0 247 364 0 0 364
68 105 354 Ján Urbánek 2447 2447 0 0 25 0 0 25 0 0 0 0
91 105 337 Júlia Bachratá 762 762 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0
87 105 315 Lucia Stoláriková 1084 1084 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0
57 103 438 Ema Vargová 3675 3675 0 0 37 0 0 37 0 0 0 0
67 105 308 Martin Nemček 2447 2447 0 0 25 0 0 25 0 0 0 0
58 103 461 Branislav Opálka 3511 3511 0 0 35 0 0 35 0 0 0 0
82 103 451 Sára Osuská 1228 1228 0 0 12 0 0 12 0 0 0 0
65 103 450 Róbert Strečanský 2560 2560 0 0 26 0 0 26 0 0 0 0
17 103 449 Tomáš Babinčák 20788 20788 0 0 208 0 0 208 307 0 0 307
54 103 444 Prokopcová Nina 4266 4266 0 0 43 0 0 43 0 0 0 0
77 103 441 Emma Mária Sopúchová 1720 1720 0 0 17 0 0 17 0 0 0 0
25 223 114 Viktor Mika 12774 12774 0 12774 0 128 192 0 320 189 192 0 381
9 103 432 Ondrej Szitás 33428 33428 0 19417 0 335 291 0 626 494 291 0 785
7 223 107 Kocanová Valéria 50101 50101 0 46075 0 502 691 0 1193 740 691 0 1431
5 223 110 Brestovský Oliver 59398 59398 0 59398 0 595 891 0 1486 877 891 0 1768
4 103 445 Prokopcová Adela 68157 68157 0 68157 0 683 1022 0 1705 1007 1022 0 2029
3 316 004 Patrik Pollak 84171 84171 0 77138 0 843 1157 0 2000 1243 1157 0 2400
2 105 382 Kolenčiak Karolína 87512 87512 0 87512 0 877 1312 0 2189 1293 1312 0 2605
1 223 237 Holešová Lívia 90380 90380 0 90380 0 906 1355 0 2261 1335 1355 0 2690

Strana 4 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)