Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2022

Suma OHR : 4610 EUR Suma ŠR : 6910 EUR Suma ŠŠR : 11510 EUR
OH bod = 0.0973 EURŠR bod = 0.015 EURŠŠR bod = 0.01 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0.0973 EURŠR bod po uz.= 0.015 EURŠŠR bod po uz.= 0.0148 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 3 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz.  Vzostupne OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
11 101 359 Tomas Mihalik 25925 25925 0 0 260 0 0 260 383 0 0 383
27 101 356 Milan Loukota 12342 12342 0 0 124 0 0 124 0 0 0 0
81 101 321 Robert Poor 1294 1294 0 0 13 0 0 13 0 0 0 0
62 101 306 Andrej Holak 3068 3068 0 0 31 0 0 31 0 0 0 0
93 101 244 Roman Summerling 396 0 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 101 195 Marek Macháček 396 0 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 101 133 Dana Jančinová 396 0 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 223 229 Ján Zimani 5518 5518 0 0 55 0 0 55 0 0 0 0
68 105 354 Ján Urbánek 2447 2447 0 0 25 0 0 25 0 0 0 0
91 105 337 Júlia Bachratá 762 762 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0
87 105 315 Lucia Stoláriková 1084 1084 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0
30 105 314 Ladislav Stolarik 9587 9587 0 0 96 0 0 96 0 0 0 0
67 105 308 Martin Nemček 2447 2447 0 0 25 0 0 25 0 0 0 0
58 103 461 Branislav Opálka 3511 3511 0 0 35 0 0 35 0 0 0 0
82 103 451 Sára Osuská 1228 1228 0 0 12 0 0 12 0 0 0 0
65 103 450 Róbert Strečanský 2560 2560 0 0 26 0 0 26 0 0 0 0
17 103 449 Tomáš Babinčák 20788 20788 0 0 208 0 0 208 307 0 0 307
95 101 078 Michaela Vaďurová 396 0 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 103 444 Prokopcová Nina 4266 4266 0 0 43 0 0 43 0 0 0 0
77 103 441 Emma Mária Sopúchová 1720 1720 0 0 17 0 0 17 0 0 0 0
57 103 438 Ema Vargová 3675 3675 0 0 37 0 0 37 0 0 0 0
48 238 012 Michal Kelemen 5505 0 5505 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 103 429 Peter Dominik Lackó 2357 2357 0 0 24 0 0 24 0 0 0 0
20 103 428 Jakub Pribylka 17981 17981 0 0 180 0 0 180 0 0 0 0
61 103 313 Michal Andel 3202 3202 0 0 32 0 0 32 0 0 0 0

Strana 3 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)