Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2022

Suma OHR : 4610 EUR Suma ŠR : 6910 EUR Suma ŠŠR : 11510 EUR
OH bod = 0.0973 EURŠR bod = 0.015 EURŠŠR bod = 0.01 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0.0973 EURŠR bod po uz.= 0.015 EURŠŠR bod po uz.= 0.0148 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR)  Vzostupne ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz.  Vzostupne ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
94 101 133 Dana Jančinová 396 0 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 328 019 Adrián Takáč 2122 0 2122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 143 002 Nemcocá Janette 1332 0 1332 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 103 090 Martin Cibulka 396 0 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 101 078 Michaela Vaďurová 396 0 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 143 042 Kovač Peter 6299 0 6299 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 238 016 Ladislav Slota 5505 0 5505 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 238 012 Michal Kelemen 5505 0 5505 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 325 003 Martin Kolesár 2122 0 2122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 143 004 Jankovič Jozef 2929 0 2929 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 328 002 Vladimír Fedorík 2122 0 2122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 328 021 Peter Šoffa 2122 0 2122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 203 075 Zdeno Novák 5505 0 5505 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 101 244 Roman Summerling 396 0 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 101 195 Marek Macháček 396 0 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 101 631 Olivia Skuráková 429 429 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0
91 105 337 Júlia Bachratá 762 762 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0
90 239 019 Marek Chorvát 764 764 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0
88 223 172 Esteves Alicia 808 808 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0
89 223 177 Esteves Andre 808 808 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0
87 105 315 Lucia Stoláriková 1084 1084 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0
86 223 120 Drengubiak Vladimír 1086 1086 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0
85 223 183 Tereza Bartanusova 1129 1129 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0
84 110 472 Jakub Čulen 1184 1184 0 0 12 0 0 12 0 0 0 0
83 105 391 Lukáš Laca 1199 1199 0 0 12 0 0 12 0 0 0 0

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)