Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2022

Suma OHR : 4610 EUR Suma ŠR : 6910 EUR Suma ŠŠR : 11510 EUR
OH bod = 0.0973 EURŠR bod = 0.015 EURŠŠR bod = 0.01 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0.0973 EURŠR bod po uz.= 0.015 EURŠŠR bod po uz.= 0.0148 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára  Vzostupne Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
26 223 201 Oliver Lichvar 12774 12774 0 0 128 0 0 128 0 0 0 0
35 106 181 Adam Holák 7650 7650 0 0 77 0 0 77 0 0 0 0
72 328 019 Adrián Takáč 2122 0 2122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 223 111 Alex Brestovsky 9544 9544 0 0 96 0 0 96 0 0 0 0
29 101 595 Alex Zdenek MALINA 10025 10025 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0
62 101 306 Andrej Holak 3068 3068 0 0 31 0 0 31 0 0 0 0
36 223 187 Barbora Bartanusova 7254 7254 0 0 73 0 0 73 0 0 0 0
33 223 108 Barbora Kocanova 9471 9471 0 0 95 0 0 95 0 0 0 0
34 105 420 Barbora Marková 8845 8845 0 0 89 0 0 89 0 0 0 0
51 213 155 Benček Marek 4783 4783 0 0 48 0 0 48 0 0 0 0
58 103 461 Branislav Opálka 3511 3511 0 0 35 0 0 35 0 0 0 0
70 105 398 Branislav Opálka 2267 2267 0 0 23 0 0 23 0 0 0 0
22 223 147 Brestovská Tamara 15452 15452 0 0 155 0 0 155 0 0 0 0
5 223 110 Brestovský Oliver 59398 59398 0 59398 0 595 891 0 1486 877 891 0 1768
94 101 133 Dana Jančinová 396 0 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 101 634 Daniel Patay 3503 3503 0 0 35 0 0 35 0 0 0 0
50 105 423 Dominika Pašúthová 5079 5079 0 0 51 0 0 51 0 0 0 0
71 223 119 Drengubiak Patrik 2215 2215 0 0 22 0 0 22 0 0 0 0
86 223 120 Drengubiak Vladimír 1086 1086 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0
57 103 438 Ema Vargová 3675 3675 0 0 37 0 0 37 0 0 0 0
77 103 441 Emma Mária Sopúchová 1720 1720 0 0 17 0 0 17 0 0 0 0
88 223 172 Esteves Alicia 808 808 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0
89 223 177 Esteves Andre 808 808 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0
60 105 416 Gregor Kolenčiak 3212 3212 0 0 32 0 0 32 0 0 0 0
1 223 237 Holešová Lívia 90380 90380 0 90380 0 906 1355 0 2261 1335 1355 0 2690

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)