Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2022

Suma OHR : 4610 EUR Suma ŠR : 6910 EUR Suma ŠŠR : 11510 EUR
OH bod = 0.0973 EURŠR bod = 0.015 EURŠŠR bod = 0.01 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0.0973 EURŠR bod po uz.= 0.015 EURŠŠR bod po uz.= 0.0148 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo  Vzostupne Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
14 135 001 Peter Mosny 24447 24447 0 0 245 0 0 245 361 0 0 361
79 143 002 Nemcocá Janette 1332 0 1332 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 328 002 Vladimír Fedorík 2122 0 2122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 325 003 Martin Kolesár 2122 0 2122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 143 004 Jankovič Jozef 2929 0 2929 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 316 004 Patrik Pollak 84171 84171 0 77138 0 843 1157 0 2000 1243 1157 0 2400
38 232 004 Kristína Kaňuková 6821 6821 0 0 68 0 0 68 0 0 0 0
80 239 005 Lenka Bačová 1308 1308 0 0 13 0 0 13 0 0 0 0
24 316 012 Karol Beránek 14375 14375 0 0 144 0 0 144 0 0 0 0
48 238 012 Michal Kelemen 5505 0 5505 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 238 016 Ladislav Slota 5505 0 5505 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 328 019 Adrián Takáč 2122 0 2122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 239 019 Marek Chorvát 764 764 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0
74 328 021 Peter Šoffa 2122 0 2122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 316 022 Marcel Heško 41424 41424 0 0 415 0 0 415 612 0 0 612
19 312 041 Robert Kissi 18125 18125 0 0 182 0 0 182 0 0 0 0
39 143 042 Kovač Peter 6299 0 6299 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 316 066 Peter Beranek 6167 6167 0 0 62 0 0 62 0 0 0 0
49 203 075 Zdeno Novák 5505 0 5505 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 101 078 Michaela Vaďurová 396 0 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 316 082 Jan Jas 4251 4251 0 0 43 0 0 43 0 0 0 0
97 103 090 Martin Cibulka 396 0 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 223 107 Kocanová Valéria 50101 50101 0 46075 0 502 691 0 1193 740 691 0 1431
33 223 108 Barbora Kocanova 9471 9471 0 0 95 0 0 95 0 0 0 0
5 223 110 Brestovský Oliver 59398 59398 0 59398 0 595 891 0 1486 877 891 0 1768

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)