Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2021

Suma OHR : 0 EUR Suma ŠR : 6750 EUR Suma ŠŠR : 11250 EUR
OH bod = 0 EURŠR bod = 0.0243 EURŠŠR bod = 0.0161 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0 EURŠR bod po uz.= 0.0243 EURŠŠR bod po uz.= 0.0246 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 3 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR  Vzostupne Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
36 103 429 Peter Dominik Lackó 4046 4046 0 0 65 0 0 65 0 0 0 0
12 105 382 Kolenčiak Karolína 18225 18225 0 0 294 0 0 294 449 0 0 449
35 105 381 Kolenčiak Nikola 4151 4151 0 0 67 0 0 67 0 0 0 0
67 105 377 Kmeč Maximilián Patrik 1263 1263 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0
65 105 315 Lucia Stoláriková 1340 1340 0 0 22 0 0 22 0 0 0 0
27 105 314 Stolárik Ladislav 6254 6254 0 0 101 0 0 101 0 0 0 0
68 103 451 Sára Osuská 1259 1259 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0
6 103 445 Adela Prokopcová 26323 26323 0 0 425 0 0 425 648 0 0 648
28 103 441 Emma Mária Sopúchová 5176 5176 0 0 84 0 0 84 0 0 0 0
63 103 438 Ema Vargová 1436 1436 0 0 23 0 0 23 0 0 0 0
62 103 436 Karolína Hešková 1441 1441 0 0 23 0 0 23 0 0 0 0
9 103 432 Ondrej Szitás 21479 21479 0 0 347 0 0 347 529 0 0 529
69 101 190 Roman Hladny 1252 1252 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0
17 103 428 Jakub Pribylka 11586 11586 0 0 187 0 0 187 0 0 0 0
42 103 361 Michaela Kecskésová 3068 3068 0 0 50 0 0 50 0 0 0 0
55 101 649 Karolína Flesárová 1869 1869 0 0 30 0 0 30 0 0 0 0
66 101 634 Daniel Patay 1298 1298 0 0 21 0 0 21 0 0 0 0
74 101 628 Čekovský Andrej 303 303 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0
54 101 623 Monika Schmidt 2039 2039 0 0 33 0 0 33 0 0 0 0
14 101 622 Simon Hruška 14757 14757 0 0 238 0 0 238 363 0 0 363
59 101 607 Vanda Brachtlová 1591 1591 0 0 26 0 0 26 0 0 0 0
26 101 601 Krivosudský Oliver 6254 6254 0 0 101 0 0 101 0 0 0 0
47 101 589 Karolína Sarah Simonová 2698 2698 0 0 44 0 0 44 0 0 0 0
18 101 359 Tomas Mihalik 11071 11071 0 0 179 0 0 179 0 0 0 0
56 101 356 Milan Loukota 1827 1827 0 0 29 0 0 29 0 0 0 0

Strana 1 z 3 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)