Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2021

Suma OHR : 0 EUR Suma ŠR : 6750 EUR Suma ŠŠR : 11250 EUR
OH bod = 0 EURŠR bod = 0.0243 EURŠŠR bod = 0.0161 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0 EURŠR bod po uz.= 0.0243 EURŠŠR bod po uz.= 0.0246 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 3 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo  Vzostupne Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
48 143 002 Němcová Janette 2636 2636 0 0 43 0 0 43 0 0 0 0
39 143 003 Němec Radek 3547 3547 0 0 57 0 0 57 0 0 0 0
1 316 004 Pollák Patrik 80814 80814 0 73737 0 1305 1790 0 3095 1991 1790 0 3781
5 232 004 Kristína Kaňuková 26843 26843 0 26843 0 433 651 0 1084 661 651 0 1312
31 143 004 Jankovič Jozef 4787 4787 0 0 77 0 0 77 0 0 0 0
15 316 012 Karol Beránek 12194 12194 0 0 197 0 0 197 0 0 0 0
7 316 022 Marcel Heško 25861 25861 0 0 418 0 0 418 637 0 0 637
57 143 042 Kováč Peter 1704 1704 0 0 28 0 0 28 0 0 0 0
20 316 066 Peter Beranek 9574 9574 0 0 155 0 0 155 0 0 0 0
52 316 082 Jan Jaš 2064 2064 0 0 33 0 0 33 0 0 0 0
16 213 097 Soňa Benčeková 11902 11902 0 0 192 0 0 192 0 0 0 0
10 223 107 Kocanová Valéria 20060 20060 0 20060 0 324 487 0 811 494 487 0 981
30 223 108 Kocanová Barbora 5087 5087 0 0 82 0 0 82 0 0 0 0
3 223 110 Brestovský Oliver 51886 51886 0 51886 0 838 1259 0 2097 1278 1259 0 2537
43 223 111 Brestovský Alex 2966 2966 0 0 48 0 0 48 0 0 0 0
23 223 114 Mika Viktor 7867 7867 0 0 127 0 0 127 0 0 0 0
61 223 116 Miškov Alexander 1452 1452 0 0 23 0 0 23 0 0 0 0
58 202 118 Michal Rolík 1629 1629 0 0 26 0 0 26 0 0 0 0
40 223 119 Patrik Drengubiak 3216 3216 0 0 52 0 0 52 0 0 0 0
41 223 120 Vladimír Drengubiak 3216 3216 0 0 52 0 0 52 0 0 0 0
19 223 136 Leo Slosiar 9695 9695 0 0 157 0 0 157 0 0 0 0
60 223 138 Ursínyová Zuzana 1542 1542 0 0 25 0 0 25 0 0 0 0
34 223 147 Tamara Brestovská 4237 4237 0 0 68 0 0 68 0 0 0 0
13 316 151 Milan Duchnovsky 18124 18124 0 0 293 0 0 293 446 0 0 446
33 213 155 Marek Benček 4609 4609 0 0 74 0 0 74 0 0 0 0

Strana 1 z 3 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)