Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2020

Suma OHR : 0 EUR Suma ŠR : 8000 EUR Suma ŠŠR : 12000 EUR
OH bod = 0 EURŠR bod = 0.0582 EURŠŠR bod = 0.0343 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0 EURŠR bod po uz.= 0.0582 EURŠŠR bod po uz.= 0.0394 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR)  Vzostupne Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
7 223 110 Brestovský Oliver 18681 18681 0 18681 0 640 1087 0 1727 737 1087 0 1824
1 316 166 Robert Kubín 36448 36448 0 21089 0 1249 1228 0 2477 1437 1228 0 2665
2 223 194 Matej Štefaničiak 36055 36055 0 0 1235 0 0 1235 1422 0 0 1422
26 223 187 Bartánusová Barbora 2313 2313 0 0 79 0 0 79 0 0 0 0
24 223 177 Esteves André 2519 2519 0 0 86 0 0 86 0 0 0 0
23 223 172 Alicia Esteves 2519 2519 0 0 86 0 0 86 0 0 0 0
30 223 147 Brestovská Tamara 1166 1166 0 0 40 0 0 40 0 0 0 0
31 223 138 Zuzana Ursínyová 1153 1153 0 0 40 0 0 40 0 0 0 0
12 223 136 Leo Slosiar 11854 11854 0 0 406 0 0 406 468 0 0 468
16 223 120 Vladimír Drengubiak 4625 4625 0 0 158 0 0 158 0 0 0 0
17 223 119 Patrik Drengubiak 4625 4625 0 0 158 0 0 158 0 0 0 0
22 223 114 Mika Viktor 2536 2536 0 0 87 0 0 87 0 0 0 0
32 223 111 Alex Brestovský 1111 1111 0 0 38 0 0 38 0 0 0 0
27 101 601 Krivosudský Oliver 1706 1706 0 0 58 0 0 58 0 0 0 0
25 223 108 Kocanová Barbora 2313 2313 0 0 79 0 0 79 0 0 0 0
9 223 107 Kocanová Valéria 15825 15825 0 15825 0 542 921 0 1463 624 921 0 1545
11 202 118 Michal Rolík 12877 12877 0 0 441 0 0 441 508 0 0 508
33 110 473 Siebertová Hanka 857 857 0 0 29 0 0 29 0 0 0 0
29 110 458 Siebert Peter 1565 1565 0 0 54 0 0 54 0 0 0 0
28 105 314 Stolárik Ladislav 1706 1706 0 0 58 0 0 58 0 0 0 0
20 103 445 Prokopcová Adela 2656 2656 0 0 91 0 0 91 0 0 0 0
19 103 444 Prokopcová Nina 3924 3924 0 0 134 0 0 134 0 0 0 0
35 103 438 Ema Vargová 701 701 0 0 24 0 0 24 0 0 0 0
4 103 432 Ondrej Szitás 29875 29875 0 0 1024 0 0 1024 1178 0 0 1178
10 103 428 Jakub Pribylka 14823 14823 0 0 508 0 0 508 585 0 0 585

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)