Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2019

Suma OHR : 10185 EUR Suma ŠR : 10185 EUR Suma ŠŠR : 13580 EUR
OH bod = 0.3573 EURŠR bod = 0.0718 EURŠŠR bod = 0.0174 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0.3573 EURŠR bod po uz.= 0.0718 EURŠŠR bod po uz.= 0.0249 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 2 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR  Vzostupne Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
58 223 120 Vladimir Drengubiak 2518 2518 0 0 44 0 0 44 0 0 0 0
57 223 119 Patrik Drengubiak 2518 2518 0 0 44 0 0 44 0 0 0 0
56 223 187 Barbora Bartánusová 2525 2525 0 0 44 0 0 44 0 0 0 0
55 205 190 Maroš Baran 3162 3162 0 0 55 0 0 55 0 0 0 0
54 316 025 Kučinský Ľubomír 4038 4038 0 0 70 0 0 70 0 0 0 0
52 316 273 Rexa Richard 4047 4047 0 0 70 0 0 70 0 0 0 0
51 101 512 Soňa Summerlingová 4047 4047 0 0 70 0 0 70 0 0 0 0
53 205 349 Maňková Linda 4047 4047 0 0 70 0 0 70 0 0 0 0
50 103 361 Michaela Kecskesová 4053 4053 0 0 70 0 0 70 0 0 0 0
49 223 114 Viktor Mika 4317 4317 0 0 75 0 0 75 0 0 0 0
48 103 362 Patrik Meliš 4467 4467 0 0 78 0 0 78 0 0 0 0
47 103 429 Peter Dominik Lacko 4490 4490 0 0 78 0 0 78 0 0 0 0
46 101 607 Vanda Brachtlová 4606 4606 0 0 80 0 0 80 0 0 0 0
45 101 589 Karolina Sarah Simonová 4816 4816 0 0 84 0 0 84 0 0 0 0
44 316 003 Jozef POLLAK 4826 4826 0 0 84 0 0 84 0 0 0 0
43 223 096 Michaela Pačinová 5246 5246 0 0 91 0 0 91 0 0 0 0
42 101 306 Holák Andrej 5310 5310 0 0 92 0 0 92 0 0 0 0
41 223 147 Tamara Brestovská 5562 5562 0 0 97 0 0 97 0 0 0 0
40 142 014 Attila Bartáloš 5600 0 5600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 316 159 Peter Beranek 5974 5974 0 0 104 0 0 104 0 0 0 0
38 101 356 Loukota Milan 6445 6445 0 0 112 0 0 112 0 0 0 0
37 103 444 Nina Prokopcová 6795 6795 0 0 118 0 0 118 0 0 0 0
36 312 041 Robert KISSI 7207 7207 0 0 125 0 0 125 0 0 0 0
35 301 189 Martin Jarombek 8138 8138 0 0 141 0 0 141 0 0 0 0
33 238 014 Richard Malovany 8138 8138 0 0 141 0 0 141 0 0 0 0

Strana 2 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)