Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2019

Suma OHR : 10185 EUR Suma ŠR : 10185 EUR Suma ŠŠR : 13580 EUR
OH bod = 0.3573 EURŠR bod = 0.0718 EURŠŠR bod = 0.0174 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0.3573 EURŠR bod po uz.= 0.0718 EURŠŠR bod po uz.= 0.0249 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR  Vzostupne Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
83 901 255 Miroslav Elman 678 0 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 326 039 Petra Strapáčová 678 0 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 238 025 Jaroslav Urik 678 0 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 317 037 Peter Kincel 678 0 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 326 034 Erik Hrubý 678 0 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 143 031 Medvecky Daniel 707 0 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 105 325 Alena Kunicová 713 0 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 143 029 Medvecky Juraj 842 0 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 103 448 Martin Osusky 902 902 0 0 16 0 0 16 0 0 0 0
74 103 424 Marek Meliš 945 945 0 0 16 0 0 16 0 0 0 0
73 143 032 Medvecky Tomaš 984 0 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 223 177 Andre Esteves 1123 1123 0 0 19 0 0 19 0 0 0 0
72 223 172 Alicia Esteves 1123 1123 0 0 19 0 0 19 0 0 0 0
70 143 030 Medvecky Matej 1288 0 1288 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 223 189 Matúš Sihotský 1356 1356 0 0 24 0 0 24 0 0 0 0
68 101 321 Róbert Poór 1361 1361 0 0 24 0 0 24 0 0 0 0
67 101 190 Hladný Roman 1423 1423 0 0 25 0 0 25 0 0 0 0
66 316 160 Peter Jaš 1436 1436 0 0 25 0 0 25 0 0 0 0
65 103 438 Ema Vargová 1619 1619 0 0 28 0 0 28 0 0 0 0
64 223 092 Jakub Oršula 1641 1641 0 0 28 0 0 28 0 0 0 0
63 103 445 Adela Prokopcová 1798 1798 0 0 31 0 0 31 0 0 0 0
62 223 201 Oliver Lichvár 2009 2009 0 0 35 0 0 35 0 0 0 0
61 101 359 Mihalík Tomáš 2219 2219 0 0 39 0 0 39 0 0 0 0
60 223 183 Bartánusová Tereza 2431 2431 0 0 42 0 0 42 0 0 0 0
59 103 441 Emma Maria Sopuchová 2491 2491 0 0 43 0 0 43 0 0 0 0

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)